ATA 90003/2024
Dados da Ata
- Objeto
- Contratação de empresa acreditada pela Cgcre/INMETRO, pertencentes a Rede Brasileira de Calibração (RBC) ou rastreável RBC, para prestação de serviços de calibração dos instrumentos conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento convocatório.
- Situação
- Encerrada
- Vigência
- 15/03/2024 a 15/03/2025
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
- Assinatura
- 14/03/2024
- Publicação no PNCP
- 19/03/2024
- Nº de controle PNCP
00444232000139-1-000061/2024-000001
Itens Registrados 7
| Item | Descrição | Fornecedor | Qtd. registrada | Consumo | Valor unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cód. 14427 | Calibração termômetro analógico ou digital dentro da faixa 0º-1200ºC | STANDARD MANUTENCAO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA 39.579.009/0001-34 | 20 | 0% | R$ 78,39 |
| 2 cód. 14427 | Calibração de balança analógica ou digital de até 100 kg | STANDARD MANUTENCAO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA 39.579.009/0001-34 | 20 | 0% | R$ 126,55 |
| 3 cód. 14427 | Calibração de balança analógica ou digital na faixa de 100 kg a 300 kg | STANDARD MANUTENCAO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA 39.579.009/0001-34 | 20 | 0% | R$ 148,05 |
| 4 cód. 14427 | Calibração de medidor de espessura | STANDARD MANUTENCAO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA 39.579.009/0001-34 | 2 | 0% | R$ 65,29 |
| 5 cód. 14427 | Calibração de paquímetro digital dentro da faixa de medição de 0-300mm | STANDARD MANUTENCAO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA 39.579.009/0001-34 | 10 | 0% | R$ 38,82 |
| 6 cód. 14427 | Calibração de micrômetro digital dentro da faixa de medição de 0-300mm | STANDARD MANUTENCAO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA 39.579.009/0001-34 | 10 | 0% | R$ 39,72 |
| 7 cód. 14427 | Calibração de manômetro dentro da faixa de medição de 0-700 kgf/cm² | STANDARD MANUTENCAO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA 39.579.009/0001-34 | 40 | 0% | R$ 51,29 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados da ata — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens e preços registrados — Compras.gov.br (SIASG). O consumo indica a quantidade já empenhada em relação à registrada. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.