ATA 00053/2024
Dados da Ata
- Objeto
- Aquisição de Gêneros alimentícios (carnes).
- Situação
- Encerrada
- Vigência
- 11/06/2024 a 11/12/2024
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Assinatura
- 10/06/2024
- Publicação no PNCP
- 12/06/2024
- Nº de controle PNCP
00444232000139-1-000209/2024-000001
Itens Registrados 9
| Item | Descrição | Fornecedor | Qtd. registrada | Consumo | Valor unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 cód. 454340 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE MÚSCULO TRASEIRO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA , PROCESSAMENTO COM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.000 | 0% | R$ 20,75 |
| 9 cód. 447509 | CARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE CARRÉ (BISTECA), APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO COM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 600 | 0% | R$ 15,90 |
| 13 cód. 447745 | CARNE SALGADA, TIPO CORTE PÉ, ORIGEM SUÍNA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 400 | 0% | R$ 8,95 |
| 14 cód. 447525 | CARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE PERNIL, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM OSSO, SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.200 | 0% | R$ 15,60 |
| 18 cód. 447469 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE FRALDINHA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.000 | 0% | R$ 25,90 |
| 20 cód. 447636 | CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXA E SOBRECOXA, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 3.500 | 0% | R$ 7,99 |
| 21 cód. 447621 | CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE ASA, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 600 | 0% | R$ 14,25 |
| 22 cód. 447594 | CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 3.000 | 0% | R$ 17,98 |
| 27 cód. 448965 | PEIXE IN NATURA, VARIEDADE TRUTA, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 80 | 0% | R$ 59,75 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados da ata — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens e preços registrados — Compras.gov.br (SIASG). O consumo indica a quantidade já empenhada em relação à registrada. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.