ATA 00060/2024
Dados da Ata
- Objeto
- Aquisição de Gêneros Alimentícios (Hortifrutigranjeiros).
- Situação
- Encerrada
- Vigência
- 28/06/2024 a 28/12/2024
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Assinatura
- 27/06/2024
- Publicação no PNCP
- 02/07/2024
- Nº de controle PNCP
00444232000139-1-000227/2024-000001
Itens Registrados 39
| Item | Descrição | Fornecedor | Qtd. registrada | Consumo | Valor unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 cód. 463747 | LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA PAULISTA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.000 | 0% | R$ 3,69 |
| 4 cód. 463857 | CONDIMENTO, TIPO AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO PÓ | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 20 | 0% | R$ 10,11 |
| 5 cód. 463818 | VERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 10,75 |
| 7 cód. 463819 | VERDURA IN NATURA, TIPO AGRIÃO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 250 | 0% | R$ 13,85 |
| 8 cód. 463830 | VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE AMERICANA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 10,75 |
| 9 cód. 463832 | VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.300 | 0% | R$ 7,99 |
| 10 cód. 463836 | VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE ROXA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 100 | 0% | R$ 10,75 |
| 11 cód. 463853 | CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL DESCASCADO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 900 | 0% | R$ 17,25 |
| 15 cód. 464381 | FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 2.500 | 0% | R$ 3,95 |
| 19 cód. 463764 | LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 500 | 0% | R$ 3,94 |
| 21 cód. 463838 | VERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS JAPONÊS | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 500 | 0% | R$ 17,10 |
| 22 cód. 463872 | CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTAÇÃO PÓ | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 10 | 0% | R$ 9,21 |
| 23 cód. 463873 | CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTAÇÃO CASCA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 10 | 0% | R$ 5,78 |
| 25 cód. 463780 | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 500 | 0% | R$ 10,45 |
| 27 cód. 463882 | CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA E SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.500 | 0% | R$ 4,75 |
| 28 cód. 463821 | VERDURA IN NATURA, TIPO CHICÓRIA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 500 | 0% | R$ 13,44 |
| 31 cód. 463831 | VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 500 | 0% | R$ 10,75 |
| 32 cód. 463822 | VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 10,75 |
| 34 cód. 463894 | CONDIMENTO, TIPO CURRY, APRESENTAÇÃO PÓ | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 20 | 0% | R$ 5,96 |
| 35 cód. 464552 | LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 300 | 0% | R$ 9,00 |
| 36 cód. 464392 | FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 300 | 0% | R$ 8,90 |
| 37 cód. 463898 | CONDIMENTO, TIPO HORTELÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 30 | 0% | R$ 3,89 |
| 39 cód. 463790 | LEGUME IN NATURA, TIPO JILÓ | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 500 | 0% | R$ 6,99 |
| 40 cód. 464339 | FRUTA, TIPO KIWI, APRESENTAÇÃO NATURAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 50 | 0% | R$ 26,60 |
| 42 cód. 464398 | FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 4,29 |
| 44 cód. 464402 | FRUTA, TIPO MAÇÃ RED/ MAÇÃ ARGENTINA, APRESENTAÇÃO NATURAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 50 | 0% | R$ 17,50 |
| 45 cód. 464401 | FRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 2.200 | 0% | R$ 8,75 |
| 50 cód. 464415 | FRUTA, TIPO MARACUJÁ AZEDO/ MARACUJÁ AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 400 | 0% | R$ 11,45 |
| 51 cód. 464418 | FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 2.500 | 0% | R$ 3,50 |
| 54 cód. 464328 | FRUTA, TIPO MORANGO, APRESENTAÇÃO NATURAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 80 | 0% | R$ 12,62 |
| 56 cód. 446625 | OVO, ORIGEM CODORNA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 30 | 0% | R$ 8,91 |
| 64 cód. 463802 | LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 40 | 0% | R$ 19,99 |
| 65 cód. 463809 | LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 40 | 0% | R$ 7,99 |
| 66 cód. 463808 | LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 40 | 0% | R$ 19,99 |
| 76 cód. 463826 | VERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 250 | 0% | R$ 15,63 |
| 78 cód. 464436 | FRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 2.000 | 0% | R$ 3,45 |
| 80 cód. 463803 | LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 50 | 0% | R$ 3,95 |
| 81 cód. 464438 | FRUTA, TIPO UVA ITÁLIA, APRESENTAÇÃO NATURAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 80 | 0% | R$ 19,90 |
| 82 cód. 463807 | LEGUME IN NATURA, TIPO VAGEM MACARRÃO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 600 | 0% | R$ 17,93 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados da ata — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens e preços registrados — Compras.gov.br (SIASG). O consumo indica a quantidade já empenhada em relação à registrada. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.