ATA 00113/2025
Dados da Ata
- Objeto
- Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros
- Situação
- Encerrada
- Vigência
- 28/06/2025 a 28/12/2025
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Assinatura
- 27/06/2025
- Publicação no PNCP
- 30/06/2025
- Nº de controle PNCP
00444232000139-1-000249/2025-000001
Itens Registrados 21
| Item | Descrição | Fornecedor | Qtd. registrada | Consumo | Valor unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 cód. 463857 | CONDIMENTO, TIPO AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO PÓ | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 20 | 0% | R$ 10,87 |
| 5 cód. 463818 | VERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 14,99 |
| 6 cód. 463819 | VERDURA IN NATURA, TIPO AGRIÃO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 250 | 0% | R$ 15,87 |
| 7 cód. 463830 | VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE AMERICANA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 300 | 0% | R$ 13,00 |
| 8 cód. 463832 | VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.300 | 0% | R$ 9,00 |
| 9 cód. 463836 | VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE ROXA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 100 | 0% | R$ 19,90 |
| 10 cód. 463853 | CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL DESCASCADO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.000 | 0% | R$ 21,90 |
| 17 cód. 463764 | LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 500 | 0% | R$ 6,78 |
| 18 cód. 463767 | LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 700 | 0% | R$ 4,73 |
| 19 cód. 463838 | VERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS JAPONÊS | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 500 | 0% | R$ 14,95 |
| 23 cód. 463882 | CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA E SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.500 | 0% | R$ 4,99 |
| 24 cód. 463821 | VERDURA IN NATURA, TIPO CHICÓRIA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 500 | 0% | R$ 14,90 |
| 26 cód. 463831 | VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 500 | 0% | R$ 14,49 |
| 27 cód. 463822 | VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 14,90 |
| 29 cód. 463894 | CONDIMENTO, TIPO CURRY, APRESENTAÇÃO PÓ | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 20 | 0% | R$ 10,99 |
| 31 cód. 463898 | CONDIMENTO, TIPO HORTELÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 30 | 0% | R$ 5,99 |
| 34 cód. 464339 | FRUTA, TIPO KIWI, APRESENTAÇÃO NATURAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 50 | 0% | R$ 26,50 |
| 47 cód. 471959 | FRUTA, TIPO 1 MELÃO ESPANHOL, APRESENTAÇÃO NATURAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 30 | 0% | R$ 13,83 |
| 50 cód. 446625 | OVO, ORIGEM CODORNA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 30 | 0% | R$ 10,21 |
| 66 cód. 463826 | VERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 250 | 0% | R$ 12,00 |
| 68 cód. 464436 | FRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 2.000 | 0% | R$ 6,50 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados da ata — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens e preços registrados — Compras.gov.br (SIASG). O consumo indica a quantidade já empenhada em relação à registrada. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.