ATA 00114/2025
Dados da Ata
- Objeto
- Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros
- Situação
- Encerrada
- Vigência
- 28/06/2025 a 28/12/2025
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Assinatura
- 27/06/2025
- Publicação no PNCP
- 30/06/2025
- Nº de controle PNCP
00444232000139-1-000249/2025-000002
Itens Registrados 27
| Item | Descrição | Fornecedor | Qtd. registrada | Consumo | Valor unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cód. 464374 | FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 800 | 0% | R$ 5,79 |
| 2 cód. 463747 | LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA PAULISTA | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 1.000 | 0% | R$ 3,23 |
| 3 cód. 463751 | LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA DE PESCOÇO/ MENINA | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 800 | 0% | R$ 3,80 |
| 13 cód. 464381 | FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 2.500 | 0% | R$ 3,32 |
| 15 cód. 463754 | LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 4.000 | 0% | R$ 3,42 |
| 16 cód. 463760 | LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA BAROA/ MANDIOQUINHA | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 250 | 0% | R$ 9,00 |
| 20 cód. 463782 | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 1.800 | 0% | R$ 3,04 |
| 21 cód. 463780 | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 300 | 0% | R$ 7,12 |
| 22 cód. 463770 | LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 1.500 | 0% | R$ 2,66 |
| 25 cód. 463778 | LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 1.000 | 0% | R$ 3,32 |
| 32 cód. 463789 | LEGUME IN NATURA, TIPO INHAME | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 250 | 0% | R$ 5,79 |
| 35 cód. 464393 | FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 4.000 | 0% | R$ 3,61 |
| 36 cód. 464398 | FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 200 | 0% | R$ 4,84 |
| 38 cód. 464402 | FRUTA, TIPO MAÇÃ RED/ MAÇÃ ARGENTINA, APRESENTAÇÃO NATURAL | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 50 | 0% | R$ 15,00 |
| 41 cód. 464404 | FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 100 | 0% | R$ 8,93 |
| 42 cód. 464407 | FRUTA, TIPO MANGA PALMER, APRESENTAÇÃO NATURAL | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 1.000 | 0% | R$ 7,03 |
| 46 cód. 464422 | FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 600 | 0% | R$ 4,18 |
| 49 cód. 463748 | LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 600 | 0% | R$ 3,89 |
| 51 cód. 467577 | OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 6.000 | 0% | R$ 7,60 |
| 52 cód. 463800 | LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO CAIPIRA | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 500 | 0% | R$ 4,56 |
| 53 cód. 463801 | LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO JAPONÊS | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 300 | 0% | R$ 9,29 |
| 55 cód. 463809 | LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 40 | 0% | R$ 9,00 |
| 56 cód. 463808 | LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 40 | 0% | R$ 18,50 |
| 64 cód. 463829 | VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 50 | 0% | R$ 7,49 |
| 65 cód. 463839 | VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 300 | 0% | R$ 3,89 |
| 69 cód. 463806 | LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 4.500 | 0% | R$ 5,51 |
| 70 cód. 463803 | LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 50 | 0% | R$ 8,54 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados da ata — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens e preços registrados — Compras.gov.br (SIASG). O consumo indica a quantidade já empenhada em relação à registrada. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.