ATA 00111/2025
Dados da Ata
- Objeto
- Aquisição de gêneros alimentícios (carnes).
- Situação
- Encerrada
- Vigência
- 25/06/2025 a 24/12/2025
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Assinatura
- 24/06/2025
- Publicação no PNCP
- 27/06/2025
- Nº de controle PNCP
00444232000139-1-000250/2025-000003
Itens Registrados 16
| Item | Descrição | Fornecedor | Qtd. registrada | Consumo | Valor unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 cód. 447730 | CARNE SALGADA, TIPO CORTE MÚSCULO TRASEIRO, ORIGEM BOVINA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO SECO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 500 | 0% | R$ 59,90 |
| 7 cód. 454340 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE MÚSCULO TRASEIRO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA , PROCESSAMENTO COM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.000 | 0% | R$ 30,90 |
| 9 cód. 447509 | CARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE CARRÉ (BISTECA), APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO COM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 600 | 0% | R$ 18,50 |
| 10 cód. 447512 | CARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE COSTELA/COSTELINHA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 2.500 | 0% | R$ 19,60 |
| 12 cód. 447518 | CARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE LOMBO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.500 | 0% | R$ 22,80 |
| 13 cód. 447745 | CARNE SALGADA, TIPO CORTE PÉ, ORIGEM SUÍNA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 400 | 0% | R$ 11,90 |
| 14 cód. 447525 | CARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE PERNIL, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM OSSO, SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.200 | 0% | R$ 18,90 |
| 15 cód. 447503 | CARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE TOUCINHO, APRESENTAÇÃO EM MANTA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 21,90 |
| 16 cód. 447466 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE CONTRAFILÉ, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM CAPA DE GORDURA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.200 | 0% | R$ 41,60 |
| 17 cód. 447424 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE FILÉ MINGNON, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM CORDÃO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 80 | 0% | R$ 72,00 |
| 19 cód. 447471 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE MAMINHA DA ALCATRA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.000 | 0% | R$ 42,75 |
| 21 cód. 447621 | CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE ASA, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 600 | 0% | R$ 14,30 |
| 22 cód. 447594 | CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 3.000 | 0% | R$ 18,52 |
| 23 cód. 456750 | PEIXE IN NATURA, VARIEDADE POLACA DO ALASCA, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 45,03 |
| 24 cód. 448953 | PEIXE IN NATURA, VARIEDADE TILÁPIA, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 39,78 |
| 25 cód. 448965 | PEIXE IN NATURA, VARIEDADE TRUTA, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 80 | 0% | R$ 66,50 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados da ata — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens e preços registrados — Compras.gov.br (SIASG). O consumo indica a quantidade já empenhada em relação à registrada. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.