ATA 00122/2025
Dados da Ata
- Objeto
- Gêneros Alimentícios
- Situação
- Encerrada
- Vigência
- 23/07/2025 a 23/01/2026
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Assinatura
- 22/07/2025
- Publicação no PNCP
- 23/07/2025
- Nº de controle PNCP
00444232000139-1-000254/2025-000001
Itens Registrados 88
| Item | Descrição | Fornecedor | Qtd. registrada | Consumo | Valor unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cód. 446701 | IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 60 | 0% | R$ 4,06 |
| 7 cód. 339482 | BEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO, APRESENTAÇÃO SACO POLIETILENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COM POLPA DE FRUTAS | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 600 | 0% | R$ 6,88 |
| 10 cód. 447715 | EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, TAMANHO FINA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 600 | 0% | R$ 22,50 |
| 14 cód. 447771 | FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO SEM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 600 | 0% | R$ 19,00 |
| 16 cód. 446633 | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 900 | 0% | R$ 32,30 |
| 17 cód. 446645 | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO PEÇA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 40 | 0% | R$ 72,17 |
| 18 cód. 446680 | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PROVOLONE, APRESENTAÇÃO PEÇA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 30 | 0% | R$ 77,33 |
| 19 cód. 446665 | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE GORGONZOLA, APRESENTAÇÃO PEÇA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 30 | 0% | R$ 100,00 |
| 20 cód. 405351 | REQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO INTEGRAL, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREMOSO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 240 | 0% | R$ 7,96 |
| 21 cód. 405351 | REQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO INTEGRAL, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREMOSO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 60 | 0% | R$ 16,90 |
| 22 cód. 279606 | SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LIMÃO, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 80 | 0% | R$ 130,00 |
| 23 cód. 438786 | SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTE | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 80 | 0% | R$ 130,00 |
| 26 cód. 462124 | MASSA ALIMENTÍCIA, TIPO FOLHADA, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA E MANTEIGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA, FORMATO LAMINADA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 160 | 0% | R$ 20,16 |
| 30 cód. 484189 | ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM LEITE | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 300 | 0% | R$ 5,60 |
| 31 cód. 463991 | AÇÚCAR, TIPO DE CONFEITEIRO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 20 | 0% | R$ 10,00 |
| 32 cód. 463988 | AÇÚCAR, TIPO CRISTAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 800 | 0% | R$ 18,13 |
| 33 cód. 463994 | AÇÚCAR, TIPO REFINADO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 800 | 0% | R$ 4,30 |
| 35 cód. 332637 | ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SACARINA SÓDICA,CICLAMATO DE SÓDIO E EDULCORANTES, PRAZO VALIDADE 1 ANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 90 | 0% | R$ 7,90 |
| 36 cód. 427796 | ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO BRANCO, INGREDIENTES SUCRALOSE E ACESSULFAME- K, TIPO DIETÉTICO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 42,78 |
| 42 cód. 463860 | CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO GRANULADO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 40 | 0% | R$ 30,40 |
| 43 cód. 474374 | FRUTA, TIPO 1 AMEIXA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 20 | 0% | R$ 43,96 |
| 44 cód. 467292 | OLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO JAPONÊS, ADICIONAL COM SABOR | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 200 | 0% | R$ 2,83 |
| 45 cód. 459077 | AMIDO, BASE DE MILHO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 120 | 0% | R$ 10,00 |
| 46 cód. 474371 | ARROZ BENEFICIADO, TIPO BRANCO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 800 | 0% | R$ 7,21 |
| 48 cód. 448998 | PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO RALADO, MEIO DE COBERTURA COM SALMOURA COM ÓLEO COMESTÍVEL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 400 | 0% | R$ 9,73 |
| 50 cód. 459650 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, APRESENTAÇÃO FATIADA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 80 | 0% | R$ 81,00 |
| 51 cód. 459645 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA PRETA, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 80 | 0% | R$ 83,80 |
| 52 cód. 459639 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 80 | 0% | R$ 60,26 |
| 53 cód. 463707 | BATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 200 | 0% | R$ 22,00 |
| 55 cód. 255973 | BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CLUB SOCIAL, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 100 | 0% | R$ 4,96 |
| 56 cód. 390172 | BISCOITO, SABOR SALGADO INTEGRAL, TIPO CLUB SOCIAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 100 | 0% | R$ 5,36 |
| 57 cód. 255866 | BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR CHOCOLATE, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, TIPO WAFER, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE 10 MESES, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, OVO E SAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 40 | 0% | R$ 3,59 |
| 58 cód. 255865 | BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR MORANGO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, TIPO WAFER, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE 10 MESES, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, OVO E SAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 40 | 0% | R$ 3,59 |
| 60 cód. 463575 | CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 1.600 | 0% | R$ 28,50 |
| 62 cód. 459072 | FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO CANJIQUINHA/XERÉM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 200 | 0% | R$ 3,78 |
| 63 cód. 459663 | MOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 40 | 0% | R$ 23,00 |
| 65 cód. 458149 | TEMPERO, TIPO CHIMICHURRI À BASE DE ERVAS E ESPECIARIAS, APRESENTAÇÃO PASTA, APLICAÇÃO BIFE, CHURRASCO E ASSADO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 4,63 |
| 66 cód. 463536 | CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR AO LEITE, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 12 | 0% | R$ 65,16 |
| 67 cód. 463546 | CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 50,00 |
| 68 cód. 467306 | CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 12 | 0% | R$ 54,91 |
| 72 cód. 258358 | CÔCO RALADO, INGREDIENTES AMÊNDOA DE CÔCO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO E TRITURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENGORDURADO E DESIDRATADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 49,90 |
| 73 cód. 462826 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO COGUMELO ESTERILIZADO, APRESENTAÇÃO FATIADA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 40 | 0% | R$ 81,58 |
| 74 cód. 463937 | CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 30 | 0% | R$ 10,00 |
| 75 cód. 459667 | MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 40 | 0% | R$ 22,00 |
| 78 cód. 601228 | CONDIMENTO, TIPO CEBOLA, APRESENTAÇÃO CREME | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 60 | 0% | R$ 60,00 |
| 79 cód. 446535 | CREME DE LEITE, TEOR GORDURA 21 A 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 250 | 0% | R$ 18,95 |
| 80 cód. 462665 | DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO CRISTALIZADO, SABOR BANANA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 10.000 | 0% | R$ 1,44 |
| 83 cód. 462823 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 20,42 |
| 85 cód. 458921 | FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 300 | 0% | R$ 7,50 |
| 86 cód. 459015 | FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO BIJU, APRESENTAÇÃO TORRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 200 | 0% | R$ 9,00 |
| 87 cód. 459152 | FARINHA DE ROSCA, BASE DE PÃO TORRADO, APRESENTAÇÃO GRANULOS FINOS/MÉDIOS | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 200 | 0% | R$ 8,00 |
| 88 cód. 460263 | FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 500 | 0% | R$ 3,32 |
| 89 cód. 244498 | FAROFA PRONTA, TIPO TRADICIONAL, SABOR NATURAL, PRAZO VALIDADE 4 MÊS, QUANTIDADE CALORIAS 210 KCAL/G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FARINHA DE MADIOCA TEMPERADA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 400 | 0% | R$ 7,00 |
| 92 cód. 481031 | FERMENTO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO BIOLÓGICO SECO, COMPOSIÇÃO SACCHAROMYCES CEREVISIAE | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 20 | 0% | R$ 10,00 |
| 93 cód. 459586 | FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 100 | 0% | R$ 4,38 |
| 94 cód. 459012 | FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ MIMOSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 200 | 0% | R$ 5,50 |
| 99 cód. 464011 | LEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 80 | 0% | R$ 9,69 |
| 100 cód. 446019 | LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 30,00 |
| 102 cód. 458992 | MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, TIPO INTEGRAL, APRESENTAÇÃO FETTUCCINE | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 300 | 0% | R$ 7,03 |
| 106 cód. 446394 | MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO SEM SAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 23,00 |
| 107 cód. 463699 | GORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 700 | 0% | R$ 8,07 |
| 108 cód. 463699 | GORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 20 | 0% | R$ 188,85 |
| 111 cód. 462824 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 60 | 0% | R$ 25,00 |
| 113 cód. 233565 | MOLHO PIMENTA, COMPOSIÇÃO ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MOÍDA/VINAGRE DE ÁLCOOL/SAL, APLICAÇÃO ALIMENTOS | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 800 | 0% | R$ 4,00 |
| 114 cód. 459672 | MASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 200 | 0% | R$ 28,00 |
| 116 cód. 326671 | SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO INDUSTRIALIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POLPA DE FRUTA NATURAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 240 | 0% | R$ 1,50 |
| 118 cód. 463698 | AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 600 | 0% | R$ 15,00 |
| 119 cód. 463916 | CONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 100 | 0% | R$ 3,50 |
| 120 cód. 460486 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 20 | 0% | R$ 120,75 |
| 121 cód. 460486 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 40 | 0% | R$ 26,64 |
| 122 cód. 463918 | CONDIMENTO, TIPO PÁPRICA DOCE, APRESENTAÇÃO PÓ | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 5,49 |
| 123 cód. 463917 | CONDIMENTO, TIPO PÁPRICA, APRESENTAÇÃO PÓ | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 5,96 |
| 125 cód. 462684 | DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR PÊSSEGO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 100 | 0% | R$ 18,95 |
| 128 cód. 463925 | CONDIMENTO, TIPO PIMENTA CALABRESA, APRESENTAÇÃO SEMENTE | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 60 | 0% | R$ 3,64 |
| 129 cód. 463920 | CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO MOÍDO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 12,15 |
| 130 cód. 463920 | CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO MOÍDO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 60 | 0% | R$ 9,76 |
| 131 cód. 462729 | GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 400 | 0% | R$ 16,15 |
| 132 cód. 459080 | AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO AZEDO, ASPECTO FÍSICO TIPO 1 | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 20 | 0% | R$ 10,00 |
| 133 cód. 466074 | CHANTILLY, INGREDIENTES GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR, SAL, C A, PRAZO VALIDADE 12 MÊS, TIPO EMBALAGEM TETRA PAK | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 25,83 |
| 137 cód. 344694 | REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, SEMENTE GUARANÁ 0,025%, SABOR AROMA SINTÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE INS 330, CARAMELADO IV, CONSERVADOR 21 1 | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 120 | 0% | R$ 3,50 |
| 138 cód. 448219 | SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, ADITIVOS IODATO DE POTÁSSIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50% CLORETO DE POTÁSSIO, 50% CLORETO DE SÓDIO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 800 | 0% | R$ 1,60 |
| 139 cód. 448219 | SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, ADITIVOS IODATO DE POTÁSSIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50% CLORETO DE POTÁSSIO, 50% CLORETO DE SÓDIO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 60 | 0% | R$ 30,00 |
| 140 cód. 462828 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO COGUMELO ESTERILIZADO, TAMANHO PEQUENA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 100 | 0% | R$ 34,62 |
| 145 cód. 460532 | TORRADA, TIPO DE MINI PÃO TIPO CANAPÉS, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA, TRADICIONAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 500 | 0% | R$ 2,68 |
| 146 cód. 280730 | FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO PRÉ- COZIDA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 100 | 0% | R$ 7,36 |
| 147 cód. 464882 | FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL BRANCA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 20 | 0% | R$ 53,15 |
| 148 cód. 464883 | FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 30 | 0% | R$ 36,63 |
| 149 cód. 217096 | VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ÁLCOOL CANA DE AÇÚCAR, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 600 | 0% | R$ 2,00 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados da ata — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens e preços registrados — Compras.gov.br (SIASG). O consumo indica a quantidade já empenhada em relação à registrada. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.