ATA 00107/2024
Dados da Ata
- Objeto
- Aquisição de Gêneros Alimentícios (em geral).
- Situação
- Encerrada
- Vigência
- 07/08/2024 a 07/02/2025
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Assinatura
- 06/08/2024
- Publicação no PNCP
- 09/08/2024
- Nº de controle PNCP
00444232000139-1-000341/2024-000003
Itens Registrados 64
| Item | Descrição | Fornecedor | Qtd. registrada | Consumo | Valor unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 cód. 446701 | IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 200 | 0% | R$ 3,25 |
| 6 cód. 339482 | BEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO, APRESENTAÇÃO SACO POLIETILENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COM POLPA DE FRUTAS | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 800 | 0% | R$ 5,42 |
| 7 cód. 445995 | LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 8.000 | 0% | R$ 5,15 |
| 11 cód. 447702 | EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 400 | 0% | R$ 14,20 |
| 13 cód. 447771 | FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO SEM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 600 | 0% | R$ 18,85 |
| 14 cód. 446657 | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MINAS PADRÃO, APRESENTAÇÃO PEÇA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 38,00 |
| 15 cód. 446633 | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 900 | 0% | R$ 40,00 |
| 18 cód. 446665 | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE GORGONZOLA, APRESENTAÇÃO PEÇA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 40 | 0% | R$ 94,00 |
| 19 cód. 405351 | REQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO INTEGRAL, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREMOSO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 240 | 0% | R$ 7,54 |
| 21 cód. 279606 | SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LIMÃO, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 100 | 0% | R$ 101,00 |
| 22 cód. 438786 | SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTE | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 100 | 0% | R$ 101,00 |
| 25 cód. 462124 | MASSA ALIMENTÍCIA, TIPO FOLHADA, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA E MANTEIGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA, FORMATO LAMINADA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 200 | 0% | R$ 16,87 |
| 26 cód. 460494 | PÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OUTROS SABORES, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO CRU CONGELADO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 60 | 0% | R$ 24,33 |
| 27 cód. 460494 | PÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OUTROS SABORES, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO CRU CONGELADO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 60 | 0% | R$ 24,33 |
| 29 cód. 484189 | ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM LEITE | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 400 | 0% | R$ 4,50 |
| 33 cód. 332637 | ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SACARINA SÓDICA,CICLAMATO DE SÓDIO E EDULCORANTES, PRAZO VALIDADE 1 ANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 90 | 0% | R$ 8,00 |
| 39 cód. 463860 | CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO GRANULADO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 32,00 |
| 40 cód. 474374 | FRUTA, TIPO 1 AMEIXA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 7,15 |
| 42 cód. 474371 | ARROZ BENEFICIADO, TIPO BRANCO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 900 | 0% | R$ 7,12 |
| 43 cód. 458904 | ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 1.600 | 0% | R$ 26,88 |
| 46 cód. 459650 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, APRESENTAÇÃO FATIADA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 80 | 0% | R$ 52,25 |
| 47 cód. 459645 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA PRETA, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 80 | 0% | R$ 72,97 |
| 48 cód. 459639 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 80 | 0% | R$ 53,20 |
| 49 cód. 463707 | BATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 300 | 0% | R$ 16,28 |
| 55 cód. 464004 | BOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR DIVERSOS | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 400 | 0% | R$ 45,00 |
| 59 cód. 459663 | MOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 60 | 0% | R$ 16,10 |
| 60 cód. 458149 | TEMPERO, TIPO CHIMICHURRI À BASE DE ERVAS E ESPECIARIAS, APRESENTAÇÃO PASTA, APLICAÇÃO BIFE, CHURRASCO E ASSADO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 7,42 |
| 62 cód. 463546 | CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 34,00 |
| 67 cód. 258358 | CÔCO RALADO, INGREDIENTES AMÊNDOA DE CÔCO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO E TRITURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENGORDURADO E DESIDRATADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 36,57 |
| 68 cód. 462826 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO COGUMELO ESTERILIZADO, APRESENTAÇÃO FATIADA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 40 | 0% | R$ 65,00 |
| 70 cód. 459667 | MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 60 | 0% | R$ 24,00 |
| 74 cód. 446535 | CREME DE LEITE, TEOR GORDURA 21 A 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 250 | 0% | R$ 15,30 |
| 75 cód. 462665 | DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO CRISTALIZADO, SABOR BANANA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 5.000 | 0% | R$ 1,00 |
| 76 cód. 462590 | DOCE LEITE, TIPO COM ADIÇÕES, INGREDIENTE ADICIONAL AMEIXA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 100 | 0% | R$ 124,00 |
| 77 cód. 465663 | DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR PAÇOCA, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 300 | 0% | R$ 27,00 |
| 79 cód. 459670 | MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 200 | 0% | R$ 35,00 |
| 82 cód. 459152 | FARINHA DE ROSCA, BASE DE PÃO TORRADO, APRESENTAÇÃO GRANULOS FINOS/MÉDIOS | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 200 | 0% | R$ 5,32 |
| 83 cód. 460263 | FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 500 | 0% | R$ 3,22 |
| 92 cód. 464014 | LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 400 | 0% | R$ 5,75 |
| 93 cód. 464011 | LEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 80 | 0% | R$ 6,00 |
| 94 cód. 446019 | LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 30,40 |
| 98 cód. 458989 | MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, TIPO INTEGRAL, APRESENTAÇÃO PENNE | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 300 | 0% | R$ 3,80 |
| 100 cód. 446394 | MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO SEM SAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 20,52 |
| 101 cód. 463699 | GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 700 | 0% | R$ 9,00 |
| 102 cód. 463699 | GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 20 | 0% | R$ 136,70 |
| 104 cód. 462824 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 60 | 0% | R$ 27,00 |
| 106 cód. 233565 | MOLHO PIMENTA, COMPOSIÇÃO ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MOÍDA/VINAGRE DE ÁLCOOL/SAL, APLICAÇÃO ALIMENTOS | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 800 | 0% | R$ 3,79 |
| 107 cód. 459672 | MASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 200 | 0% | R$ 21,09 |
| 108 cód. 463692 | ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 4.000 | 0% | R$ 6,46 |
| 109 cód. 463698 | AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 800 | 0% | R$ 12,00 |
| 110 cód. 463916 | CONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 100 | 0% | R$ 4,20 |
| 113 cód. 463918 | CONDIMENTO, TIPO PÁPRICA DOCE, APRESENTAÇÃO PÓ | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 6,43 |
| 114 cód. 463918 | CONDIMENTO, TIPO PÁPRICA DOCE, APRESENTAÇÃO PÓ | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 6,51 |
| 118 cód. 463925 | CONDIMENTO, TIPO PIMENTA CALABRESA, APRESENTAÇÃO SEMENTE | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 60 | 0% | R$ 6,62 |
| 120 cód. 463920 | CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO MOÍDO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 60 | 0% | R$ 9,64 |
| 121 cód. 462729 | GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 400 | 0% | R$ 13,96 |
| 123 cód. 466074 | CHANTILLY, INGREDIENTES GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR, SAL, C A, PRAZO VALIDADE 12 MÊS, TIPO EMBALAGEM TETRA PAK | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 18,00 |
| 128 cód. 448219 | SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, ADITIVOS IODATO DE POTÁSSIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50% CLORETO DE POTÁSSIO, 50% CLORETO DE SÓDIO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 800 | 0% | R$ 1,35 |
| 130 cód. 462825 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 100 | 0% | R$ 35,00 |
| 135 cód. 460532 | TORRADA, TIPO DE MINI PÃO TIPO CANAPÉS, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA, TRADICIONAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 500 | 0% | R$ 2,08 |
| 136 cód. 464882 | FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL BRANCA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 20 | 0% | R$ 48,00 |
| 137 cód. 464883 | FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 30 | 0% | R$ 20,50 |
| 138 cód. 217096 | VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ÁLCOOL CANA DE AÇÚCAR, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 600 | 0% | R$ 2,00 |
| 139 cód. 340581 | VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA MAÇÃ, TIPO AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 240 | 0% | R$ 5,46 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados da ata — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens e preços registrados — Compras.gov.br (SIASG). O consumo indica a quantidade já empenhada em relação à registrada. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.