ATA 00108/2024
Dados da Ata
- Objeto
- Aquisição de Gêneros Alimentícios (em geral).
- Situação
- Encerrada
- Vigência
- 07/08/2024 a 07/02/2025
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Assinatura
- 06/08/2024
- Publicação no PNCP
- 09/08/2024
- Nº de controle PNCP
00444232000139-1-000341/2024-000004
Itens Registrados 39
| Item | Descrição | Fornecedor | Qtd. registrada | Consumo | Valor unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cód. 609217 | BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 30 DIAS, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, AÇÚCAR E OVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 13,22 |
| 2 cód. 460403 | PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, TIPO DE FORMA, APRESENTAÇÃO FATIADO, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 250 | 0% | R$ 8,15 |
| 3 cód. 460380 | PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 3.500 | 0% | R$ 17,16 |
| 4 cód. 460385 | PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CARECA/SEDA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 500 | 0% | R$ 20,15 |
| 16 cód. 446645 | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO PEÇA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 50 | 0% | R$ 64,00 |
| 17 cód. 446680 | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PROVOLONE, APRESENTAÇÃO PEÇA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 50 | 0% | R$ 63,35 |
| 20 cód. 405351 | REQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO INTEGRAL, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREMOSO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 100 | 0% | R$ 13,30 |
| 23 cód. 217777 | GELO, MATERIAL ÁGUA FILTRADA, APRESENTAÇÃO CUBOS | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 60 | 0% | R$ 10,77 |
| 24 cód. 463795 | LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 500 | 0% | R$ 8,55 |
| 28 cód. 460491 | PÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO CRU CONGELADO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 60 | 0% | R$ 13,75 |
| 34 cód. 445479 | ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 96 | 0% | R$ 1,35 |
| 35 cód. 445484 | ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.500 | 0% | R$ 0,87 |
| 36 cód. 445484 | ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 600 | 0% | R$ 0,90 |
| 37 cód. 445484 | ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 420 | 0% | R$ 2,65 |
| 44 cód. 448998 | PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO RALADO, MEIO DE COBERTURA COM SALMOURA COM ÓLEO COMESTÍVEL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 500 | 0% | R$ 6,35 |
| 45 cód. 463696 | AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 33,70 |
| 50 cód. 235092 | BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 400 | 0% | R$ 2,57 |
| 51 cód. 255973 | BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CLUB SOCIAL, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 150 | 0% | R$ 4,30 |
| 52 cód. 390172 | BISCOITO, SABOR SALGADO INTEGRAL, TIPO CLUB SOCIAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 150 | 0% | R$ 4,30 |
| 61 cód. 463536 | CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR AO LEITE, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 12 | 0% | R$ 35,60 |
| 63 cód. 467306 | CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 12 | 0% | R$ 35,12 |
| 71 cód. 467324 | CHOCOLATE, TIPO COLORIDO, APRESENTAÇÃO BOLINHAS, SABOR AO LEITE | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 12 | 0% | R$ 19,90 |
| 72 cód. 446533 | CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 250 | 0% | R$ 12,25 |
| 73 cód. 601228 | CONDIMENTO, TIPO CEBOLA, APRESENTAÇÃO CREME | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 60 | 0% | R$ 49,40 |
| 78 cód. 462823 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 50 | 0% | R$ 22,13 |
| 89 cód. 465670 | GELÉIA, TIPO FRUTAS, SABOR GOIABA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 10 | 0% | R$ 16,98 |
| 90 cód. 462695 | GELÉIA, TIPO FRUTAS, SABOR MORANGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 10 | 0% | R$ 16,98 |
| 91 cód. 462689 | GELÉIA, TIPO FRUTAS, SABOR VARIADO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 10 | 0% | R$ 16,98 |
| 95 cód. 458955 | MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 400 | 0% | R$ 2,59 |
| 96 cód. 458992 | MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, TIPO INTEGRAL, APRESENTAÇÃO FETTUCCINE | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 300 | 0% | R$ 5,79 |
| 97 cód. 458988 | MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, TIPO INTEGRAL, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 2,59 |
| 99 cód. 459659 | MOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSIÇÃO COM SABOR, APRESENTAÇÃO CREME | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 400 | 0% | R$ 10,55 |
| 103 cód. 459085 | AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 8,60 |
| 112 cód. 460486 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 40 | 0% | R$ 21,37 |
| 115 cód. 462684 | DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR PÊSSEGO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 100 | 0% | R$ 14,15 |
| 124 cód. 344691 | REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, EXTRATO NOZ DE COLA, SABOR AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 338 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 600 | 0% | R$ 8,10 |
| 125 cód. 344691 | REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, EXTRATO NOZ DE COLA, SABOR AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 338 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 180 | 0% | R$ 3,24 |
| 126 cód. 344694 | REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, SEMENTE GUARANÁ 0,025%, SABOR AROMA SINTÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE INS 330, CARAMELADO IV, CONSERVADOR 21 1 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 600 | 0% | R$ 10,26 |
| 127 cód. 344694 | REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, SEMENTE GUARANÁ 0,025%, SABOR AROMA SINTÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE INS 330, CARAMELADO IV, CONSERVADOR 21 1 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 120 | 0% | R$ 3,39 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados da ata — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens e preços registrados — Compras.gov.br (SIASG). O consumo indica a quantidade já empenhada em relação à registrada. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.