ATA 00098/2026
Dados da Ata
- Objeto
- Gêneros Alimentícios (Carnes)
- Situação
- Vigente
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/01/2027
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Assinatura
- 21/07/2026
- Publicação no PNCP
- 22/07/2026
- Nº de controle PNCP
00444232000139-1-000634/2026-000001
Itens Registrados 22
| Item | Descrição | Fornecedor | Qtd. registrada | Consumo | Valor unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cód. 447666 | CARNE DEFUMADA, TIPO CORTE TOUCINHO (BACON), TIPO ANIMAL SUÍNA, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 500 | 0% | R$ 23,90 |
| 2 cód. 447730 | CARNE SALGADA, TIPO CORTE MÚSCULO TRASEIRO, ORIGEM BOVINA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO SECO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 500 | 0% | R$ 48,50 |
| 3 cód. 447412 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COSTELA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 23,00 |
| 4 cód. 447439 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO DURO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 34,50 |
| 5 cód. 447431 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.200 | 0% | R$ 37,40 |
| 6 cód. 447433 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO MOIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.000 | 0% | R$ 31,20 |
| 7 cód. 454340 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE MÚSCULO TRASEIRO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA , PROCESSAMENTO COM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.000 | 0% | R$ 31,40 |
| 8 cód. 447448 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PATINHO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 36,80 |
| 9 cód. 447509 | CARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE CARRÉ (BISTECA), APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO COM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 600 | 0% | R$ 19,90 |
| 10 cód. 447512 | CARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE COSTELA/COSTELINHA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 2.500 | 0% | R$ 18,20 |
| 11 cód. 447535 | CARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE FILÉ MINGNON, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.000 | 0% | R$ 21,66 |
| 12 cód. 447518 | CARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE LOMBO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.500 | 0% | R$ 17,50 |
| 13 cód. 447745 | CARNE SALGADA, TIPO CORTE PÉ, ORIGEM SUÍNA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 400 | 0% | R$ 12,52 |
| 14 cód. 447525 | CARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE PERNIL, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM OSSO, SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.200 | 0% | R$ 14,50 |
| 16 cód. 447466 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE CONTRAFILÉ, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM CAPA DE GORDURA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.200 | 0% | R$ 43,90 |
| 17 cód. 447424 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE FILÉ MINGNON, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM CORDÃO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 80 | 0% | R$ 84,90 |
| 18 cód. 447469 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE FRALDINHA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.000 | 0% | R$ 34,50 |
| 19 cód. 447471 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE MAMINHA DA ALCATRA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.000 | 0% | R$ 39,50 |
| 22 cód. 447594 | CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 3.000 | 0% | R$ 14,90 |
| 23 cód. 456750 | PEIXE IN NATURA, VARIEDADE POLACA DO ALASCA, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 41,15 |
| 24 cód. 448953 | PEIXE IN NATURA, VARIEDADE TILÁPIA, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 47,40 |
| 25 cód. 448965 | PEIXE IN NATURA, VARIEDADE TRUTA, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 80 | 0% | R$ 65,00 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados da ata — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens e preços registrados — Compras.gov.br (SIASG). O consumo indica a quantidade já empenhada em relação à registrada. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.