ATA 00203/2024
Dados da Ata
- Objeto
- Aquisição de gêneros alimentícios (carnes).
- Situação
- Encerrada
- Vigência
- 20/12/2024 a 20/06/2025
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Assinatura
- 19/12/2024
- Publicação no PNCP
- 15/01/2025
- Nº de controle PNCP
00444232000139-1-000654/2024-000001
Itens Registrados 20
| Item | Descrição | Fornecedor | Qtd. registrada | Consumo | Valor unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 cód. 447730 | CARNE SALGADA, TIPO CORTE MÚSCULO TRASEIRO, ORIGEM BOVINA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO SECO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 500 | 0% | R$ 59,90 |
| 4 cód. 447439 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO DURO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 36,80 |
| 5 cód. 447431 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.200 | 0% | R$ 37,90 |
| 6 cód. 447433 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO MOIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.000 | 0% | R$ 29,90 |
| 7 cód. 454336 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE MÚSCULO TRASEIRO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA , PROCESSAMENTO SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.000 | 0% | R$ 29,60 |
| 8 cód. 447448 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PATINHO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 37,90 |
| 9 cód. 447508 | CARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE CARRÉ (BISTECA), APRESENTAÇÃO FATIADA, PROCESSAMENTO COM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 600 | 0% | R$ 20,90 |
| 13 cód. 447745 | CARNE SALGADA, TIPO CORTE PÉ, ORIGEM SUÍNA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 400 | 0% | R$ 8,95 |
| 14 cód. 447525 | CARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE PERNIL, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM OSSO, SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.200 | 0% | R$ 19,50 |
| 16 cód. 447466 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE CONTRAFILÉ, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM CAPA DE GORDURA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.200 | 0% | R$ 46,50 |
| 17 cód. 447424 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE FILÉ MINGNON, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM CORDÃO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 80 | 0% | R$ 83,63 |
| 18 cód. 447469 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE FRALDINHA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.000 | 0% | R$ 38,50 |
| 19 cód. 447470 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE MAMINHA DA ALCATRA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.000 | 0% | R$ 51,40 |
| 20 cód. 447636 | CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXA E SOBRECOXA, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 3.500 | 0% | R$ 9,80 |
| 21 cód. 447619 | CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXINHA DA ASA (DRUMETE), APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 600 | 0% | R$ 14,20 |
| 22 cód. 447594 | CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 3.000 | 0% | R$ 19,35 |
| 23 cód. 448897 | PEIXE IN NATURA, VARIEDADE MERLUZA, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 45,03 |
| 24 cód. 456750 | PEIXE IN NATURA, VARIEDADE POLACA DO ALASCA, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 55,89 |
| 25 cód. 448953 | PEIXE IN NATURA, VARIEDADE TILÁPIA, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 42,00 |
| 26 cód. 448965 | PEIXE IN NATURA, VARIEDADE TRUTA, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 80 | 0% | R$ 45,90 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados da ata — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens e preços registrados — Compras.gov.br (SIASG). O consumo indica a quantidade já empenhada em relação à registrada. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.