ATA 00199/2024
Dados da Ata
- Objeto
- Aquisição de Gêneros Alimentícios (HORTIFRUTIGRANJEIROS)
- Situação
- Encerrada
- Vigência
- 19/12/2024 a 19/06/2025
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Assinatura
- 18/12/2024
- Publicação no PNCP
- 20/12/2024
- Nº de controle PNCP
00444232000139-1-000658/2024-000003
Itens Registrados 47
| Item | Descrição | Fornecedor | Qtd. registrada | Consumo | Valor unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 cód. 463818 | VERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 200 | 0% | R$ 6,40 |
| 6 cód. 463819 | VERDURA IN NATURA, TIPO AGRIÃO | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 250 | 0% | R$ 12,10 |
| 7 cód. 463830 | VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE AMERICANA | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 200 | 0% | R$ 10,90 |
| 13 cód. 464381 | FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 2.500 | 0% | R$ 2,90 |
| 14 cód. 463753 | LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 1.000 | 0% | R$ 2,15 |
| 15 cód. 463754 | LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 3.000 | 0% | R$ 2,15 |
| 17 cód. 463764 | LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 500 | 0% | R$ 3,50 |
| 19 cód. 463838 | VERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS JAPONÊS | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 500 | 0% | R$ 12,10 |
| 20 cód. 463782 | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 1.800 | 0% | R$ 2,00 |
| 21 cód. 463780 | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 500 | 0% | R$ 4,00 |
| 22 cód. 463770 | LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 1.500 | 0% | R$ 2,00 |
| 24 cód. 463821 | VERDURA IN NATURA, TIPO CHICÓRIA | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 500 | 0% | R$ 8,00 |
| 25 cód. 463778 | LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 1.000 | 0% | R$ 2,16 |
| 26 cód. 463831 | VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 500 | 0% | R$ 9,90 |
| 27 cód. 463822 | VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 800 | 0% | R$ 10,10 |
| 30 cód. 464392 | FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 300 | 0% | R$ 7,00 |
| 31 cód. 463898 | CONDIMENTO, TIPO HORTELÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 30 | 0% | R$ 6,00 |
| 32 cód. 463789 | LEGUME IN NATURA, TIPO INHAME | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 250 | 0% | R$ 7,00 |
| 33 cód. 463790 | LEGUME IN NATURA, TIPO JILÓ | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 500 | 0% | R$ 6,80 |
| 34 cód. 464339 | FRUTA, TIPO KIWI, APRESENTAÇÃO NATURAL | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 50 | 0% | R$ 25,40 |
| 35 cód. 464393 | FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 4.000 | 0% | R$ 5,10 |
| 36 cód. 464398 | FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 200 | 0% | R$ 3,45 |
| 38 cód. 464402 | FRUTA, TIPO MAÇÃ RED/ MAÇÃ ARGENTINA, APRESENTAÇÃO NATURAL | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 50 | 0% | R$ 13,10 |
| 39 cód. 464401 | FRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 2.200 | 0% | R$ 10,00 |
| 40 cód. 464405 | FRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 1.000 | 0% | R$ 7,00 |
| 41 cód. 464404 | FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 100 | 0% | R$ 6,13 |
| 42 cód. 464407 | FRUTA, TIPO MANGA PALMER, APRESENTAÇÃO NATURAL | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 1.000 | 0% | R$ 5,00 |
| 43 cód. 463906 | CONDIMENTO, TIPO MANJERICÃO, APRESENTAÇÃO NATURAL | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 30 | 0% | R$ 13,98 |
| 44 cód. 464415 | FRUTA, TIPO MARACUJÁ AZEDO/ MARACUJÁ AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 400 | 0% | R$ 11,90 |
| 45 cód. 464418 | FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 2.500 | 0% | R$ 2,50 |
| 46 cód. 464422 | FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 600 | 0% | R$ 5,50 |
| 47 cód. 471959 | FRUTA, TIPO 1 MELÃO ESPANHOL, APRESENTAÇÃO NATURAL | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 30 | 0% | R$ 8,40 |
| 51 cód. 467577 | OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 6.000 | 0% | R$ 6,60 |
| 52 cód. 463800 | LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO CAIPIRA | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 800 | 0% | R$ 3,70 |
| 53 cód. 463801 | LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO JAPONÊS | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 300 | 0% | R$ 8,89 |
| 54 cód. 463802 | LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 40 | 0% | R$ 16,00 |
| 55 cód. 463809 | LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 40 | 0% | R$ 6,45 |
| 56 cód. 463808 | LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 40 | 0% | R$ 16,00 |
| 63 cód. 463799 | LEGUME IN NATURA, TIPO RABANETE | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 50 | 0% | R$ 17,07 |
| 64 cód. 463829 | VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 50 | 0% | R$ 3,70 |
| 65 cód. 463839 | VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 300 | 0% | R$ 2,40 |
| 66 cód. 463826 | VERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 250 | 0% | R$ 9,90 |
| 67 cód. 463827 | VERDURA IN NATURA, TIPO SALSÃO | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 20 | 0% | R$ 10,66 |
| 68 cód. 464436 | FRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 2.000 | 0% | R$ 5,20 |
| 69 cód. 463806 | LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 4.500 | 0% | R$ 3,00 |
| 71 cód. 464438 | FRUTA, TIPO UVA ITÁLIA, APRESENTAÇÃO NATURAL | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 80 | 0% | R$ 12,40 |
| 72 cód. 463807 | LEGUME IN NATURA, TIPO VAGEM MACARRÃO | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32 | 600 | 0% | R$ 10,10 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados da ata — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens e preços registrados — Compras.gov.br (SIASG). O consumo indica a quantidade já empenhada em relação à registrada. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.