ATA 00001/2025
Dados da Ata
- Objeto
- Gêneros Alimentícios
- Situação
- Encerrada
- Vigência
- 10/01/2025 a 10/01/2026
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Assinatura
- 09/01/2025
- Publicação no PNCP
- 13/01/2025
- Nº de controle PNCP
00444232000139-1-000663/2024-000001
Itens Registrados 69
| Item | Descrição | Fornecedor | Qtd. registrada | Consumo | Valor unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 cód. 446701 | IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 100 | 0% | R$ 3,92 |
| 14 cód. 447771 | FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO SEM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 600 | 0% | R$ 19,80 |
| 15 cód. 446657 | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MINAS PADRÃO, APRESENTAÇÃO PEÇA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 45,00 |
| 16 cód. 446633 | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 900 | 0% | R$ 40,61 |
| 20 cód. 405351 | REQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO INTEGRAL, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREMOSO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 240 | 0% | R$ 7,50 |
| 21 cód. 405351 | REQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO INTEGRAL, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREMOSO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 100 | 0% | R$ 17,00 |
| 22 cód. 279606 | SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LIMÃO, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 100 | 0% | R$ 110,00 |
| 23 cód. 438786 | SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTE | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 100 | 0% | R$ 130,00 |
| 25 cód. 463795 | LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 500 | 0% | R$ 8,00 |
| 30 cód. 484189 | ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM LEITE | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 400 | 0% | R$ 4,94 |
| 31 cód. 463988 | AÇÚCAR, TIPO CRISTAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 800 | 0% | R$ 18,30 |
| 32 cód. 463994 | AÇÚCAR, TIPO REFINADO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 800 | 0% | R$ 4,70 |
| 33 cód. 463996 | AÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 20 | 0% | R$ 27,62 |
| 36 cód. 445479 | ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 96 | 0% | R$ 1,30 |
| 37 cód. 445484 | ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 1.500 | 0% | R$ 0,82 |
| 41 cód. 463860 | CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO GRANULADO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 45,00 |
| 42 cód. 474374 | FRUTA, TIPO 1 AMEIXA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 9,00 |
| 47 cód. 463696 | AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 200 | 0% | R$ 40,00 |
| 48 cód. 459650 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, APRESENTAÇÃO FATIADA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 80 | 0% | R$ 62,88 |
| 49 cód. 459645 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA PRETA, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 80 | 0% | R$ 76,00 |
| 50 cód. 459639 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 80 | 0% | R$ 64,00 |
| 51 cód. 463707 | BATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 300 | 0% | R$ 17,30 |
| 57 cód. 464004 | BOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR DIVERSOS | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 400 | 0% | R$ 45,00 |
| 58 cód. 463575 | CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 2.000 | 0% | R$ 23,40 |
| 61 cód. 459663 | MOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 60 | 0% | R$ 15,34 |
| 62 cód. 458149 | TEMPERO, TIPO CHIMICHURRI À BASE DE ERVAS E ESPECIARIAS, APRESENTAÇÃO PASTA, APLICAÇÃO BIFE, CHURRASCO E ASSADO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 15,00 |
| 63 cód. 463536 | CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR AO LEITE, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 12 | 0% | R$ 32,57 |
| 64 cód. 463546 | CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 50,00 |
| 65 cód. 467306 | CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 12 | 0% | R$ 32,57 |
| 66 cód. 467286 | CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA, SABOR CARAMELO, USO PARA SORVETE | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 5 | 0% | R$ 9,90 |
| 67 cód. 467287 | CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA, SABOR CHOCOLATE, USO PARA SORVETE | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 5 | 0% | R$ 9,90 |
| 68 cód. 467285 | CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA, SABOR MORANGO, USO PARA SORVETE | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 5 | 0% | R$ 9,40 |
| 69 cód. 258358 | CÔCO RALADO, INGREDIENTES AMÊNDOA DE CÔCO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO E TRITURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENGORDURADO E DESIDRATADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 60,00 |
| 70 cód. 462826 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO COGUMELO ESTERILIZADO, APRESENTAÇÃO FATIADA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 40 | 0% | R$ 90,00 |
| 71 cód. 463937 | CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 5,20 |
| 72 cód. 459667 | MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 60 | 0% | R$ 35,00 |
| 76 cód. 446535 | CREME DE LEITE, TEOR GORDURA 21 A 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 250 | 0% | R$ 13,00 |
| 77 cód. 462665 | DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO CRISTALIZADO, SABOR BANANA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 10.000 | 0% | R$ 1,30 |
| 78 cód. 462590 | DOCE LEITE, TIPO COM ADIÇÕES, INGREDIENTE ADICIONAL AMEIXA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 100 | 0% | R$ 150,00 |
| 79 cód. 465663 | DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR PAÇOCA, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 300 | 0% | R$ 23,00 |
| 81 cód. 459670 | MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 200 | 0% | R$ 37,00 |
| 89 cód. 459586 | FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 100 | 0% | R$ 2,78 |
| 91 cód. 465670 | GELÉIA, TIPO FRUTAS, SABOR GOIABA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 10 | 0% | R$ 20,00 |
| 92 cód. 462695 | GELÉIA, TIPO FRUTAS, SABOR MORANGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 10 | 0% | R$ 20,00 |
| 93 cód. 462689 | GELÉIA, TIPO FRUTAS, SABOR VARIADO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 10 | 0% | R$ 20,00 |
| 94 cód. 464015 | LEITE CONDENSADO, TIPO DESNATADO, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA, INGREDIENTE OPCIONAL SUCRALOSE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE AÇÚCAR- DIET | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 400 | 0% | R$ 5,27 |
| 97 cód. 458955 | MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 400 | 0% | R$ 2,46 |
| 99 cód. 458988 | MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, TIPO INTEGRAL, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 200 | 0% | R$ 2,46 |
| 100 cód. 458989 | MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, TIPO INTEGRAL, APRESENTAÇÃO PENNE | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 300 | 0% | R$ 2,86 |
| 102 cód. 446394 | MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO SEM SAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 24,17 |
| 104 cód. 463699 | GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 20 | 0% | R$ 142,00 |
| 108 cód. 233565 | MOLHO PIMENTA, COMPOSIÇÃO ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MOÍDA/VINAGRE DE ÁLCOOL/SAL, APLICAÇÃO ALIMENTOS | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 800 | 0% | R$ 2,34 |
| 109 cód. 459672 | MASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 200 | 0% | R$ 22,20 |
| 110 cód. 326671 | SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO INDUSTRIALIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POLPA DE FRUTA NATURAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 240 | 0% | R$ 1,70 |
| 112 cód. 463698 | AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 800 | 0% | R$ 14,00 |
| 113 cód. 463916 | CONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 100 | 0% | R$ 5,65 |
| 114 cód. 460486 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 20 | 0% | R$ 150,00 |
| 116 cód. 463918 | CONDIMENTO, TIPO PÁPRICA DOCE, APRESENTAÇÃO PÓ | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 6,50 |
| 117 cód. 463917 | CONDIMENTO, TIPO PÁPRICA, APRESENTAÇÃO PÓ | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 7,04 |
| 121 cód. 463925 | CONDIMENTO, TIPO PIMENTA CALABRESA, APRESENTAÇÃO SEMENTE | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 60 | 0% | R$ 7,36 |
| 122 cód. 463920 | CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO MOÍDO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 10,00 |
| 123 cód. 463920 | CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO MOÍDO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 60 | 0% | R$ 8,30 |
| 124 cód. 462729 | GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 400 | 0% | R$ 14,30 |
| 126 cód. 466074 | CHANTILLY, INGREDIENTES GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR, SAL, C A, PRAZO VALIDADE 12 MÊS, TIPO EMBALAGEM TETRA PAK | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 50 | 0% | R$ 18,20 |
| 131 cód. 448219 | SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, ADITIVOS IODATO DE POTÁSSIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50% CLORETO DE POTÁSSIO, 50% CLORETO DE SÓDIO | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 800 | 0% | R$ 1,47 |
| 133 cód. 462825 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 100 | 0% | R$ 36,00 |
| 138 cód. 460532 | TORRADA, TIPO DE MINI PÃO TIPO CANAPÉS, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA, TRADICIONAL | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 500 | 0% | R$ 3,17 |
| 139 cód. 464882 | FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL BRANCA | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 20 | 0% | R$ 45,00 |
| 141 cód. 217096 | VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ÁLCOOL CANA DE AÇÚCAR, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07 | 600 | 0% | R$ 1,90 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados da ata — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens e preços registrados — Compras.gov.br (SIASG). O consumo indica a quantidade já empenhada em relação à registrada. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.