ATA 00002/2025
Dados da Ata
- Objeto
- Gêneros Alimentícios
- Situação
- Encerrada
- Vigência
- 10/01/2025 a 10/01/2026
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Assinatura
- 09/01/2025
- Publicação no PNCP
- 13/01/2025
- Nº de controle PNCP
00444232000139-1-000663/2024-000002
Itens Registrados 60
| Item | Descrição | Fornecedor | Qtd. registrada | Consumo | Valor unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cód. 609217 | BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 30 DIAS, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, AÇÚCAR E OVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 13,96 |
| 2 cód. 460403 | PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, TIPO DE FORMA, APRESENTAÇÃO FATIADO, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 250 | 0% | R$ 10,74 |
| 3 cód. 460380 | PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 3.500 | 0% | R$ 18,19 |
| 4 cód. 460385 | PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CARECA/SEDA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 500 | 0% | R$ 22,99 |
| 5 cód. 446653 | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE CREAM CHEESE, APRESENTAÇÃO CREMOSO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 120 | 0% | R$ 10,12 |
| 7 cód. 339482 | BEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO, APRESENTAÇÃO SACO POLIETILENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COM POLPA DE FRUTAS | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 5,23 |
| 8 cód. 445995 | LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 8.000 | 0% | R$ 4,84 |
| 9 cód. 480368 | EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA DE PERNIL, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 17,10 |
| 10 cód. 447715 | EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, TAMANHO FINA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 20,90 |
| 12 cód. 447702 | EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 400 | 0% | R$ 16,98 |
| 13 cód. 447789 | FRIOS, VARIEDADE MORTADELA, TIPO BOLOGNA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 16,80 |
| 17 cód. 446645 | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO PEÇA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 50 | 0% | R$ 75,00 |
| 18 cód. 446680 | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PROVOLONE, APRESENTAÇÃO PEÇA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 50 | 0% | R$ 75,00 |
| 19 cód. 446665 | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE GORGONZOLA, APRESENTAÇÃO PEÇA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 40 | 0% | R$ 85,00 |
| 24 cód. 217777 | GELO, MATERIAL ÁGUA FILTRADA, APRESENTAÇÃO CUBOS | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 60 | 0% | R$ 13,38 |
| 26 cód. 462124 | MASSA ALIMENTÍCIA, TIPO FOLHADA, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA E MANTEIGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA, FORMATO LAMINADA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 24,34 |
| 34 cód. 332637 | ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SACARINA SÓDICA,CICLAMATO DE SÓDIO E EDULCORANTES, PRAZO VALIDADE 1 ANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 90 | 0% | R$ 7,13 |
| 38 cód. 445484 | ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 600 | 0% | R$ 0,99 |
| 39 cód. 445484 | ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 420 | 0% | R$ 2,29 |
| 40 cód. 466788 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO ALCAPARRA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 50 | 0% | R$ 18,65 |
| 43 cód. 459077 | AMIDO, BASE DE MILHO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 150 | 0% | R$ 8,50 |
| 44 cód. 474371 | ARROZ BENEFICIADO, TIPO BRANCO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 900 | 0% | R$ 6,99 |
| 45 cód. 458904 | ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.600 | 0% | R$ 27,05 |
| 46 cód. 448998 | PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO RALADO, MEIO DE COBERTURA COM SALMOURA COM ÓLEO COMESTÍVEL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 500 | 0% | R$ 6,89 |
| 52 cód. 235092 | BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 400 | 0% | R$ 2,45 |
| 53 cód. 255973 | BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CLUB SOCIAL, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 150 | 0% | R$ 4,15 |
| 54 cód. 390172 | BISCOITO, SABOR SALGADO INTEGRAL, TIPO CLUB SOCIAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 150 | 0% | R$ 4,15 |
| 55 cód. 255866 | BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR CHOCOLATE, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, TIPO WAFER, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE 10 MESES, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, OVO E SAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 60 | 0% | R$ 3,79 |
| 56 cód. 255865 | BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR MORANGO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, TIPO WAFER, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE 10 MESES, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, OVO E SAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 60 | 0% | R$ 3,79 |
| 60 cód. 459072 | FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO CANJIQUINHA/XERÉM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 4,53 |
| 73 cód. 467324 | CHOCOLATE, TIPO COLORIDO, APRESENTAÇÃO BOLINHAS, SABOR AO LEITE | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 12 | 0% | R$ 19,90 |
| 74 cód. 446533 | CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 250 | 0% | R$ 10,45 |
| 75 cód. 601228 | CONDIMENTO, TIPO CEBOLA, APRESENTAÇÃO CREME | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 60 | 0% | R$ 45,00 |
| 80 cód. 462823 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 50 | 0% | R$ 22,75 |
| 82 cód. 458921 | FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 300 | 0% | R$ 5,68 |
| 83 cód. 459015 | FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO BIJU, APRESENTAÇÃO TORRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 6,49 |
| 84 cód. 459152 | FARINHA DE ROSCA, BASE DE PÃO TORRADO, APRESENTAÇÃO GRANULOS FINOS/MÉDIOS | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 5,48 |
| 85 cód. 460263 | FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 500 | 0% | R$ 3,28 |
| 86 cód. 244498 | FAROFA PRONTA, TIPO TRADICIONAL, SABOR NATURAL, PRAZO VALIDADE 4 MÊS, QUANTIDADE CALORIAS 210 KCAL/G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FARINHA DE MADIOCA TEMPERADA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 400 | 0% | R$ 4,98 |
| 87 cód. 464553 | LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 3.500 | 0% | R$ 5,98 |
| 88 cód. 464552 | LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 9,25 |
| 90 cód. 459012 | FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ MIMOSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 3,28 |
| 95 cód. 464011 | LEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 80 | 0% | R$ 8,07 |
| 96 cód. 446019 | LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 50 | 0% | R$ 39,90 |
| 98 cód. 458992 | MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, TIPO INTEGRAL, APRESENTAÇÃO FETTUCCINE | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 300 | 0% | R$ 4,45 |
| 101 cód. 459659 | MOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSIÇÃO COM SABOR, APRESENTAÇÃO CREME | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 400 | 0% | R$ 9,45 |
| 103 cód. 463699 | GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 700 | 0% | R$ 7,80 |
| 105 cód. 459085 | AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 11,11 |
| 106 cód. 462824 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 60 | 0% | R$ 22,90 |
| 107 cód. 459153 | FARINHA DE ROSCA, BASE DE PÃO SECO, APRESENTAÇÃO FLOCADO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 120 | 0% | R$ 32,30 |
| 111 cód. 463692 | ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 4.000 | 0% | R$ 8,39 |
| 115 cód. 460486 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 40 | 0% | R$ 19,95 |
| 118 cód. 462684 | DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR PÊSSEGO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 100 | 0% | R$ 12,90 |
| 125 cód. 459080 | AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO AZEDO, ASPECTO FÍSICO TIPO 1 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 50 | 0% | R$ 9,45 |
| 127 cód. 344691 | REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, EXTRATO NOZ DE COLA, SABOR AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 338 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 600 | 0% | R$ 9,62 |
| 128 cód. 344691 | REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, EXTRATO NOZ DE COLA, SABOR AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 338 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 180 | 0% | R$ 2,98 |
| 129 cód. 344694 | REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, SEMENTE GUARANÁ 0,025%, SABOR AROMA SINTÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE INS 330, CARAMELADO IV, CONSERVADOR 21 1 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 600 | 0% | R$ 8,99 |
| 130 cód. 344694 | REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, SEMENTE GUARANÁ 0,025%, SABOR AROMA SINTÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE INS 330, CARAMELADO IV, CONSERVADOR 21 1 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 120 | 0% | R$ 3,29 |
| 140 cód. 464883 | FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 30 | 0% | R$ 20,90 |
| 142 cód. 340581 | VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA MAÇÃ, TIPO AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 240 | 0% | R$ 5,48 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados da ata — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens e preços registrados — Compras.gov.br (SIASG). O consumo indica a quantidade já empenhada em relação à registrada. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.