ATA 84001/2025
Dados da Ata
- Objeto
- Materiais para a Seção de Manutenção Mecânica, conforme Termo de Referência 30/2025 DVAPRO
- Situação
- Vigente
- Vigência
- 18/10/2025 a 17/10/2026
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Assinatura
- 17/10/2025
- Publicação no PNCP
- 17/10/2025
- Nº de controle PNCP
00444232000139-1-000663/2025-000001
Itens Registrados 43
| Item | Descrição | Fornecedor | Qtd. registrada | Consumo | Valor unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 cód. 361000 | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CEMENTADO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 6 MM, COMPRIMENTO 60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXER/ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD, APLICAÇÃO CARPINTARIA | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,06 |
| 39 cód. 265306 | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO CABEÇA CHATA, DIÂMETRO CORPO 5,50 MM, COMPRIMENTO 45 MM | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,14 |
| 43 cód. 233309 | BUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 3 CM, ESPESSURA 6 MM | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,05 |
| 44 cód. 602037 | BUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO 8 MM DE DIÂMETRO, 40MM COMPRIMENTO, TIPO COM ABA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4,5 MM A 6,1 MM PARA PARAFUSO, COM ANEL | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,05 |
| 45 cód. 214349 | BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 5 CM, ESPESSURA 10 MM | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,11 |
| 46 cód. 290086 | ARRUELA, MATERIAL FERRO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,02 |
| 47 cód. 290086 | ARRUELA, MATERIAL FERRO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,03 |
| 48 cód. 290086 | ARRUELA, MATERIAL FERRO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,04 |
| 49 cód. 290086 | ARRUELA, MATERIAL FERRO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,06 |
| 50 cód. 290086 | ARRUELA, MATERIAL FERRO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,09 |
| 52 cód. 290086 | ARRUELA, MATERIAL FERRO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,18 |
| 53 cód. 290086 | ARRUELA, MATERIAL FERRO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,37 |
| 54 cód. 290086 | ARRUELA, MATERIAL FERRO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,59 |
| 55 cód. 289114 | ARRUELA LISA, REFERÊNCIA FABRIL PN AN960-416 | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,04 |
| 56 cód. 289114 | ARRUELA LISA, REFERÊNCIA FABRIL PN AN960-416 | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,04 |
| 58 cód. 289114 | ARRUELA LISA, REFERÊNCIA FABRIL PN AN960-416 | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,07 |
| 59 cód. 289114 | ARRUELA LISA, REFERÊNCIA FABRIL PN AN960-416 | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,13 |
| 60 cód. 289114 | ARRUELA LISA, REFERÊNCIA FABRIL PN AN960-416 | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,25 |
| 61 cód. 289114 | ARRUELA LISA, REFERÊNCIA FABRIL PN AN960-416 | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,28 |
| 64 cód. 483653 | PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CILINDRICA SEXTAVADO, COMPRIMENTO 14 MM, DIÂMETRO M4 X 14 MM, TIPO ROSCA M-4, NORMAS TÉCNICAS DIN 912, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,18 |
| 65 cód. 483653 | PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CILINDRICA SEXTAVADO, COMPRIMENTO 14 MM, DIÂMETRO M4 X 14 MM, TIPO ROSCA M-4, NORMAS TÉCNICAS DIN 912, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,25 |
| 68 cód. 483653 | PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CILINDRICA SEXTAVADO, COMPRIMENTO 14 MM, DIÂMETRO M4 X 14 MM, TIPO ROSCA M-4, NORMAS TÉCNICAS DIN 912, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,69 |
| 82 cód. 483640 | PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CILINDRICA SEXTAVADO, COMPRIMENTO 30 MM, DIÂMETRO M14 X 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSO: 0,70 MM, TIPO ROSCA M- 14, NORMAS TÉCNICAS DIN 267, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,23 |
| 84 cód. 483640 | PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CILINDRICA SEXTAVADO, COMPRIMENTO 30 MM, DIÂMETRO M14 X 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSO: 0,70 MM, TIPO ROSCA M- 14, NORMAS TÉCNICAS DIN 267, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,72 |
| 89 cód. 483640 | PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CILINDRICA SEXTAVADO, COMPRIMENTO 30 MM, DIÂMETRO M14 X 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSO: 0,70 MM, TIPO ROSCA M- 14, NORMAS TÉCNICAS DIN 267, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 1,60 |
| 94 cód. 315884 | PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 3/16 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA WHITWORTH, EB-283 CL.5, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,05 |
| 95 cód. 316148 | PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO FURO 1/4 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA WHITWORTH, EB-283 CL.8, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,09 |
| 96 cód. 600303 | PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 5/16 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,13 |
| 97 cód. 277897 | PORCA, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO FURO 3/8 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 16 FIOS POR POL/ROSCA WHITWORTH, SEXTAVADA, ESPESSURA 9,00 MM | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,19 |
| 98 cód. 390734 | PORCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 7/16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 14 FIOS POR POLEGADA, TIPO ROSCA UNC | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,30 |
| 99 cód. 365555 | PORCA, MATERIAL FERRO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 1/2 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,38 |
| 100 cód. 322559 | PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 5/8 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,80 |
| 101 cód. 301803 | PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSO ROSCA 10 FIOS/POL, ROSCA UNC, ALTURA 18 MM | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 1,20 |
| 102 cód. 315884 | PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 3/16 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA WHITWORTH, EB-283 CL.5, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,15 |
| 103 cód. 406269 | PORCA, MATERIAL AÇO, TIPO AUTOTRAVANTE COM NÁILON, DIÂMETRO FURO 1/4 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVADA | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,18 |
| 104 cód. 600303 | PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 5/16 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,20 |
| 105 cód. 377541 | PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO AUTOTRAVANTE COM NÁILON, DIÂMETRO FURO 3/8 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVADA | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,38 |
| 106 cód. 390734 | PORCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 7/16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 14 FIOS POR POLEGADA, TIPO ROSCA UNC | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,50 |
| 107 cód. 365555 | PORCA, MATERIAL FERRO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 1/2 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,50 |
| 108 cód. 322559 | PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 5/8 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 1,50 |
| 109 cód. 301803 | PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSO ROSCA 10 FIOS/POL, ROSCA UNC, ALTURA 18 MM | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 2,00 |
| 110 cód. 283487 | PORCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO FURO 5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVADA | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,04 |
| 111 cód. 283488 | PORCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO FURO 6 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVADA | MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09 | 2.000 | 0% | R$ 0,07 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados da ata — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens e preços registrados — Compras.gov.br (SIASG). O consumo indica a quantidade já empenhada em relação à registrada. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.