ATA 91013/2025
Dados da Ata
- Objeto
- Aquisição de Generos Alimenticios
- Situação
- Vigente
- Vigência
- 13/10/2025 a 13/10/2026
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE
- Assinatura
- 10/10/2025
- Publicação no PNCP
- 10/10/2025
- Nº de controle PNCP
00444232000139-1-000722/2025-000002
Itens Registrados 20
| Item | Descrição | Fornecedor | Qtd. registrada | Consumo | Valor unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cód. 463575 | CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | JMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 33.851.921/0001-17 | 100 | 0% | R$ 34,00 |
| 2 cód. 463998 | AÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 24 MESES | JMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 33.851.921/0001-17 | 50 | 0% | R$ 5,00 |
| 3 cód. 625668 | ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 2 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | JMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 33.851.921/0001-17 | 50 | 0% | R$ 7,50 |
| 4 cód. 463556 | ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | JMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 33.851.921/0001-17 | 50 | 0% | R$ 9,50 |
| 5 cód. 446019 | LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | JMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 33.851.921/0001-17 | 50 | 0% | R$ 17,00 |
| 6 cód. 236613 | CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO, SABOR NATURAL | JMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 33.851.921/0001-17 | 50 | 0% | R$ 10,50 |
| 7 cód. 217785 | REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ | JMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 33.851.921/0001-17 | 200 | 0% | R$ 4,00 |
| 8 cód. 217784 | REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA | JMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 33.851.921/0001-17 | 200 | 0% | R$ 4,00 |
| 9 cód. 217782 | REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMÃO | JMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 33.851.921/0001-17 | 200 | 0% | R$ 4,00 |
| 10 cód. 445484 | ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | JMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 33.851.921/0001-17 | 300 | 0% | R$ 2,40 |
| 11 cód. 298880 | SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | JMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 33.851.921/0001-17 | 300 | 0% | R$ 5,50 |
| 12 cód. 298881 | SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | JMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 33.851.921/0001-17 | 300 | 0% | R$ 6,00 |
| 13 cód. 298886 | SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR MANGA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | JMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 33.851.921/0001-17 | 300 | 0% | R$ 5,00 |
| 14 cód. 389186 | BISCOITO, SABOR QUEIJO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 0% GORDURA TRANS, INGREDIENTES QUEIJO PARMESÃO | JMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 33.851.921/0001-17 | 200 | 0% | R$ 4,00 |
| 15 cód. 353195 | BISCOITO, SABOR SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO COQUETEL | JMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 33.851.921/0001-17 | 200 | 0% | R$ 4,00 |
| 16 cód. 461736 | BISCOITO, SABOR DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 15 G, SABOR DIVERSOS, TIPO PETIT FOUR, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, OVO E SAL | JMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 33.851.921/0001-17 | 200 | 0% | R$ 4,00 |
| 17 cód. 255866 | BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR CHOCOLATE, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, TIPO WAFER, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE 10 MESES, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, OVO E SAL | JMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 33.851.921/0001-17 | 200 | 0% | R$ 5,50 |
| 18 cód. 255865 | BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR MORANGO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, TIPO WAFER, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE 10 MESES, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, OVO E SAL | JMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 33.851.921/0001-17 | 200 | 0% | R$ 5,80 |
| 19 cód. 316835 | BISCOITO, APRESENTAÇÃO SORTIDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, TIPO AMANTEIGADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | JMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 33.851.921/0001-17 | 200 | 0% | R$ 6,00 |
| 20 cód. 460491 | PÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO CRU CONGELADO | JMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 33.851.921/0001-17 | 300 | 0% | R$ 21,00 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados da ata — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens e preços registrados — Compras.gov.br (SIASG). O consumo indica a quantidade já empenhada em relação à registrada. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.