ATA 00220/2025
Dados da Ata
- Objeto
- Aquisição de Gêneros alimentícios (carnes).
- Situação
- Encerrada
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/07/2026
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Assinatura
- 28/11/2025
- Publicação no PNCP
- 02/12/2025
- Nº de controle PNCP
00444232000139-1-000957/2025-000001
Itens Registrados 16
| Item | Descrição | Fornecedor | Qtd. registrada | Consumo | Valor unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cód. 447666 | CARNE DEFUMADA, TIPO CORTE TOUCINHO (BACON), TIPO ANIMAL SUÍNA, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 500 | 0% | R$ 22,99 |
| 3 cód. 447412 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COSTELA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 22,80 |
| 4 cód. 447439 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO DURO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 34,50 |
| 5 cód. 447431 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.200 | 0% | R$ 36,90 |
| 9 cód. 447509 | CARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE CARRÉ (BISTECA), APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO COM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 600 | 0% | R$ 16,80 |
| 11 cód. 447535 | CARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE FILÉ MINGNON, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.000 | 0% | R$ 21,50 |
| 14 cód. 447525 | CARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE PERNIL, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM OSSO, SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.200 | 0% | R$ 17,99 |
| 16 cód. 447466 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE CONTRAFILÉ, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM CAPA DE GORDURA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.200 | 0% | R$ 42,75 |
| 17 cód. 447424 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE FILÉ MINGNON, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM CORDÃO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 80 | 0% | R$ 72,50 |
| 18 cód. 447469 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE FRALDINHA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.000 | 0% | R$ 33,90 |
| 19 cód. 447471 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE MAMINHA DA ALCATRA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 1.000 | 0% | R$ 38,57 |
| 21 cód. 447621 | CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE ASA, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 600 | 0% | R$ 11,80 |
| 22 cód. 447594 | CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 3.000 | 0% | R$ 18,24 |
| 23 cód. 456750 | PEIXE IN NATURA, VARIEDADE POLACA DO ALASCA, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 29,84 |
| 24 cód. 448953 | PEIXE IN NATURA, VARIEDADE TILÁPIA, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 34,63 |
| 25 cód. 448965 | PEIXE IN NATURA, VARIEDADE TRUTA, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 80 | 0% | R$ 59,90 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados da ata — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens e preços registrados — Compras.gov.br (SIASG). O consumo indica a quantidade já empenhada em relação à registrada. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.