ATA 00225/2025
Dados da Ata
- Objeto
- Aquisição de hortifrutigranjeiros.
- Situação
- Encerrada
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/06/2026
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Assinatura
- 28/11/2025
- Publicação no PNCP
- 03/12/2025
- Nº de controle PNCP
00444232000139-1-000963/2025-000002
Itens Registrados 17
| Item | Descrição | Fornecedor | Qtd. registrada | Consumo | Valor unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 cód. 463760 | LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA BAROA/ MANDIOQUINHA | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 250 | 0% | R$ 14,37 |
| 21 cód. 463780 | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 300 | 0% | R$ 7,00 |
| 30 cód. 463789 | LEGUME IN NATURA, TIPO INHAME | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 250 | 0% | R$ 8,00 |
| 43 cód. 464418 | FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 2.500 | 0% | R$ 1,85 |
| 44 cód. 464422 | FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 600 | 0% | R$ 4,18 |
| 45 cód. 471959 | FRUTA, TIPO 1 MELÃO ESPANHOL, APRESENTAÇÃO NATURAL | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 30 | 0% | R$ 7,00 |
| 47 cód. 463748 | LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 600 | 0% | R$ 3,80 |
| 50 cód. 463800 | LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO CAIPIRA | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 500 | 0% | R$ 3,42 |
| 51 cód. 463801 | LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO JAPONÊS | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 300 | 0% | R$ 2,94 |
| 53 cód. 463809 | LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 40 | 0% | R$ 8,55 |
| 62 cód. 463829 | VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 50 | 0% | R$ 7,00 |
| 63 cód. 463839 | VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 300 | 0% | R$ 5,00 |
| 66 cód. 464436 | FRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 2.000 | 0% | R$ 3,23 |
| 67 cód. 463806 | LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 4.500 | 0% | R$ 3,80 |
| 68 cód. 463803 | LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 50 | 0% | R$ 5,00 |
| 69 cód. 464438 | FRUTA, TIPO UVA ITÁLIA, APRESENTAÇÃO NATURAL | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 80 | 0% | R$ 15,00 |
| 70 cód. 463807 | LEGUME IN NATURA, TIPO VAGEM MACARRÃO | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 51.149.498/0001-90 | 600 | 0% | R$ 14,25 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados da ata — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens e preços registrados — Compras.gov.br (SIASG). O consumo indica a quantidade já empenhada em relação à registrada. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.