ATA 00028/2026
Dados da Ata
- Objeto
- Gêneros Alimentícios em Geral
- Situação
- Encerrada
- Vigência
- 30/01/2026 a 30/07/2026
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Assinatura
- 29/01/2026
- Publicação no PNCP
- 02/02/2026
- Nº de controle PNCP
00444232000139-1-001227/2025-000005
Itens Registrados 44
| Item | Descrição | Fornecedor | Qtd. registrada | Consumo | Valor unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 cód. 446653 | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE CREAM CHEESE, APRESENTAÇÃO CREMOSO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 120 | 0% | R$ 11,82 |
| 6 cód. 446701 | IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 60 | 0% | R$ 4,76 |
| 15 cód. 446657 | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MINAS PADRÃO, APRESENTAÇÃO PEÇA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 30 | 0% | R$ 49,30 |
| 18 cód. 446680 | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PROVOLONE, APRESENTAÇÃO PEÇA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 30 | 0% | R$ 73,30 |
| 19 cód. 446665 | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE GORGONZOLA, APRESENTAÇÃO PEÇA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 30 | 0% | R$ 92,63 |
| 29 cód. 460494 | PÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OUTROS SABORES, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO CRU CONGELADO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 50 | 0% | R$ 17,95 |
| 35 cód. 332637 | ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SACARINA SÓDICA,CICLAMATO DE SÓDIO E EDULCORANTES, PRAZO VALIDADE 1 ANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 90 | 0% | R$ 6,85 |
| 41 cód. 466788 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO ALCAPARRA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 30 | 0% | R$ 19,30 |
| 44 cód. 467292 | OLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO JAPONÊS, ADICIONAL COM SABOR | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 4,99 |
| 46 cód. 474371 | ARROZ BENEFICIADO, TIPO BRANCO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 800 | 0% | R$ 5,70 |
| 48 cód. 448998 | PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO RALADO, MEIO DE COBERTURA COM SALMOURA COM ÓLEO COMESTÍVEL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 400 | 0% | R$ 7,39 |
| 49 cód. 463696 | AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 26,41 |
| 55 cód. 255973 | BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CLUB SOCIAL, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 100 | 0% | R$ 4,15 |
| 56 cód. 390172 | BISCOITO, SABOR SALGADO INTEGRAL, TIPO CLUB SOCIAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 100 | 0% | R$ 4,25 |
| 57 cód. 255866 | BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR CHOCOLATE, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, TIPO WAFER, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE 10 MESES, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, OVO E SAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 40 | 0% | R$ 4,03 |
| 58 cód. 255865 | BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR MORANGO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, TIPO WAFER, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE 10 MESES, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, OVO E SAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 40 | 0% | R$ 4,03 |
| 62 cód. 459072 | FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO CANJIQUINHA/XERÉM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 4,35 |
| 63 cód. 459663 | MOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 40 | 0% | R$ 16,50 |
| 69 cód. 467286 | CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA, SABOR CARAMELO, USO PARA SORVETE | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 5 | 0% | R$ 10,99 |
| 70 cód. 467287 | CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA, SABOR CHOCOLATE, USO PARA SORVETE | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 5 | 0% | R$ 10,99 |
| 71 cód. 467285 | CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA, SABOR MORANGO, USO PARA SORVETE | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 5 | 0% | R$ 10,99 |
| 74 cód. 463937 | CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 30 | 0% | R$ 6,65 |
| 76 cód. 471259 | CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO GRANULADO, SABOR TRADICIONAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 12 | 0% | R$ 16,30 |
| 77 cód. 446533 | CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 250 | 0% | R$ 12,45 |
| 78 cód. 601228 | CONDIMENTO, TIPO CEBOLA, APRESENTAÇÃO CREME | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 60 | 0% | R$ 48,00 |
| 83 cód. 462823 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 50 | 0% | R$ 20,90 |
| 87 cód. 459152 | FARINHA DE ROSCA, BASE DE PÃO TORRADO, APRESENTAÇÃO GRANULOS FINOS/MÉDIOS | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 5,49 |
| 92 cód. 481031 | FERMENTO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO BIOLÓGICO SECO, COMPOSIÇÃO SACCHAROMYCES CEREVISIAE | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 20 | 0% | R$ 11,25 |
| 94 cód. 459012 | FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ MIMOSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 3,30 |
| 99 cód. 464011 | LEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 80 | 0% | R$ 6,25 |
| 100 cód. 446019 | LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 50 | 0% | R$ 19,90 |
| 106 cód. 459659 | MOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSIÇÃO COM SABOR, APRESENTAÇÃO CREME | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 400 | 0% | R$ 9,48 |
| 109 cód. 463699 | GORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 20 | 0% | R$ 139,90 |
| 110 cód. 459085 | AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 8,45 |
| 111 cód. 348080 | MEL ABELHA, TIPO MELÍFERAS, TIPO FLORADA PREDOMINANTE SILVESTRE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 10 | 0% | R$ 16,90 |
| 115 cód. 459672 | MASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 200 | 0% | R$ 21,95 |
| 122 cód. 460486 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 40 | 0% | R$ 19,80 |
| 126 cód. 462684 | DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR PÊSSEGO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 100 | 0% | R$ 12,25 |
| 133 cód. 459080 | AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO AZEDO, ASPECTO FÍSICO TIPO 1 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 20 | 0% | R$ 8,45 |
| 134 cód. 466074 | CHANTILLY, INGREDIENTES GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR, SAL, C A, PRAZO VALIDADE 12 MÊS, TIPO EMBALAGEM TETRA PAK | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 50 | 0% | R$ 19,60 |
| 135 cód. 344691 | REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, EXTRATO NOZ DE COLA, SABOR AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 338 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 600 | 0% | R$ 8,75 |
| 136 cód. 344691 | REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, EXTRATO NOZ DE COLA, SABOR AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS 338 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 180 | 0% | R$ 3,39 |
| 138 cód. 344694 | REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, SEMENTE GUARANÁ 0,025%, SABOR AROMA SINTÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE INS 330, CARAMELADO IV, CONSERVADOR 21 1 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 120 | 0% | R$ 3,39 |
| 142 cód. 462772 | SORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67 | 3.000 | 0% | R$ 1,59 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados da ata — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens e preços registrados — Compras.gov.br (SIASG). O consumo indica a quantidade já empenhada em relação à registrada. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.