ATA 00029/2026
Dados da Ata
- Objeto
- Gêneros Alimentícios em Geral
- Situação
- Encerrada
- Vigência
- 30/01/2026 a 30/07/2026
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Assinatura
- 29/01/2026
- Publicação no PNCP
- 02/02/2026
- Nº de controle PNCP
00444232000139-1-001227/2025-000006
Itens Registrados 51
| Item | Descrição | Fornecedor | Qtd. registrada | Consumo | Valor unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 cód. 447702 | EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 400 | 0% | R$ 13,98 |
| 13 cód. 447789 | FRIOS, VARIEDADE MORTADELA, TIPO BOLOGNA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 200 | 0% | R$ 14,64 |
| 17 cód. 446645 | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO PEÇA | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 40 | 0% | R$ 68,00 |
| 21 cód. 405351 | REQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO INTEGRAL, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREMOSO | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 60 | 0% | R$ 17,00 |
| 22 cód. 279606 | SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LIMÃO, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 80 | 0% | R$ 105,00 |
| 23 cód. 438786 | SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTE | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 80 | 0% | R$ 105,00 |
| 26 cód. 462124 | MASSA ALIMENTÍCIA, TIPO FOLHADA, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA E MANTEIGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA, FORMATO LAMINADA | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 160 | 0% | R$ 23,30 |
| 31 cód. 463991 | AÇÚCAR, TIPO DE CONFEITEIRO | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 20 | 0% | R$ 13,66 |
| 33 cód. 463994 | AÇÚCAR, TIPO REFINADO | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 800 | 0% | R$ 3,80 |
| 34 cód. 463996 | AÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 20 | 0% | R$ 52,60 |
| 36 cód. 427796 | ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO BRANCO, INGREDIENTES SUCRALOSE E ACESSULFAME- K, TIPO DIETÉTICO | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 50 | 0% | R$ 44,97 |
| 42 cód. 463860 | CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO GRANULADO | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 40 | 0% | R$ 33,97 |
| 43 cód. 474374 | FRUTA, TIPO 1 AMEIXA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 20 | 0% | R$ 42,63 |
| 50 cód. 459650 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, APRESENTAÇÃO FATIADA | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 80 | 0% | R$ 62,60 |
| 51 cód. 459645 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA PRETA, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 80 | 0% | R$ 76,00 |
| 52 cód. 459639 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 80 | 0% | R$ 68,59 |
| 53 cód. 463707 | BATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 200 | 0% | R$ 15,77 |
| 64 cód. 601227 | CONDIMENTO, TIPO CEBOLA BRANCA, APRESENTAÇÃO PÓ, ADICIONAL DESIDRATADO | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 50 | 0% | R$ 49,18 |
| 65 cód. 458149 | TEMPERO, TIPO CHIMICHURRI À BASE DE ERVAS E ESPECIARIAS, APRESENTAÇÃO PASTA, APLICAÇÃO BIFE, CHURRASCO E ASSADO | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 50 | 0% | R$ 12,75 |
| 66 cód. 463536 | CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR AO LEITE, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 12 | 0% | R$ 40,00 |
| 67 cód. 463546 | CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 50 | 0% | R$ 33,00 |
| 68 cód. 467306 | CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 12 | 0% | R$ 44,00 |
| 72 cód. 258358 | CÔCO RALADO, INGREDIENTES AMÊNDOA DE CÔCO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO E TRITURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENGORDURADO E DESIDRATADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 50 | 0% | R$ 40,97 |
| 73 cód. 462826 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO COGUMELO ESTERILIZADO, APRESENTAÇÃO FATIADA | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 40 | 0% | R$ 81,63 |
| 75 cód. 459667 | MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 40 | 0% | R$ 35,97 |
| 79 cód. 446535 | CREME DE LEITE, TEOR GORDURA 21 A 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 250 | 0% | R$ 13,89 |
| 81 cód. 462590 | DOCE LEITE, TIPO COM ADIÇÕES, INGREDIENTE ADICIONAL AMEIXA | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 100 | 0% | R$ 129,97 |
| 85 cód. 458921 | FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 300 | 0% | R$ 5,32 |
| 93 cód. 459586 | FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 100 | 0% | R$ 2,82 |
| 101 cód. 444503 | TEMPERO, TIPO ERVAS FINAS DESIDRATADAS, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 20 | 0% | R$ 31,97 |
| 112 cód. 462824 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 60 | 0% | R$ 22,80 |
| 113 cód. 459153 | FARINHA DE ROSCA, BASE DE PÃO SECO, APRESENTAÇÃO FLOCADO | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 120 | 0% | R$ 27,50 |
| 114 cód. 233565 | MOLHO PIMENTA, COMPOSIÇÃO ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MOÍDA/VINAGRE DE ÁLCOOL/SAL, APLICAÇÃO ALIMENTOS | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 800 | 0% | R$ 2,95 |
| 117 cód. 326671 | SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO INDUSTRIALIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POLPA DE FRUTA NATURAL | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 240 | 0% | R$ 1,50 |
| 120 cód. 463916 | CONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 100 | 0% | R$ 6,00 |
| 121 cód. 460486 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 20 | 0% | R$ 100,00 |
| 123 cód. 463918 | CONDIMENTO, TIPO PÁPRICA DOCE, APRESENTAÇÃO PÓ | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 50 | 0% | R$ 5,83 |
| 124 cód. 463917 | CONDIMENTO, TIPO PÁPRICA, APRESENTAÇÃO PÓ | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 50 | 0% | R$ 6,50 |
| 125 cód. 459680 | MASSA DE TOMATE, TIPO TOMATE PELADO, COMPOSIÇÃO SEM SEMENTE, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 100 | 0% | R$ 7,26 |
| 129 cód. 463925 | CONDIMENTO, TIPO PIMENTA CALABRESA, APRESENTAÇÃO SEMENTE | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 60 | 0% | R$ 6,83 |
| 130 cód. 463920 | CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO MOÍDO | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 50 | 0% | R$ 7,00 |
| 131 cód. 463920 | CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO MOÍDO | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 60 | 0% | R$ 6,83 |
| 132 cód. 462729 | GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 400 | 0% | R$ 18,00 |
| 139 cód. 448219 | SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, ADITIVOS IODATO DE POTÁSSIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50% CLORETO DE POTÁSSIO, 50% CLORETO DE SÓDIO | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 800 | 0% | R$ 1,47 |
| 140 cód. 448219 | SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, ADITIVOS IODATO DE POTÁSSIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50% CLORETO DE POTÁSSIO, 50% CLORETO DE SÓDIO | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 60 | 0% | R$ 28,00 |
| 141 cód. 462828 | LEGUME EM CONSERVA, TIPO COGUMELO ESTERILIZADO, TAMANHO PEQUENA | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 100 | 0% | R$ 34,73 |
| 146 cód. 460532 | TORRADA, TIPO DE MINI PÃO TIPO CANAPÉS, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA, TRADICIONAL | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 500 | 0% | R$ 2,21 |
| 147 cód. 280730 | FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO PRÉ- COZIDA | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 100 | 0% | R$ 4,41 |
| 148 cód. 464882 | FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL BRANCA | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 20 | 0% | R$ 43,75 |
| 149 cód. 464883 | FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 30 | 0% | R$ 27,50 |
| 150 cód. 217096 | VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ÁLCOOL CANA DE AÇÚCAR, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA 60.968.897/0001-73 | 600 | 0% | R$ 1,71 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados da ata — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens e preços registrados — Compras.gov.br (SIASG). O consumo indica a quantidade já empenhada em relação à registrada. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.