CONTRATO 00011
Dados do Contrato
- Objeto
- CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS DE SAÚDE, INCLUINDO AVALIAÇÃO CLÍNICA MÉDICA, OFTALMOLÓGICA E EXAMES POR IMAGEM E LABORATORIAIS.
- Fornecedor
- PCM HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP 00.571.561/0001-40
- Valor global
- R$ 213.600,00
- Vigência
- 13/05/2024 a 12/05/2025
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE
- Assinatura
- 13/05/2024
- Publicação no PNCP
- 16/05/2024
- Processo
- 2024PR90010
- Tipo
- Contrato (termo inicial)
- Nº de controle PNCP
00444232000139-2-000025/2024
Itens Contratados 64
| Item | Descrição | Tipo | Qtd. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 2 | R$ 1.400,00 | R$ 2.800,00 |
| 2 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 2 | R$ 780,00 | R$ 1.560,00 |
| 3 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 35,00 | R$ 8.400,00 |
| 4 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 50 | R$ 50,00 | R$ 2.500,00 |
| 5 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 50 | R$ 61,00 | R$ 3.050,00 |
| 6 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 50 | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 |
| 7 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 120 | R$ 30,00 | R$ 3.600,00 |
| 8 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 50 | R$ 50,00 | R$ 2.500,00 |
| 9 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 20 | R$ 400,00 | R$ 8.000,00 |
| 10 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 20 | R$ 100,00 | R$ 2.000,00 |
| 11 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 100 | R$ 28,00 | R$ 2.800,00 |
| 12 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 20 | R$ 31,00 | R$ 620,00 |
| 13 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 20 | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
| 14 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 5,00 | R$ 1.200,00 |
| 15 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 9,00 | R$ 2.160,00 |
| 16 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| 17 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 10 | R$ 35,00 | R$ 350,00 |
| 18 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| 19 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 10 | R$ 35,00 | R$ 350,00 |
| 20 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 18,00 | R$ 4.320,00 |
| 21 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 60 | R$ 17,00 | R$ 1.020,00 |
| 22 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 60 | R$ 28,00 | R$ 1.680,00 |
| 23 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 8,00 | R$ 1.920,00 |
| 24 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 100 | R$ 30,00 | R$ 3.000,00 |
| 25 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 100 | R$ 30,00 | R$ 3.000,00 |
| 26 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 150 | R$ 28,00 | R$ 4.200,00 |
| 27 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 180,00 | R$ 43.200,00 |
| 28 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 10 | R$ 285,00 | R$ 2.850,00 |
| 29 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| 30 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| 31 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 20 | R$ 18,00 | R$ 360,00 |
| 32 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 20 | R$ 18,00 | R$ 360,00 |
| 33 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 25,00 | R$ 6.000,00 |
| 34 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 11,00 | R$ 2.640,00 |
| 35 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 8,00 | R$ 1.920,00 |
| 36 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 8,00 | R$ 1.920,00 |
| 37 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 8,00 | R$ 1.920,00 |
| 38 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| 39 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 10 | R$ 15,00 | R$ 150,00 |
| 40 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 10 | R$ 21,00 | R$ 210,00 |
| 41 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 10 | R$ 21,00 | R$ 210,00 |
| 42 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 10 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
| 43 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 10 | R$ 22,00 | R$ 220,00 |
| 44 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 10 | R$ 22,00 | R$ 220,00 |
| 45 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 60 | R$ 210,00 | R$ 12.600,00 |
| 46 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 20 | R$ 130,00 | R$ 2.600,00 |
| 47 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 20 | R$ 230,00 | R$ 4.600,00 |
| 48 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 30 | R$ 185,00 | R$ 5.550,00 |
| 49 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 9,50 | R$ 2.280,00 |
| 50 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 9,95 | R$ 2.388,00 |
| 51 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 8,89 | R$ 2.133,60 |
| 52 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 12,50 | R$ 3.000,00 |
| 53 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 20,00 | R$ 4.800,00 |
| 54 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 10,50 | R$ 2.520,00 |
| 55 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 8,30 | R$ 1.992,00 |
| 56 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 8,89 | R$ 2.133,60 |
| 57 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 5,59 | R$ 1.341,60 |
| 58 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 13,10 | R$ 3.144,00 |
| 59 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 15,89 | R$ 3.813,60 |
| 60 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 150 | R$ 58,00 | R$ 8.700,00 |
| 61 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 10 | R$ 160,00 | R$ 1.600,00 |
| 62 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 15,89 | R$ 3.813,60 |
| 63 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 240 | R$ 29,50 | R$ 7.080,00 |
| 64 cód. 22373 | EXAME MÉDICO PERIÓDICO | Serviço | 60 | R$ 185,00 | R$ 11.100,00 |
Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.