CONTRATO 2024NE000556

Dados do Contrato

Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000288 - 2024PR000022 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Fornecedor
MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA 38.695.557/0001-67
Valor global
R$ 43.606,60
Vigência
01/08/2024 a 31/12/2024
Unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Assinatura
01/08/2024
Publicação no PNCP
10/01/2025
Processo
2024PR000022
Tipo
Empenho
Nº de controle PNCP
00444232000139-2-000117/2024

Itens Contratados 31

Itens do contrato 2024NE000556
Item Descrição Tipo Qtd. Valor unitário Valor total
2 cód. 463747 LEGUME IN NATURA Material 200 R$ 3,69 R$ 738,00
7 cód. 463819 VERDURA IN NATURA Material 50 R$ 13,85 R$ 692,50
8 cód. 463830 VERDURA IN NATURA Material 150 R$ 10,75 R$ 1.612,50
9 cód. 463832 VERDURA IN NATURA Material 600 R$ 7,99 R$ 4.794,00
11 cód. 463853 CONDIMENTO Material 300 R$ 17,25 R$ 5.175,00
15 cód. 464381 FRUTA Material 800 R$ 3,95 R$ 3.160,00
19 cód. 463764 LEGUME IN NATURA Material 200 R$ 3,94 R$ 788,00
21 cód. 463838 VERDURA IN NATURA Material 100 R$ 17,10 R$ 1.710,00
22 cód. 463872 CONDIMENTO Material 10 R$ 9,21 R$ 92,10
23 cód. 463873 CONDIMENTO Material 10 R$ 5,78 R$ 57,80
25 cód. 463780 LEGUME IN NATURA Material 60 R$ 10,45 R$ 627,00
27 cód. 463882 CONDIMENTO Material 500 R$ 4,75 R$ 2.375,00
31 cód. 463831 VERDURA IN NATURA Material 300 R$ 10,75 R$ 3.225,00
32 cód. 463822 VERDURA IN NATURA Material 90 R$ 10,75 R$ 967,50
35 cód. 464552 LEGUMINOSA Material 120 R$ 9,00 R$ 1.080,00
36 cód. 464392 FRUTA Material 20 R$ 8,90 R$ 178,00
37 cód. 463898 CONDIMENTO Material 10 R$ 3,89 R$ 38,90
40 cód. 464339 FRUTA Material 10 R$ 26,60 R$ 266,00
42 cód. 464398 FRUTA Material 50 R$ 4,29 R$ 214,50
44 cód. 464402 FRUTA Material 20 R$ 17,50 R$ 350,00
45 cód. 464401 FRUTA Material 800 R$ 8,75 R$ 7.000,00
50 cód. 464415 FRUTA Material 200 R$ 11,45 R$ 2.290,00
51 cód. 464418 FRUTA Material 1.000 R$ 3,50 R$ 3.500,00
54 cód. 464328 FRUTA Material 30 R$ 12,62 R$ 378,60
56 cód. 446625 OVO Material 10 R$ 8,91 R$ 89,10
64 cód. 463802 LEGUME IN NATURA Material 10 R$ 19,99 R$ 199,90
65 cód. 463809 LEGUME IN NATURA Material 10 R$ 7,99 R$ 79,90
66 cód. 463808 LEGUME IN NATURA Material 10 R$ 19,99 R$ 199,90
76 cód. 463826 VERDURA IN NATURA Material 80 R$ 15,63 R$ 1.250,40
80 cód. 463803 LEGUME IN NATURA Material 20 R$ 3,95 R$ 79,00
81 cód. 464438 FRUTA Material 20 R$ 19,90 R$ 398,00

Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.

← Voltar para a lista de contratos