CONTRATO 2024NE000705
Dados do Contrato
- Objeto
- ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000929 - 2024PR000037 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
- Fornecedor
- SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07
- Valor global
- R$ 190.195,29
- Vigência
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Assinatura
- 17/09/2024
- Publicação no PNCP
- 27/01/2025
- Processo
- 2024PR000037
- Tipo
- Empenho
- Nº de controle PNCP
00444232000139-2-000197/2024
Itens Contratados 58
| Item | Descrição | Tipo | Qtd. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 cód. 446701 | IOGURTE NATURAL | Material | 36 | R$ 3,25 | R$ 117,00 |
| 6 cód. 339482 | BEBIDA LÁCTEA | Material | 500 | R$ 5,42 | R$ 2.710,00 |
| 7 cód. 445995 | LEITE FLUIDO | Material | 3.702 | R$ 5,15 | R$ 19.065,30 |
| 11 cód. 447702 | EMBUTIDO | Material | 350 | R$ 14,20 | R$ 4.970,00 |
| 13 cód. 447771 | FRIOS | Material | 100 | R$ 18,85 | R$ 1.885,00 |
| 14 cód. 446657 | QUEIJO | Material | 10 | R$ 38,00 | R$ 380,00 |
| 15 cód. 446633 | QUEIJO | Material | 300 | R$ 40,00 | R$ 12.000,00 |
| 19 cód. 405351 | REQUEIJÃO | Material | 96 | R$ 7,54 | R$ 723,84 |
| 21 cód. 279606 | SUCO | Material | 50 | R$ 101,00 | R$ 5.050,00 |
| 22 cód. 438786 | SUCO | Material | 50 | R$ 101,00 | R$ 5.050,00 |
| 25 cód. 462124 | MASSA ALIMENTÍCIA | Material | 90 | R$ 16,87 | R$ 1.518,30 |
| 26 cód. 460494 | PÃO DE QUEIJO | Material | 30 | R$ 24,33 | R$ 729,90 |
| 27 cód. 460494 | PÃO DE QUEIJO | Material | 30 | R$ 24,33 | R$ 729,90 |
| 29 cód. 484189 | ACHOCOLATADO | Material | 200 | R$ 4,50 | R$ 900,00 |
| 33 cód. 332637 | ADOÇANTE | Material | 24 | R$ 8,00 | R$ 192,00 |
| 39 cód. 463860 | CONDIMENTO | Material | 30 | R$ 32,00 | R$ 960,00 |
| 40 cód. 474374 | FRUTA | Material | 50 | R$ 7,15 | R$ 357,50 |
| 42 cód. 474371 | ARROZ BENEFICIADO | Material | 700 | R$ 7,12 | R$ 4.984,00 |
| 43 cód. 458904 | ARROZ BENEFICIADO | Material | 900 | R$ 26,88 | R$ 24.192,00 |
| 46 cód. 459650 | LEGUME EM CONSERVA | Material | 24 | R$ 52,25 | R$ 1.254,00 |
| 48 cód. 459639 | LEGUME EM CONSERVA | Material | 48 | R$ 53,20 | R$ 2.553,60 |
| 49 cód. 463707 | BATATA PROCESSADA | Material | 300 | R$ 16,28 | R$ 4.884,00 |
| 55 cód. 464004 | BOMBOM | Material | 400 | R$ 45,00 | R$ 18.000,00 |
| 59 cód. 459663 | MOLHO DE MESA | Material | 12 | R$ 16,10 | R$ 193,20 |
| 60 cód. 458149 | TEMPERO | Material | 50 | R$ 7,42 | R$ 371,00 |
| 62 cód. 463546 | CHOCOLATE | Material | 24 | R$ 34,00 | R$ 816,00 |
| 67 cód. 258358 | CÔCO RALADO | Material | 20 | R$ 36,57 | R$ 731,40 |
| 68 cód. 462826 | LEGUME EM CONSERVA | Material | 12 | R$ 65,00 | R$ 780,00 |
| 70 cód. 459667 | MOLHO DE MESA | Material | 12 | R$ 24,00 | R$ 288,00 |
| 74 cód. 446535 | CREME DE LEITE | Material | 180 | R$ 15,30 | R$ 2.754,00 |
| 75 cód. 462665 | DOCE NÃO CONFEITADO | Material | 5.000 | R$ 1,00 | R$ 5.000,00 |
| 76 cód. 462590 | DOCE LEITE | Material | 30 | R$ 124,00 | R$ 3.720,00 |
| 77 cód. 465663 | DOCE NÃO CONFEITADO | Material | 300 | R$ 27,00 | R$ 8.100,00 |
| 79 cód. 459670 | MASSA DE TOMATE | Material | 100 | R$ 35,00 | R$ 3.500,00 |
| 82 cód. 459152 | FARINHA DE ROSCA | Material | 100 | R$ 5,32 | R$ 532,00 |
| 83 cód. 460263 | FARINHA DE TRIGO | Material | 300 | R$ 3,22 | R$ 966,00 |
| 92 cód. 464014 | LEITE CONDENSADO | Material | 360 | R$ 5,75 | R$ 2.070,00 |
| 93 cód. 464011 | LEITE CÔCO | Material | 36 | R$ 6,00 | R$ 216,00 |
| 94 cód. 446019 | LEITE EM PÓ | Material | 24 | R$ 30,40 | R$ 729,60 |
| 98 cód. 458989 | MACARRÃO | Material | 300 | R$ 3,80 | R$ 1.140,00 |
| 100 cód. 446394 | MANTEIGA | Material | 50 | R$ 20,52 | R$ 1.026,00 |
| 101 cód. 463699 | GORDURA VEGETAL - MARGARINA | Material | 500 | R$ 9,00 | R$ 4.500,00 |
| 102 cód. 463699 | GORDURA VEGETAL - MARGARINA | Material | 4 | R$ 136,70 | R$ 546,80 |
| 104 cód. 462824 | LEGUME EM CONSERVA | Material | 60 | R$ 27,00 | R$ 1.620,00 |
| 106 cód. 233565 | MOLHO PIMENTA | Material | 400 | R$ 3,79 | R$ 1.516,00 |
| 107 cód. 459672 | MASSA DE TOMATE | Material | 120 | R$ 21,09 | R$ 2.530,80 |
| 108 cód. 463692 | ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL | Material | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 109 cód. 463698 | AZEITE | Material | 400 | R$ 12,00 | R$ 4.800,00 |
| 110 cód. 463916 | CONDIMENTO | Material | 50 | R$ 4,20 | R$ 210,00 |
| 113 cód. 463918 | CONDIMENTO | Material | 50 | R$ 6,43 | R$ 321,50 |
| 114 cód. 463918 | CONDIMENTO | Material | 50 | R$ 6,51 | R$ 325,50 |
| 118 cód. 463925 | CONDIMENTO | Material | 50 | R$ 6,62 | R$ 331,00 |
| 120 cód. 463920 | CONDIMENTO | Material | 50 | R$ 9,64 | R$ 482,00 |
| 121 cód. 462729 | GELATINA ALIMENTÍCIA | Material | 300 | R$ 13,96 | R$ 4.188,00 |
| 123 cód. 466074 | CHANTILLY | Material | 36 | R$ 18,00 | R$ 648,00 |
| 128 cód. 448219 | SAL | Material | 699 | R$ 1,35 | R$ 943,65 |
| 137 cód. 464883 | FRUTA | Material | 25 | R$ 20,50 | R$ 512,50 |
| 138 cód. 217096 | VINAGRE | Material | 600 | R$ 2,00 | R$ 1.200,00 |
Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.