CONTRATO 00009
Dados do Contrato
- Objeto
- CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL NA NC-04, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 021/2025 – DVENG REV02.
- Fornecedor
- SIC SOLUCOES INDUSTRIAIS EM CONSTRUCAO LTDA 61.894.740/0001-03
- Valor global
- R$ 922.753,19
- Vigência
- 18/03/2026 a 17/03/2027
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
- Assinatura
- 18/03/2026
- Publicação no PNCP
- 20/03/2026
- Processo
- 2025/000233-FPV
- Tipo
- Contrato (termo inicial)
- Nº de controle PNCP
00444232000139-2-000224/2026
Itens Contratados 25
| Item | Descrição | Tipo | Qtd. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 51 | R$ 7,50 | R$ 382,50 |
| 2 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 51 | R$ 48,50 | R$ 2.473,50 |
| 3 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 64 | R$ 10,95 | R$ 700,80 |
| 4 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 16 | R$ 14,89 | R$ 238,24 |
| 5 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 16 | R$ 56,95 | R$ 911,20 |
| 6 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 16 | R$ 7,33 | R$ 117,28 |
| 7 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 16 | R$ 21,48 | R$ 343,68 |
| 8 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 4 | R$ 216,80 | R$ 867,20 |
| 9 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 48 | R$ 12,02 | R$ 576,96 |
| 10 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 48 | R$ 83,10 | R$ 3.988,80 |
| 11 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 48 | R$ 5,80 | R$ 278,40 |
| 12 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 810 | R$ 19,48 | R$ 15.778,80 |
| 13 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 1 | R$ 1.703,98 | R$ 1.703,98 |
| 14 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 47 | R$ 44,37 | R$ 2.085,39 |
| 15 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 47 | R$ 470,25 | R$ 22.101,75 |
| 16 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 14.630 | R$ 55,45 | R$ 811.233,50 |
| 17 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 320 | R$ 50,07 | R$ 16.022,40 |
| 18 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 320 | R$ 46,23 | R$ 14.793,60 |
| 19 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 320 | R$ 58,02 | R$ 18.566,40 |
| 20 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 2 | R$ 775,48 | R$ 1.550,96 |
| 21 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 20 | R$ 12,42 | R$ 248,40 |
| 22 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 1 | R$ 148,90 | R$ 148,90 |
| 23 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 9 | R$ 92,85 | R$ 835,65 |
| 24 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 6 | R$ 134,90 | R$ 809,40 |
| 25 cód. 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | Serviço | 300 | R$ 19,99 | R$ 5.995,50 |
Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.