CONTRATO 2025NE000052
Dados do Contrato
- Objeto
- ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000106 - 2024PR000089 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
- Fornecedor
- VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 18.244.331/0001-32
- Valor global
- R$ 24.807,30
- Vigência
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Assinatura
- 05/02/2025
- Publicação no PNCP
- 16/05/2025
- Processo
- 2024PR000089
- Tipo
- Empenho
- Nº de controle PNCP
00444232000139-2-000401/2025
Itens Contratados 21
| Item | Descrição | Tipo | Qtd. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 cód. 463830 | VERDURA IN NATURA | Material | 40 | R$ 10,90 | R$ 436,00 |
| 13 cód. 464381 | FRUTA | Material | 400 | R$ 2,90 | R$ 1.160,00 |
| 15 cód. 463754 | LEGUME IN NATURA | Material | 600 | R$ 2,15 | R$ 1.290,00 |
| 17 cód. 463764 | LEGUME IN NATURA | Material | 100 | R$ 3,50 | R$ 350,00 |
| 20 cód. 463782 | LEGUME IN NATURA | Material | 300 | R$ 2,00 | R$ 600,00 |
| 21 cód. 463780 | LEGUME IN NATURA | Material | 20 | R$ 4,00 | R$ 80,00 |
| 22 cód. 463770 | LEGUME IN NATURA | Material | 250 | R$ 2,00 | R$ 500,00 |
| 24 cód. 463821 | VERDURA IN NATURA | Material | 120 | R$ 8,00 | R$ 960,00 |
| 25 cód. 463778 | LEGUME IN NATURA | Material | 200 | R$ 2,16 | R$ 432,00 |
| 35 cód. 464393 | FRUTA | Material | 1.000 | R$ 5,10 | R$ 5.100,00 |
| 39 cód. 464401 | FRUTA | Material | 400 | R$ 10,00 | R$ 4.000,00 |
| 42 cód. 464407 | FRUTA | Material | 300 | R$ 5,00 | R$ 1.500,00 |
| 44 cód. 464415 | FRUTA | Material | 100 | R$ 11,90 | R$ 1.190,00 |
| 45 cód. 464418 | FRUTA | Material | 600 | R$ 2,50 | R$ 1.500,00 |
| 53 cód. 463801 | LEGUME IN NATURA | Material | 120 | R$ 8,89 | R$ 1.066,80 |
| 54 cód. 463802 | LEGUME IN NATURA | Material | 10 | R$ 16,00 | R$ 160,00 |
| 55 cód. 463809 | LEGUME IN NATURA | Material | 10 | R$ 6,45 | R$ 64,50 |
| 56 cód. 463808 | LEGUME IN NATURA | Material | 10 | R$ 16,00 | R$ 160,00 |
| 69 cód. 463806 | LEGUME IN NATURA | Material | 1.000 | R$ 3,00 | R$ 3.000,00 |
| 71 cód. 464438 | FRUTA | Material | 20 | R$ 12,40 | R$ 248,00 |
| 72 cód. 463807 | LEGUME IN NATURA | Material | 100 | R$ 10,10 | R$ 1.010,00 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.