CONTRATO 2026NE000254
Dados do Contrato
- Objeto
- ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000373 - 2025PR000125 - GENEROS DE ALIMENTACAO - SI 07) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA . MI 6730/2026/DGOF/DRADM DE 07 ABR2026 SEI 0197953.
- Fornecedor
- FABIANO RODRIGUES PEREIRA 07.305.281/0001-30
- Valor global
- R$ 65.875,10
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Assinatura
- 15/04/2026
- Publicação no PNCP
- 20/05/2026
- Processo
- 2025PR000125
- Tipo
- Empenho
- Nº de controle PNCP
00444232000139-2-000506/2026
Itens Contratados 25
| Item | Descrição | Tipo | Qtd. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 cód. 460380 | PÃO | Material | 1.200 | R$ 12,50 | R$ 15.000,00 |
| 8 cód. 445995 | LEITE FLUIDO | Material | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14 cód. 447771 | FRIOS | Material | 100 | R$ 19,00 | R$ 1.900,00 |
| 16 cód. 446633 | QUEIJO | Material | 300 | R$ 29,00 | R$ 8.700,00 |
| 20 cód. 405351 | REQUEIJÃO | Material | 96 | R$ 6,50 | R$ 624,00 |
| 30 cód. 484189 | ACHOCOLATADO | Material | 100 | R$ 4,00 | R$ 400,00 |
| 38 cód. 445484 | ÁGUA MINERAL NATURAL | Material | 240 | R$ 0,55 | R$ 132,00 |
| 39 cód. 445484 | ÁGUA MINERAL NATURAL | Material | 120 | R$ 0,75 | R$ 90,00 |
| 40 cód. 445484 | ÁGUA MINERAL NATURAL | Material | 36 | R$ 2,10 | R$ 75,60 |
| 45 cód. 459077 | AMIDO | Material | 60 | R$ 6,00 | R$ 360,00 |
| 54 cód. 235092 | BISCOITO | Material | 150 | R$ 3,90 | R$ 585,00 |
| 59 cód. 464004 | BOMBOM | Material | 60 | R$ 46,50 | R$ 2.790,00 |
| 60 cód. 463575 | CAFÉ | Material | 800 | R$ 22,50 | R$ 18.000,00 |
| 82 cód. 465663 | DOCE NÃO CONFEITADO | Material | 60 | R$ 17,00 | R$ 1.020,00 |
| 84 cód. 459670 | MASSA DE TOMATE | Material | 50 | R$ 13,50 | R$ 675,00 |
| 86 cód. 459015 | FARINHA DE MILHO | Material | 80 | R$ 5,50 | R$ 440,00 |
| 88 cód. 460263 | FARINHA DE TRIGO | Material | 100 | R$ 3,00 | R$ 300,00 |
| 98 cód. 464015 | LEITE CONDENSADO | Material | 96 | R$ 5,50 | R$ 528,00 |
| 107 cód. 446394 | MANTEIGA | Material | 12 | R$ 18,50 | R$ 222,00 |
| 108 cód. 463699 | GORDURA VEGETAL - MARGARINA | Material | 210 | R$ 8,00 | R$ 1.680,00 |
| 119 cód. 463698 | AZEITE | Material | 240 | R$ 13,00 | R$ 3.120,00 |
| 127 cód. 462774 | SORVETE | Material | 550 | R$ 1,30 | R$ 715,00 |
| 143 cód. 462762 | SORVETE | Material | 1 | R$ 39,50 | R$ 39,50 |
| 144 cód. 462765 | SORVETE | Material | 1 | R$ 39,50 | R$ 39,50 |
| 145 cód. 462767 | SORVETE | Material | 1 | R$ 39,50 | R$ 39,50 |
Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.