CONTRATO 2026NE000626
Dados do Contrato
- Objeto
- 2026NC374 / 2026NC171. MAT. FARMACOLÓGICO - SE 09. RC DVRH/SESMT 013/2026. PROC.ORIGEM: 2026DL00107. CC - 01101 MAT / SIORG - 221919.
- Fornecedor
- UPA FARMA DROGARIA LTDA 23.976.706/0001-99
- Valor global
- R$ 1.988,04
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Assinatura
- 20/05/2026
- Publicação no PNCP
- 22/05/2026
- Processo
- 2026/00139/168006
- Tipo
- Empenho
- Nº de controle PNCP
00444232000139-2-000551/2026
Itens Contratados 12
| Item | Descrição | Tipo | Qtd. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 cód. 267140 | AZITROMICINA | Material | 150 | R$ 5,90 | R$ 885,00 |
| 4 cód. 340347 | BICARBONATO DE SÓDIO | Material | 50 | R$ 1,90 | R$ 95,00 |
| 7 cód. 270992 | DICLOFENACO | Material | 20 | R$ 0,26 | R$ 5,20 |
| 8 cód. 410023 | DIPIRONA SÓDICA | Material | 100 | R$ 0,49 | R$ 49,00 |
| 10 cód. 267205 | DIPIRONA SÓDICA | Material | 5 | R$ 3,43 | R$ 17,15 |
| 19 cód. 273466 | LORATADINA | Material | 60 | R$ 0,48 | R$ 28,80 |
| 21 cód. 267312 | METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO | Material | 40 | R$ 0,50 | R$ 20,00 |
| 23 cód. 273710 | NIMESULIDA | Material | 36 | R$ 0,59 | R$ 21,24 |
| 26 cód. 267892 | PANTOPRAZOL | Material | 60 | R$ 0,30 | R$ 18,00 |
| 28 cód. 271140 | RIFAMICINA | Material | 15 | R$ 9,01 | R$ 135,15 |
| 31 cód. 371273 | CLORETO DE SÓDIO | Material | 10 | R$ 4,85 | R$ 48,50 |
| 32 cód. 272088 | SULFADIAZINA | Material | 20 | R$ 33,25 | R$ 665,00 |
Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.