CONTRATO 2025NE000667
Dados do Contrato
- Objeto
- 2025NC882 / 2025ND178. SOBRESS.P/ MAQ. EQUIP. P/ PROD. INDUSTRIAL - SE 58. RC DVAPRO/SEMM 073/2025. PROC. ORIGEM: 2024PR90018. CC - 21101 / SIORG - 320376.
- Fornecedor
- HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA 07.653.540/0001-13
- Valor global
- R$ 27.242,20
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Assinatura
- 22/07/2025
- Publicação no PNCP
- 24/07/2025
- Processo
- 2024/000148-FJF
- Tipo
- Empenho
- Nº de controle PNCP
00444232000139-2-000707/2025
Itens Contratados 40
| Item | Descrição | Tipo | Qtd. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 cód. 602535 | MANGUEIRA AR | Material | 50 | R$ 1,10 | R$ 55,00 |
| 3 cód. 602535 | MANGUEIRA AR | Material | 50 | R$ 1,50 | R$ 75,00 |
| 4 cód. 602535 | MANGUEIRA AR | Material | 100 | R$ 3,00 | R$ 300,00 |
| 5 cód. 602535 | MANGUEIRA AR | Material | 100 | R$ 4,90 | R$ 490,00 |
| 6 cód. 602535 | MANGUEIRA AR | Material | 100 | R$ 7,00 | R$ 700,00 |
| 7 cód. 602535 | MANGUEIRA AR | Material | 50 | R$ 10,00 | R$ 500,00 |
| 8 cód. 464703 | PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | Material | 50 | R$ 11,00 | R$ 550,00 |
| 9 cód. 464703 | PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | Material | 50 | R$ 12,83 | R$ 641,50 |
| 10 cód. 464703 | PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | Material | 100 | R$ 15,00 | R$ 1.500,00 |
| 11 cód. 464703 | PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | Material | 100 | R$ 19,00 | R$ 1.900,00 |
| 12 cód. 464703 | PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | Material | 100 | R$ 25,00 | R$ 2.500,00 |
| 14 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 50 | R$ 3,00 | R$ 150,00 |
| 15 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 50 | R$ 2,50 | R$ 125,00 |
| 16 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 100 | R$ 2,50 | R$ 250,00 |
| 17 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 100 | R$ 4,00 | R$ 400,00 |
| 18 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 100 | R$ 5,00 | R$ 500,00 |
| 19 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 50 | R$ 9,00 | R$ 450,00 |
| 21 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 50 | R$ 7,00 | R$ 350,00 |
| 22 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 100 | R$ 7,00 | R$ 700,00 |
| 23 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 100 | R$ 7,00 | R$ 700,00 |
| 24 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 100 | R$ 7,00 | R$ 700,00 |
| 25 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 50 | R$ 11,00 | R$ 550,00 |
| 26 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 50 | R$ 4,80 | R$ 240,00 |
| 27 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 50 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
| 28 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 100 | R$ 4,80 | R$ 480,00 |
| 29 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 100 | R$ 5,30 | R$ 530,00 |
| 30 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 100 | R$ 6,00 | R$ 600,00 |
| 31 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 50 | R$ 12,30 | R$ 615,00 |
| 32 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 50 | R$ 2,60 | R$ 130,00 |
| 33 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 50 | R$ 2,60 | R$ 130,00 |
| 34 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 100 | R$ 3,00 | R$ 300,00 |
| 35 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 100 | R$ 4,40 | R$ 440,00 |
| 36 cód. 363155 | ENGATE RÁPIDO | Material | 100 | R$ 5,50 | R$ 550,00 |
| 42 cód. 463425 | CONECTOR | Material | 50 | R$ 2,60 | R$ 130,00 |
| 43 cód. 463427 | CONECTOR | Material | 50 | R$ 2,74 | R$ 137,00 |
| 44 cód. 463428 | CONECTOR | Material | 50 | R$ 3,03 | R$ 151,50 |
| 45 cód. 463430 | CONECTOR | Material | 50 | R$ 3,47 | R$ 173,50 |
| 46 cód. 463437 | CONECTOR | Material | 50 | R$ 4,29 | R$ 214,50 |
| 47 cód. 463437 | CONECTOR | Material | 20 | R$ 8,90 | R$ 178,00 |
| 56 cód. 442285 | UNIÃO ROSCÁVEL | Material | 4 | R$ 1.976,55 | R$ 7.906,20 |
Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.