CONTRATO 2026NE000792
Dados do Contrato
- Objeto
- 2026NC764 / 2026NC225. SOBRES. MAQ. E EQP. PROD. INDUSTRIAL - SE 58. RC DVAPRO / SEMM 46/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90081. CC - 21101 / SIORG - 320376.
- Fornecedor
- MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA 53.192.305/0001-09
- Valor global
- R$ 9.913,00
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Assinatura
- 09/07/2026
- Publicação no PNCP
- 22/07/2026
- Processo
- 2025/00260-FJF
- Tipo
- Empenho
- Nº de controle PNCP
00444232000139-2-000795/2026
Itens Contratados 40
| Item | Descrição | Tipo | Qtd. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 cód. 265306 | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE | Material | 1.000 | R$ 0,14 | R$ 140,00 |
| 44 cód. 602037 | BUCHA PARAFUSO | Material | 1.000 | R$ 0,05 | R$ 50,00 |
| 45 cód. 214349 | BUCHA PARAFUSO | Material | 500 | R$ 0,11 | R$ 55,00 |
| 46 cód. 290086 | ARRUELA | Material | 1.000 | R$ 0,02 | R$ 20,00 |
| 47 cód. 290086 | ARRUELA | Material | 1.500 | R$ 0,03 | R$ 45,00 |
| 49 cód. 290086 | ARRUELA | Material | 1.500 | R$ 0,06 | R$ 90,00 |
| 50 cód. 290086 | ARRUELA | Material | 1.500 | R$ 0,09 | R$ 135,00 |
| 52 cód. 290086 | ARRUELA | Material | 1.500 | R$ 0,18 | R$ 270,00 |
| 53 cód. 290086 | ARRUELA | Material | 1.500 | R$ 0,37 | R$ 555,00 |
| 54 cód. 290086 | ARRUELA | Material | 1.500 | R$ 0,59 | R$ 885,00 |
| 55 cód. 289114 | ARRUELA LISA | Material | 1.500 | R$ 0,04 | R$ 60,00 |
| 56 cód. 289114 | ARRUELA LISA | Material | 1.500 | R$ 0,04 | R$ 60,00 |
| 58 cód. 289114 | ARRUELA LISA | Material | 1.500 | R$ 0,07 | R$ 105,00 |
| 59 cód. 289114 | ARRUELA LISA | Material | 1.500 | R$ 0,13 | R$ 195,00 |
| 60 cód. 289114 | ARRUELA LISA | Material | 1.500 | R$ 0,25 | R$ 375,00 |
| 61 cód. 289114 | ARRUELA LISA | Material | 1.500 | R$ 0,28 | R$ 420,00 |
| 64 cód. 483653 | PARAFUSO | Material | 1.000 | R$ 0,18 | R$ 180,00 |
| 65 cód. 483653 | PARAFUSO | Material | 1.000 | R$ 0,25 | R$ 250,00 |
| 68 cód. 483653 | PARAFUSO | Material | 600 | R$ 0,69 | R$ 414,00 |
| 82 cód. 483640 | PARAFUSO | Material | 1.000 | R$ 0,23 | R$ 230,00 |
| 84 cód. 483640 | PARAFUSO | Material | 600 | R$ 0,72 | R$ 432,00 |
| 89 cód. 483640 | PARAFUSO | Material | 200 | R$ 1,60 | R$ 320,00 |
| 94 cód. 315884 | PORCA | Material | 1.000 | R$ 0,05 | R$ 50,00 |
| 95 cód. 316148 | PORCA | Material | 1.000 | R$ 0,09 | R$ 90,00 |
| 96 cód. 600303 | PORCA | Material | 1.000 | R$ 0,13 | R$ 130,00 |
| 97 cód. 277897 | PORCA | Material | 1.000 | R$ 0,19 | R$ 190,00 |
| 98 cód. 390734 | PORCA | Material | 1.000 | R$ 0,30 | R$ 300,00 |
| 99 cód. 365555 | PORCA | Material | 1.000 | R$ 0,38 | R$ 380,00 |
| 100 cód. 322559 | PORCA | Material | 300 | R$ 0,80 | R$ 240,00 |
| 101 cód. 301803 | PORCA | Material | 300 | R$ 1,20 | R$ 360,00 |
| 102 cód. 315884 | PORCA | Material | 1.000 | R$ 0,15 | R$ 150,00 |
| 103 cód. 406269 | PORCA | Material | 1.000 | R$ 0,18 | R$ 180,00 |
| 104 cód. 600303 | PORCA | Material | 1.000 | R$ 0,20 | R$ 200,00 |
| 105 cód. 377541 | PORCA | Material | 1.000 | R$ 0,38 | R$ 380,00 |
| 106 cód. 390734 | PORCA | Material | 1.000 | R$ 0,50 | R$ 500,00 |
| 107 cód. 365555 | PORCA | Material | 500 | R$ 0,50 | R$ 250,00 |
| 108 cód. 322559 | PORCA | Material | 300 | R$ 1,50 | R$ 450,00 |
| 109 cód. 301803 | PORCA | Material | 300 | R$ 2,00 | R$ 600,00 |
| 110 cód. 283487 | PORCA | Material | 1.800 | R$ 0,04 | R$ 72,00 |
| 111 cód. 283488 | PORCA | Material | 1.500 | R$ 0,07 | R$ 105,00 |
Ver no PNCP — edital, anexos e itens
Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.