CONTRATO 2025NE000313
Dados do Contrato
- Objeto
- AQS GENEROS ALIMENTICIOS - SI: 07 - SETOR: DVAP/SEPAL 2025NC000605 - 168002 - PARA ATENDER SC: 69.088, DE 06 JUN 2025 PREGÃO: 90034/2024 - UASG: 168007 - FMCE/IMBEL E_MAIL: RAQUELLPATRICIO@HOTMAIL.COM
- Fornecedor
- ALIBI PRODUCOES LTDA 44.595.322/0001-04
- Valor global
- R$ 799,62
- Vigência
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE
- Assinatura
- 06/06/2025
- Publicação no PNCP
- 20/08/2025
- Processo
- 2024PR90034 - FMCE
- Tipo
- Empenho
- Nº de controle PNCP
00444232000139-2-000834/2025
Itens Contratados 11
| Item | Descrição | Tipo | Qtd. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 cód. 445484 | ÁGUA MINERAL NATURAL | Material | 24 | R$ 3,91 | R$ 93,84 |
| 11 cód. 242548 | SUCO | Material | 6 | R$ 5,79 | R$ 34,74 |
| 12 cód. 217787 | SUCO | Material | 7 | R$ 5,79 | R$ 40,53 |
| 13 cód. 217791 | SUCO | Material | 12 | R$ 5,82 | R$ 69,84 |
| 14 cód. 227481 | BISCOITO | Material | 10 | R$ 5,57 | R$ 55,70 |
| 16 cód. 217133 | BISCOITO | Material | 10 | R$ 3,69 | R$ 36,90 |
| 17 cód. 255866 | BISCOITO | Material | 10 | R$ 5,18 | R$ 51,80 |
| 18 cód. 255865 | BISCOITO | Material | 20 | R$ 5,18 | R$ 103,60 |
| 19 cód. 609866 | COPO | Material | 1 | R$ 153,43 | R$ 153,43 |
| 25 cód. 464759 | SUCO | Material | 6 | R$ 5,82 | R$ 34,92 |
| 26 cód. 232930 | BISCOITO | Material | 24 | R$ 5,18 | R$ 124,32 |
Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.