CONTRATO 2025NE000838
Dados do Contrato
- Objeto
- 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2025NC800074. MAT. MNT BENS MOVEIS - SE 25. RC DVENG 023/2025. PROC. ORIGEM: 2025PR90014. CC - 21110 / SIORG - 320374 (SEFER).
- Fornecedor
- VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 37.201.772/0001-00
- Valor global
- R$ 2.872,50
- Vigência
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Assinatura
- 29/08/2025
- Publicação no PNCP
- 03/09/2025
- Processo
- 2025/00034/168006
- Tipo
- Empenho
- Nº de controle PNCP
00444232000139-2-000883/2025
Itens Contratados 13
| Item | Descrição | Tipo | Qtd. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 cód. 472098 | PARAFUSO | Material | 300 | R$ 0,40 | R$ 120,00 |
| 5 cód. 472087 | PARAFUSO | Material | 300 | R$ 0,27 | R$ 81,00 |
| 6 cód. 472087 | PARAFUSO | Material | 300 | R$ 0,29 | R$ 87,00 |
| 7 cód. 472087 | PARAFUSO | Material | 300 | R$ 0,29 | R$ 87,00 |
| 8 cód. 472087 | PARAFUSO | Material | 300 | R$ 0,32 | R$ 96,00 |
| 9 cód. 472110 | PARAFUSO | Material | 300 | R$ 2,24 | R$ 672,00 |
| 10 cód. 472110 | PARAFUSO | Material | 300 | R$ 1,27 | R$ 381,00 |
| 11 cód. 472110 | PARAFUSO | Material | 300 | R$ 0,52 | R$ 156,00 |
| 12 cód. 472110 | PARAFUSO | Material | 350 | R$ 0,91 | R$ 318,50 |
| 14 cód. 472109 | PARAFUSO | Material | 150 | R$ 0,86 | R$ 129,00 |
| 15 cód. 472109 | PARAFUSO | Material | 200 | R$ 0,86 | R$ 172,00 |
| 16 cód. 472109 | PARAFUSO | Material | 300 | R$ 0,51 | R$ 153,00 |
| 17 cód. 472109 | PARAFUSO | Material | 350 | R$ 1,20 | R$ 420,00 |
Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.