CONTRATO 2025NE000576

Dados do Contrato

Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2025NC800057- 2024PR000075 - PC 74.284 – MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - SI 28 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL. DIEX 201 10-DIV ARMT/CMAT/COLOG DE 29 JUL 25.) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Fornecedor
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 43.854.777/0001-26
Valor global
R$ 779.839,30
Vigência
08/08/2025 a 31/12/2025
Unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Assinatura
08/08/2025
Publicação no PNCP
11/09/2025
Processo
2024PR000075
Tipo
Empenho
Nº de controle PNCP
00444232000139-2-000931/2025

Itens Contratados 27

Itens do contrato 2025NE000576
Item Descrição Tipo Qtd. Valor unitário Valor total
2 cód. 221270 ÓCULOS PROTEÇÃO Material 200 R$ 38,50 R$ 7.700,00
3 cód. 485733 ÓCULOS PROTEÇÃO Material 4 R$ 35,00 R$ 140,00
5 cód. 467181 PROTETOR FACIAL Material 4 R$ 210,00 R$ 840,00
6 cód. 220527 PROTETOR FACIAL Material 10 R$ 41,00 R$ 410,00
10 cód. 362796 ABAFADOR RUÍDO AURICULAR Material 100 R$ 126,50 R$ 12.650,00
11 cód. 221199 PROTETOR AURICULAR Material 50 R$ 394,00 R$ 19.700,00
16 cód. 290544 AVENTAL Material 120 R$ 116,00 R$ 13.920,00
18 cód. 453748 VESTUÁRIO PROTEÇÃO Material 10 R$ 96,35 R$ 963,50
22 cód. 486911 RESPIRADOR Material 29.958 R$ 1,80 R$ 53.924,40
24 cód. 341743 FILTRO RESPIRADOR Material 500 R$ 9,10 R$ 4.550,00
25 cód. 486439 TOUCA Material 50 R$ 66,00 R$ 3.300,00
26 cód. 400033 BONÉ Material 30 R$ 12,05 R$ 361,50
27 cód. 368701 COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA Material 200 R$ 55,00 R$ 11.000,00
29 cód. 469028 AVENTAL Material 150 R$ 34,67 R$ 5.200,50
30 cód. 397779 VESTUÁRIO PROTEÇÃO Material 500 R$ 49,00 R$ 24.500,00
32 cód. 435198 LUVA PROTEÇÃO Material 3.887 R$ 59,80 R$ 232.442,60
37 cód. 420681 LUVA PROTEÇÃO Material 49 R$ 118,50 R$ 5.806,50
38 cód. 461010 LUVA SEGURANÇA Material 50 R$ 150,00 R$ 7.500,00
41 cód. 335162 LUVA BORRACHA Material 1.920 R$ 4,40 R$ 8.448,00
44 cód. 435198 LUVA PROTEÇÃO Material 3.915 R$ 44,60 R$ 174.609,00
45 cód. 449846 LUVA INDUSTRIAL Material 10 R$ 68,40 R$ 684,00
47 cód. 291096 LUVA PROTEÇÃO Material 300 R$ 135,00 R$ 40.500,00
48 cód. 222667 LUVA INDUSTRIAL Material 500 R$ 36,50 R$ 18.250,00
53 cód. 459894 BOTA SEGURANÇA Material 6 R$ 81,90 R$ 491,40
58 cód. 479909 CREME HIDRATANTE Material 6.298 R$ 8,55 R$ 53.847,90
59 cód. 479909 CREME HIDRATANTE Material 50 R$ 110,00 R$ 5.500,00
65 cód. 480234 MACACÃO Material 30 R$ 2.420,00 R$ 72.600,00

Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.

← Voltar para a lista de contratos