CONTRATO 00029
Dados do Contrato
- Objeto
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, GRAMADOS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS E TAMBÉM NAS CASAS DESOCUPADAS NAS VILAS DOS OFICIAS, VILA OPERARIA E VILA MIMOSA, VIAS PAVIMENTADAS E SEM PAVIMENTAÇÃO NA INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL –FILIAL FABRICA ESTRELA.
- Fornecedor
- AUDAZ SERVICOS LTDA 38.208.525/0001-90
- Valor global
- R$ 621.029,02
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/09/2026
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE
- Assinatura
- 23/09/2025
- Publicação no PNCP
- 25/09/2025
- Processo
- 2025-PR-014-FE
- Tipo
- Outros
- Retificações / aditivos
- 2
- Nº de controle PNCP
00444232000139-2-001030/2025
Itens Contratados 11
| Item | Descrição | Tipo | Qtd. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cód. 24325 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | Serviço | 258.970 | R$ 0,93 | R$ 240.842,10 |
| 2 cód. 24325 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | Serviço | 48.124 | R$ 0,93 | R$ 44.755,32 |
| 3 cód. 24325 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | Serviço | 103.646 | R$ 0,93 | R$ 96.390,78 |
| 4 cód. 24325 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | Serviço | 101.290 | R$ 0,93 | R$ 94.199,70 |
| 5 cód. 24325 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | Serviço | 39.024 | R$ 0,92 | R$ 35.902,08 |
| 6 cód. 24325 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | Serviço | 48.562 | R$ 0,92 | R$ 44.677,04 |
| 7 cód. 24325 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | Serviço | 3.913 | R$ 0,92 | R$ 3.599,96 |
| 8 cód. 24325 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | Serviço | 3.610 | R$ 0,93 | R$ 3.357,30 |
| 9 cód. 24325 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | Serviço | 19.720 | R$ 0,93 | R$ 18.339,60 |
| 10 cód. 24325 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | Serviço | 28.850 | R$ 0,93 | R$ 26.830,50 |
| 11 cód. 24325 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | Serviço | 13.048 | R$ 0,93 | R$ 12.134,64 |
Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.