CONTRATO 2025NE000806

Dados do Contrato

Objeto
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000988 - 2025PR000042 - GENEROS DE ALIMENTACAO - SI 07) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI 15017/2025/DVADM FI/GEAF FI/ CHFI DE 11 AGOSTO 2025 - SEI 0091433.
Fornecedor
SUKOI ALIMENTOS LTDA 20.942.789/0001-07
Valor global
R$ 46.911,32
Vigência
03/09/2025 a 31/12/2025
Unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Assinatura
03/09/2025
Publicação no PNCP
10/10/2025
Processo
2025PR000042
Tipo
Empenho
Nº de controle PNCP
00444232000139-2-001107/2025

Itens Contratados 45

Itens do contrato 2025NE000806
Item Descrição Tipo Qtd. Valor unitário Valor total
14 cód. 447771 FRIOS Material 200 R$ 19,00 R$ 3.800,00
16 cód. 446633 QUEIJO Material 300 R$ 32,30 R$ 9.690,00
17 cód. 446645 QUEIJO Material 5 R$ 72,17 R$ 360,85
20 cód. 405351 REQUEIJÃO Material 60 R$ 7,96 R$ 477,60
21 cód. 405351 REQUEIJÃO Material 36 R$ 16,90 R$ 608,40
26 cód. 462124 MASSA ALIMENTÍCIA Material 50 R$ 20,16 R$ 1.008,00
31 cód. 463991 AÇÚCAR Material 6 R$ 10,00 R$ 60,00
33 cód. 463994 AÇÚCAR Material 300 R$ 4,30 R$ 1.290,00
35 cód. 332637 ADOÇANTE Material 12 R$ 7,90 R$ 94,80
36 cód. 427796 ADOÇANTE Material 5 R$ 42,78 R$ 213,90
43 cód. 474374 FRUTA Material 12 R$ 43,96 R$ 527,52
44 cód. 467292 OLEAGINOSA Material 50 R$ 2,83 R$ 141,50
45 cód. 459077 AMIDO Material 40 R$ 10,00 R$ 400,00
46 cód. 474371 ARROZ BENEFICIADO Material 300 R$ 7,21 R$ 2.163,00
52 cód. 459639 LEGUME EM CONSERVA Material 60 R$ 60,26 R$ 3.615,60
64 cód. 601227 CONDIMENTO Material 10 R$ 37,00 R$ 370,00
65 cód. 458149 TEMPERO Material 50 R$ 4,63 R$ 231,50
66 cód. 463536 CHOCOLATE Material 2 R$ 65,16 R$ 130,32
68 cód. 467306 CHOCOLATE Material 2 R$ 54,91 R$ 109,82
72 cód. 258358 CÔCO RALADO Material 6 R$ 49,90 R$ 299,40
79 cód. 446535 CREME DE LEITE Material 60 R$ 18,95 R$ 1.137,00
80 cód. 462665 DOCE NÃO CONFEITADO Material 3.000 R$ 1,44 R$ 4.320,00
85 cód. 458921 FARINHA DE MANDIOCA Material 100 R$ 7,50 R$ 750,00
86 cód. 459015 FARINHA DE MILHO Material 40 R$ 9,00 R$ 360,00
87 cód. 459152 FARINHA DE ROSCA Material 40 R$ 8,00 R$ 320,00
88 cód. 460263 FARINHA DE TRIGO Material 300 R$ 3,32 R$ 996,00
92 cód. 481031 FERMENTO Material 20 R$ 10,00 R$ 200,00
93 cód. 459586 FERMENTO Material 12 R$ 4,38 R$ 52,56
94 cód. 459012 FARINHA DE MILHO Material 100 R$ 5,50 R$ 550,00
106 cód. 446394 MANTEIGA Material 12 R$ 23,00 R$ 276,00
107 cód. 463699 GORDURA VEGETAL - MARGARINA Material 300 R$ 8,07 R$ 2.421,00
111 cód. 462824 LEGUME EM CONSERVA Material 48 R$ 25,00 R$ 1.200,00
114 cód. 459672 MASSA DE TOMATE Material 20 R$ 28,00 R$ 560,00
118 cód. 463698 AZEITE Material 100 R$ 15,00 R$ 1.500,00
120 cód. 460486 LEGUME EM CONSERVA Material 4 R$ 120,75 R$ 483,00
122 cód. 463918 CONDIMENTO Material 30 R$ 5,49 R$ 164,70
123 cód. 463917 CONDIMENTO Material 30 R$ 5,96 R$ 178,80
125 cód. 462684 DOCE NÃO CONFEITADO Material 50 R$ 18,95 R$ 947,50
131 cód. 462729 GELATINA ALIMENTÍCIA Material 150 R$ 16,15 R$ 2.422,50
138 cód. 448219 SAL Material 100 R$ 1,60 R$ 160,00
139 cód. 448219 SAL Material 40 R$ 30,00 R$ 1.200,00
146 cód. 280730 FARINHA QUIBE Material 50 R$ 7,36 R$ 368,00
147 cód. 464882 FRUTA Material 5 R$ 53,15 R$ 265,75
148 cód. 464883 FRUTA Material 10 R$ 36,63 R$ 366,30
149 cód. 217096 VINAGRE Material 60 R$ 2,00 R$ 120,00

Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.

← Voltar para a lista de contratos