CONTRATO 00050
Dados do Contrato
- Objeto
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA DIURNA E NOTURNA, COM A DISPONIBILIZAÇÃO PERMANENTEMENTE 01 (UM) VEÍCULO CATEGORIA LEVE E 01 (UMA) MOTOCICLETA DE NO MÍNIMO 150 CILINDRADAS, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE RONDAS A SEREM EXECUTADOS POR MEIO DE PATRULHAS PATRIMONIAIS NAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E ADJACENTES QUE ABARCAM OS LIMÍTROFES DE TODA ÁREA DA FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS (FPV) EM PIQUETE – SP, E COM OS ENCARGOS DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2025 - SESEG/DVRH.
- Fornecedor
- START VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 19.513.686/0001-42
- Valor global
- R$ 1.760.896,32
- Vigência
- 04/12/2025 a 03/12/2026
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
- Assinatura
- 13/11/2025
- Publicação no PNCP
- 13/11/2025
- Processo
- 2025/000203-FPV
- Tipo
- Contrato (termo inicial)
- Nº de controle PNCP
00444232000139-2-001294/2025
Itens Contratados 11
| Item | Descrição | Tipo | Qtd. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cód. 24015 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA | Serviço | 24 | R$ 6.242,17 | R$ 149.812,08 |
| 2 cód. 24015 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA | Serviço | 24 | R$ 7.216,26 | R$ 173.190,24 |
| 3 cód. 24015 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA | Serviço | 24 | R$ 6.242,17 | R$ 149.812,08 |
| 4 cód. 24015 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA | Serviço | 24 | R$ 7.216,26 | R$ 173.190,24 |
| 5 cód. 24015 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA | Serviço | 24 | R$ 6.242,17 | R$ 149.812,08 |
| 6 cód. 24015 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA | Serviço | 24 | R$ 7.216,26 | R$ 173.190,24 |
| 7 cód. 24015 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA | Serviço | 24 | R$ 6.242,17 | R$ 149.812,08 |
| 8 cód. 24015 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA | Serviço | 24 | R$ 7.216,26 | R$ 173.190,24 |
| 9 cód. 24015 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA | Serviço | 24 | R$ 7.538,29 | R$ 180.918,96 |
| 10 cód. 24015 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA | Serviço | 24 | R$ 7.802,33 | R$ 187.255,92 |
| 11 cód. 24015 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA | Serviço | 12 | R$ 8.392,68 | R$ 100.712,16 |
Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.