CONTRATO 2025NE000720

Dados do Contrato

Objeto
2025NC800132-12NOV25-2025PE90068-PROC: 2025/000252-FPV-MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS SI 25- SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM-S. C 70.585-TED 02/2025 - DIRMAB/IMBEL - PED 755/DIRMAB/2025-NUM. TRANSFERENCIA : 984385
Fornecedor
MS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA 36.680.562/0001-70
Valor global
R$ 10.196,80
Vigência
14/11/2025 a 31/12/2025
Unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
Assinatura
14/11/2025
Publicação no PNCP
09/01/2026
Processo
2025/000252-FPV
Tipo
Empenho
Nº de controle PNCP
00444232000139-2-001634/2025

Itens Contratados 18

Itens do contrato 2025NE000720
Item Descrição Tipo Qtd. Valor unitário Valor total
9 cód. 620962 PARAFUSO Material 300 R$ 0,70 R$ 210,00
12 cód. 472980 PARAFUSO Material 200 R$ 1,29 R$ 258,00
16 cód. 472976 PARAFUSO Material 200 R$ 3,14 R$ 628,00
17 cód. 620964 PARAFUSO Material 200 R$ 6,35 R$ 1.270,00
23 cód. 472949 PARAFUSO Material 200 R$ 5,47 R$ 1.094,00
24 cód. 391006 PARAFUSO Material 200 R$ 1,63 R$ 326,00
25 cód. 283488 PORCA Material 2.000 R$ 0,22 R$ 440,00
26 cód. 277033 PORCA Material 500 R$ 1,24 R$ 620,00
27 cód. 321809 PORCA Material 300 R$ 1,04 R$ 312,00
28 cód. 458006 PORCA Material 340 R$ 1,37 R$ 465,80
29 cód. 611185 PORCA Material 200 R$ 2,79 R$ 558,00
30 cód. 457997 PORCA Material 150 R$ 9,86 R$ 1.479,00
31 cód. 307379 PORCA Material 200 R$ 3,41 R$ 682,00
32 cód. 630622 PORCA Material 200 R$ 0,74 R$ 148,00
33 cód. 630621 PORCA Material 100 R$ 0,63 R$ 63,00
39 cód. 320204 PARAFUSO PRISIONEIRO Material 500 R$ 0,66 R$ 330,00
40 cód. 320204 PARAFUSO PRISIONEIRO Material 500 R$ 0,89 R$ 445,00
49 cód. 262556 ARRUELA Material 80 R$ 10,85 R$ 868,00

Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.

← Voltar para a lista de contratos