CONTRATO 2025NE000774
Dados do Contrato
- Objeto
- 2025NC800144-18NOV25-2025PE90069-PROC: 2025/000253-FPV MATERIAL P/ MNT BENS MOVEIS SI 25SOLICITANTE:DVAPRO/SEMM S.C.: 70.672-(TED-24-EME-021-00)-NUM. TRANSFERENCIA : 973812
- Fornecedor
- HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA 07.653.540/0001-13
- Valor global
- R$ 65.635,50
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
- Assinatura
- 26/11/2025
- Publicação no PNCP
- 25/03/2026
- Processo
- 2025/000253-FPV
- Tipo
- Empenho
- Nº de controle PNCP
00444232000139-2-001775/2025
Itens Contratados 27
| Item | Descrição | Tipo | Qtd. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 cód. 472546 | ROLAMENTO DE ESFERA | Material | 20 | R$ 52,00 | R$ 1.040,00 |
| 23 cód. 610523 | ROLAMENTO | Material | 4 | R$ 350,00 | R$ 1.400,00 |
| 24 cód. 610523 | ROLAMENTO | Material | 4 | R$ 41,00 | R$ 164,00 |
| 26 cód. 472554 | ROLAMENTO DE ESFERA | Material | 10 | R$ 320,00 | R$ 3.200,00 |
| 28 cód. 601353 | ROLAMENTO DE ESFERA | Material | 8 | R$ 1.100,00 | R$ 8.800,00 |
| 29 cód. 606547 | ROLAMENTO DE ESFERA | Material | 16 | R$ 237,00 | R$ 3.792,00 |
| 30 cód. 606547 | ROLAMENTO DE ESFERA | Material | 6 | R$ 457,00 | R$ 2.742,00 |
| 31 cód. 317406 | ROLAMENTO DE ESFERA | Material | 6 | R$ 51,00 | R$ 306,00 |
| 32 cód. 606611 | ROLAMENTO | Material | 6 | R$ 25,00 | R$ 150,00 |
| 33 cód. 606611 | ROLAMENTO | Material | 6 | R$ 333,00 | R$ 1.998,00 |
| 34 cód. 606611 | ROLAMENTO | Material | 6 | R$ 200,00 | R$ 1.200,00 |
| 35 cód. 606611 | ROLAMENTO | Material | 6 | R$ 380,00 | R$ 2.280,00 |
| 36 cód. 601218 | ROLAMENTO RIGIDO ESFERA | Material | 6 | R$ 55,00 | R$ 330,00 |
| 37 cód. 601218 | ROLAMENTO RIGIDO ESFERA | Material | 6 | R$ 44,00 | R$ 264,00 |
| 38 cód. 606613 | ROLAMENTO DE ESFERA | Material | 10 | R$ 60,00 | R$ 600,00 |
| 39 cód. 606613 | ROLAMENTO DE ESFERA | Material | 1 | R$ 1.350,50 | R$ 1.350,50 |
| 40 cód. 472543 | ROLAMENTO DE ESFERA | Material | 4 | R$ 58,00 | R$ 232,00 |
| 41 cód. 601433 | ROLAMENTO DE ESFERA | Material | 9 | R$ 15,00 | R$ 135,00 |
| 42 cód. 472510 | ROLAMENTO DE ESFERA | Material | 20 | R$ 200,00 | R$ 4.000,00 |
| 43 cód. 601218 | ROLAMENTO RIGIDO ESFERA | Material | 20 | R$ 65,00 | R$ 1.300,00 |
| 44 cód. 601218 | ROLAMENTO RIGIDO ESFERA | Material | 20 | R$ 100,00 | R$ 2.000,00 |
| 45 cód. 601218 | ROLAMENTO RIGIDO ESFERA | Material | 20 | R$ 40,00 | R$ 800,00 |
| 46 cód. 472458 | ROLAMENTO DE ESFERA | Material | 20 | R$ 30,00 | R$ 600,00 |
| 47 cód. 606542 | ROLAMENTO DE ESFERA | Material | 20 | R$ 180,00 | R$ 3.600,00 |
| 48 cód. 606540 | ROLAMENTO DE ESFERA | Material | 8 | R$ 335,00 | R$ 2.680,00 |
| 49 cód. 601218 | ROLAMENTO RIGIDO ESFERA | Material | 8 | R$ 2.396,50 | R$ 19.172,00 |
| 51 cód. 475650 | MANCAL TIPO BIPARTIDO | Material | 10 | R$ 150,00 | R$ 1.500,00 |
Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.