CONTRATO 2025NE000761
Dados do Contrato
- Objeto
- TED DSAM 01-2025 - 2025NC800088 - NUMERO TRANFERENCIA 978309 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA - SI 24 - PR 90010/2025 -(DFD) Nº 1144/2025 (SESG FE) – SIORG 319894 - 65509.005297/2025-91
- Fornecedor
- ELDORADO 2022 COMERCIO E SERVICOS LTDA 46.273.984/0001-85
- Valor global
- R$ 20.232,29
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Unidade
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE
- Assinatura
- 10/12/2025
- Publicação no PNCP
- 26/03/2026
- Processo
- 65509.005297/2025-91
- Tipo
- Empenho
- Nº de controle PNCP
00444232000139-2-001778/2025
Itens Contratados 13
| Item | Descrição | Tipo | Qtd. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 cód. 460960 | COMPENSADO MADEIRA | Material | 5 | R$ 276,21 | R$ 1.381,05 |
| 124 cód. 376991 | ALIZAR DE MADEIRA | Material | 12 | R$ 59,40 | R$ 712,80 |
| 125 cód. 294231 | CHAPA ACRÍLICA | Material | 6 | R$ 481,14 | R$ 2.886,84 |
| 128 cód. 336860 | DOBRADIÇA PORTA | Material | 20 | R$ 37,62 | R$ 752,40 |
| 129 cód. 356995 | FECHADURA | Material | 12 | R$ 137,60 | R$ 1.651,20 |
| 131 cód. 356995 | FECHADURA | Material | 12 | R$ 99,00 | R$ 1.188,00 |
| 137 cód. 484679 | INSETICIDA | Material | 10 | R$ 43,00 | R$ 430,00 |
| 141 cód. 624622 | PORTA | Material | 4 | R$ 1.485,00 | R$ 5.940,00 |
| 143 cód. 624998 | PORTA | Material | 2 | R$ 516,60 | R$ 1.033,20 |
| 145 cód. 624998 | PORTA | Material | 4 | R$ 297,00 | R$ 1.188,00 |
| 147 cód. 404288 | PORTAL MADEIRA | Material | 10 | R$ 148,50 | R$ 1.485,00 |
| 148 cód. 227155 | RIPA | Material | 20 | R$ 29,69 | R$ 593,80 |
| 150 cód. 609326 | TÁBUA MADEIRA | Material | 20 | R$ 49,50 | R$ 990,00 |
Fontes: dados do contrato — Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); itens contratados — Compras.gov.br (SIASG). CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.