LICITAÇÕES E CONTRATOS
Atas de Registro de Preços
Dados da IMBEL divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao art. 8º, §1º, IV da Lei nº 12.527/2011 (LAI) e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
2.457 registros encontrados.
| Publicação | Objeto | Unidade | Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|
| nº 90028/2026 | Aquisição de equipamento de prevenção e combate a incêndio e de Atendimento Pré Hospitalar (APH) para atender as necessidades da FPV. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | 03/07/2026 a 05/07/2027 | Vigente |
| nº 00108/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 24/07/2026 a 24/01/2027 | Vigente |
| nº 00084/2026 | Quadro giratório | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 26/06/2026 a 26/06/2027 | Vigente |
| nº 00232/2025 | CoLIMADOR LASER | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 03/12/2025 a 03/12/2026 | Vigente |
| nº 00231/2025 | TERMOMETRO INFRAVERMELHO COM TERMOPAR TIPO K e GRAMPO MARCENEIRO | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 05/12/2025 a 05/12/2026 | Vigente |
| nº 00110/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 24/07/2026 a 24/01/2027 | Vigente |
| nº 00109/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 24/07/2026 a 24/01/2027 | Vigente |
| nº 00107/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 24/07/2026 a 24/01/2027 | Vigente |
| nº 02111/2025 | Pontas Montadas Borazon, conforme Termo de Referência 30/2025 DVENG | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 18/06/2026 a 18/06/2027 | Vigente |
| nº 00105/2026 | Aquisição de Retentores. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 20/07/2026 a 20/07/2027 | Vigente |
| nº 00104/2026 | Aquisição de Retentores. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 20/07/2026 a 20/07/2027 | Vigente |
| nº 00106/2026 | Aquisição de Retentores. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 20/07/2026 a 20/07/2027 | Vigente |
| nº 01024/2026 | Aquisição de lenha destinada à alimentação de caldeiras industriais, em toras com comprimento de 55cm +/- 5cm, conforme especificação técnica, visando atender às necessidades operacionais da empresa, garantindo eficiência energética, segurança operacional e continuidade do processo produtivo. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | 17/07/2026 a 17/07/2027 | Vigente |
| nº 00099/2026 | Gêneros Alimentícios (Carnes) | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 22/07/2026 a 22/07/2027 | Vigente |
| nº 00098/2026 | Gêneros Alimentícios (Carnes) | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 22/07/2026 a 22/01/2027 | Vigente |
| nº 90038/2026 | Serviços Comuns de Engenharia para Construção de Linha Aérea de Abastecimento Hídrico - Trecho: Poço Artesiano ao Reservatório (Castelo D'Água), conforme Termo de Referência 008/2026 DVAP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 22/07/2026 a 22/07/2027 | Vigente |
| nº 00101/2026 | Aquisição de Mobiliários, Acessórios e Eletroeletrônicos | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 17/07/2026 a 17/07/2027 | Vigente |
| nº 00100/2026 | Aquisição de Mobiliários, Acessórios e Eletroeletrônicos | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 17/07/2026 a 17/07/2027 | Vigente |
| nº 00103/2026 | Aquisição de Mobiliários, Acessórios e Eletroeletrônicos | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 17/07/2026 a 17/07/2027 | Vigente |
| nº 00102/2026 | Aquisição de Mobiliários, Acessórios e Eletroeletrônicos | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 17/07/2026 a 17/07/2027 | Vigente |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Uma ata vigente pode ser utilizada para contratações até o fim de sua vigência.