LICITAÇÕES E CONTRATOS
Contratos
Dados da IMBEL divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao art. 8º, §1º, IV da Lei nº 12.527/2011 (LAI) e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
2.662 registros encontrados.
| Publicação | Objeto | Fornecedor | Unidade | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 2026NE000718 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC673. MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL- SE 33 RC DVPCP 090/2025. PROC. ORIGEM: 2025PR90066. SIORG - 320367. | AMAN DISTRIBUIDORA LTDA 56.040.654/0001-01 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 26/06/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.608,00 |
| nº 2026NE000721 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC673. MAT. QUIMICO - SE 11 RC DVPCP 093/2025. PROC. ORIGEM: 2025PR90060. SIORG - 320367. | HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERCIO LTDA 49.506.242/0001-40 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 26/06/2026 a 31/12/2026 | R$ 2.175,00 |
| nº 2026NE000719 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC673. MAT. PROD INDUSTRIAL - SE 33 RC DVPCP 091/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90066. SIORG - 320367 | PEG COMERCIO E SERVICOS LTDA 47.231.767/0001-95 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 26/06/2026 a 31/12/2026 | R$ 5.800,00 |
| nº 2026NE000704 | 2026NC702. CONTRATO Nº 050/2026. APARELHO MED. E ORIENTACAO - SE 04. RC DVQN / SEGQ 055/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90021. SIORG - 320379. | CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA 09.255.284/0001-31 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 24/06/2026 a 31/12/2026 | R$ 57.199,98 |
| nº 2026NE000705 | 2026NC702. CONTRATO Nº 051/2026. APARELHO MED. E ORIENTACAO - SE 04. RC DVQN / SEGQ 056/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90052. SIORG - 320379. | CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA 09.255.284/0001-31 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 24/06/2026 a 31/12/2026 | R$ 14.239,99 |
| nº 2026NE000703 | 2026NC702. CONTRATO Nº 049/2026. APARELHO MED. E ORIENTACAO - SE 04. RC DVQN / SEGQ 054/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90021. SIORG - 320379. | MASTER TOOLS INSTRUMENTOS LTDA 03.079.826/0001-86 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 24/06/2026 a 31/12/2026 | R$ 134.938,00 |
| nº 2026NE000695 | 2026NC492 / 2026NC204. MAT. MNT BENS IMOVEIS - MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME - 115/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90083. CC - 21102 / SIORG - 320377 (SEME). | C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 42.152.392/0001-54 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 19/06/2026 a 31/12/2026 | R$ 3.993,00 |
| nº 2026NE000696 | 2026NC492 / 2026NC204. MAT. MNT BENS IMOVEIS - MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME - 115/2026. PROC. ORIGEM: 2026PR90083. CC - 21102 / SIORG - 320377 (SEME). | SZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. 32.143.960/0001-05 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 19/06/2026 a 31/12/2026 | R$ 3.016,00 |
| nº 2026NE000694 | 2026NC647-A. CONTRATO Nº 045/2026. MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS - SE 16. RC DVAPRO/SEME - 116/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90063. SIORG CC - 21102 / SIORG - 320377. | GRAD21 CONSTRUCOES LTDA 23.672.526/0001-13 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 18/06/2026 a 31/12/2026 | R$ 149.978,00 |
| nº 2026NE000693 | 2026NC647-A. CONTRATO Nº 045/2026. MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS - SE 16. RC DVAPRO/SEMM - 116/2026.PROC. ORIGEM: 2025PR90063. CC - 21102 / SIORG - 320377. | GRAD21 CONSTRUCOES LTDA 23.672.526/0001-13 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 18/06/2026 a 31/12/2026 | R$ 149.978,00 |
| nº 2026NE000692 | 2026NC647-A. CONTRATO Nº 037/2026. MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS - SE 16. RC DVAPRO/SEMM 39/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90005. SIORG 320376 | FS ENGENHARIA LTDA 47.042.873/0001-20 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 18/06/2026 a 31/12/2026 | R$ 99.899,00 |
| nº 2026NE000668 | 2026NC635. CONTRATO Nº 043/2026. MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS - SE 16. RC GINOVA 022/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR00130. SIORG - 221919 (FJF). | RRC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 05.779.274/0001-44 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 12/06/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.372.256,00 |
| nº 2026NE000669 | 2026NC635. CONTRATO Nº 043/2026. MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS - SE 16. RC GINOVA 030/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR00130. SIORG - 221919 (FJF). | RRC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 05.779.274/0001-44 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 12/06/2026 a 31/12/2026 | R$ 87.653,75 |
| nº 2026NE000666 | 2026NC492. MAQ. FERRAM. UTENS. OFICINAS - SE 38. RC DVAPRO/ SEME 113/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90101. CC - 21102 / SIORG - 320377. | FERGAVI COMERCIAL LTDA 14.968.227/0001-30 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 12/06/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.234,60 |
| nº 2026NE000667 | 2026NC635. CONTRATO Nº 043/2026. MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS - SE 16. RC GINOVA 22/2026 - PROC. ORIGEM: 2025PR90130. CC - 1113 / SIORG - 221919 (FJF). | RRC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 05.779.274/0001-44 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 12/06/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.372.270,60 |
| nº 2026NE000663 | 2026NC492 / 2026NC190. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 110/2026. PROC. ORIGEM: 2026DL00132. CC - 21102 / SIORG - 320377. | 59.613.718 MILENA MELO DE MIRANDA 59.613.718/0001-04 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 11/06/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.312,35 |
| nº 2026NE000665 | 2026NC492 / 2026NC192. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME 114/2026. PROC.ORIGEM: 2025PR90082. CC - 21102 / SIORG - 320377. | LLG NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA 54.742.940/0001-85 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 11/06/2026 a 31/12/2026 | R$ 670,78 |
| nº 2026NE000661 | 2026NC492 / 2026NC189. SOBRES. MAQ. E EQP. PROD. INDUSTRIAL - SE 58. RC DVAPRO / SEMM 41/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90106. CC - 21101 / SIORG - 320376. | HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA 07.653.540/0001-13 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 11/06/2026 a 31/12/2026 | R$ 13.140,00 |
| nº 2026NE000664 | 2026NC492 / 2026NC191. SOBRES. MAQ. E EQP. PROD. INDUSTRIAL - SE 58. RC DVAPRO/SEMM 42/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90107. CC - 21101 / SIORG - 320376. | VITALICITI LTDA 19.097.346/0001-88 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 11/06/2026 a 31/12/2026 | R$ 945,00 |
| nº 2026NE000659 | 2026NC492 / 2026NC187. MAT. MNT BENS IMOVEIS - MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME - 112/2026. PROC. ORIGEM: 2026DL00133. CC - 21102 / SIORG - 320377 (SEME). | N DE SOUZA AUTOMACOES 18.517.197/0001-04 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 10/06/2026 a 31/12/2026 | R$ 704,00 |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os valores correspondem ao global do contrato. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.