LICITAÇÕES E CONTRATOS
Contratos
Dados da IMBEL divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao art. 8º, §1º, IV da Lei nº 12.527/2011 (LAI) e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
2.662 registros encontrados.
| Publicação | Objeto | Fornecedor | Unidade | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 2026NE001001 | 2026NC737 / 2026NC287. MAT. MNT BENS IMOVEIS - SE 24. RC DVAP 053/2026. PROC. ORIGEM: 2026PR90032. CC - 01101 MAT / SIORG 221919 (FJF) | BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA 43.892.634/0001-09 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/08/2026 a 31/12/2026 | R$ 737,85 |
| nº 2026NE000990 | 2026NC971 / 2026NC291. COMB. LUBRIF. OUTRAS FINALIDADES - SE 03. RC DVAPRO / SEMM 053/2026. PROC. ORIGEM: 2026PR90009. CC - 21101 / SIORG - 320376. | SOMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 20.010.599/0001-51 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/08/2026 a 31/12/2026 | R$ 311,76 |
| nº 2026NE000985 | 2026NC971 / 2026NC291. MAT. MNT BENS MOVEIS - SE 25. RC DVAPRO/SEMM 052/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90106. CC - 21101 / SIORG - 320376. | GENESIS GLOBAL LTDA 60.480.195/0001-46 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/08/2026 a 31/12/2026 | R$ 9.575,00 |
| nº 2026NE000995 | 2026NC737 / 2026NC287. MAT. MNT BENS IMOVEIS - SE 24. RC DVAP 053/2026. PROC. ORIGEM: 2026PR90032. CC - 01101 MAT / SIORG 221919 (FJF) | TT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 30.820.280/0001-45 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/08/2026 a 31/12/2026 | R$ 2.265,60 |
| nº 2026NE000974 | 2026NC971 / 2026NC291. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 131/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90136. CC - 21102 / SIORG - 320377. | NEW PARTS COMERCIAL LTDA 35.653.751/0001-91 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/08/2026 a 31/12/2026 | R$ 7.493,08 |
| nº 2026NE000984 | 2026NC971 / 2026NC291. MAT. MNT BENS MOVEIS - SE 25. RC DVAPRO/SEMM 052/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90106. CC - 21101 / SIORG - 320376. | PLENA ROLAMENTOS LTDA 55.877.063/0001-12 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/08/2026 a 31/12/2026 | R$ 2.950,00 |
| nº 2026NE000998 | 2026NC737 / 2026NC287. MAT. MNT BENS IMOVEIS - SE 24. RC DVAP 053/2026. PROC. ORIGEM: 2026PR90032. CC - 01101 MAT / SIORG 221919 (FJF) | F A DE OLIVEIRA METAIS 58.924.171/0001-97 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/08/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.843,00 |
| nº 2026NE001004 | 2026NC737 / 2026NC286. MAT. EXPEDIENTE - SE 16. RC DVRH/SESMT 029/2026. PROC. ORIGEM: 2026PR90024. CC - 01101MAT / SIORG - 320347. | 51.019.707 ADMILSON DE JESUS LUZ 51.019.707/0001-80 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/08/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.206,53 |
| nº 2026NE001003 | 2026NC737 / 2026NC287. MAT. MNT BENS IMOVEIS - SE 24. RC DVAP 053/2026. PROC. ORIGEM: 2026PR90032. CC - 01101 MAT / SIORG 221919 (FJF) | COMERCIAL PALMARES LTDA 08.284.772/0001-04 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/08/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.249,00 |
| nº 2026NE001000 | 2026NC737 / 2026NC287. MAT. MNT BENS IMOVEIS - SE 24. RC DVAP 053/2026. PROC. ORIGEM: 2026PR90032. CC - 01101 MAT / SIORG 221919 (FJF) | COFLEX PAULISTA METALURGICA E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA 03.119.282/0001-39 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/08/2026 a 31/12/2026 | R$ 618,70 |
| nº 2026NE000971 | 2026NC971 / 2026NC291. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 131/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90136. CC - 21102 / SIORG - 320377. | DISTRIBUIDORA PARANAIBA LTDA 64.364.376/0001-68 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/08/2026 a 31/12/2026 | R$ 4.662,30 |
| nº 2026NE000980 | 2026NC971 / 2026NC291. MAT. MNT BENS IMOVEIS - SE 24. RC DVAPRO/SEMM 052/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90106. CC - 21101 / SIORG - 320376. | HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA 07.653.540/0001-13 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/08/2026 a 31/12/2026 | R$ 16.332,00 |
| nº 2026NE000982 | 2026NC971 / 2026NC291. MAT. MNT BENS MOVEIS - SE 25. RC DVAPRO/SEMM 052/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90106. CC - 21101 / SIORG - 320376. | HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA 07.653.540/0001-13 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/08/2026 a 31/12/2026 | R$ 16.332,00 |
| nº 2026NE000988 | 2026NC971 / 2026NC291. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 130/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90137. CC - 21102 / SIORG - 320377. | RRW LICITA LTDA 27.466.469/0001-77 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/08/2026 a 31/12/2026 | R$ 3.557,00 |
| nº 2026NE000978 | 2026NC971 / 2026NC291. MAT. MNT BENS MOVEIS - SE 25. RC DVAPRO/SEMM 051/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90107. CC - 21101 / SIORG - 320376. | FLEXWAYS SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 13.536.459/0001-56 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/08/2026 a 31/12/2026 | R$ 56.950,00 |
| nº 2026NE000975 | 2026NC971 / 2026NC291. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 131/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90136. CC - 21102 / SIORG - 320377. | TOTAL CONECTA SOLUCOES LTDA 63.883.062/0001-09 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/08/2026 a 31/12/2026 | R$ 26.504,50 |
| nº 2026NE000997 | 2026NC737 / 2026NC287. MAT. MNT BENS IMOVEIS - SE 24. RC DVAP 053/2026. PROC. ORIGEM: 2026PR90032. CC - 01101 MAT / SIORG 221919 (FJF) | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 10.463.704/0001-54 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/08/2026 a 31/12/2026 | R$ 547,20 |
| nº 2026NE000947 | 2026NC970. APARELHO MED. E ORIENTACAO - SE 04. RC DVQN / SEGQ 068/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90136. SIORG - 320379. | DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA 29.935.774/0001-96 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 17/08/2026 a 31/12/2026 | R$ 3.797,94 |
| nº 2026NE000951 | 2026NC970. APARELHO MED. E ORIENTACAO - SE 04. RC DVQN / SEGQ 069/2026. PROC. ORIGEM: 2026PR90022. SIORG - 320379 | MASTER TOOLS INSTRUMENTOS LTDA 03.079.826/0001-86 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 17/08/2026 a 31/12/2026 | R$ 5.000,00 |
| nº 2026NE000953 | 2026NC702. APARELHO MED. E ORIENTACAO - SE 04. RC DVQN / SEGQ 065/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90120. SIORG - 320379. | MASTER TOOLS INSTRUMENTOS LTDA 03.079.826/0001-86 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 17/08/2026 a 31/12/2026 | R$ 6.448,00 |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os valores correspondem ao global do contrato. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.