LICITAÇÕES E CONTRATOS
Contratos
Dados da IMBEL divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao art. 8º, §1º, IV da Lei nº 12.527/2011 (LAI) e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
2.662 registros encontrados.
| Publicação | Objeto | Fornecedor | Unidade | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 2026NE000442 | 2026NC279 / 2026NC110. FERRAMENTAS - SE 42. RC DVENG 008/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90037. CC - 21110 / SIORG - 320374 (SEFER). | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 21.793.208/0001-85 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 10/04/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.389,80 |
| nº 2026NE000439 | 2026NC279 / 2026NC110. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 103/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90092. CC - 21102 / SIORG - 320377. | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA 18.641.075/0001-17 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 10/04/2026 a 31/12/2026 | R$ 3.840,00 |
| nº 2026NE000432 | 2026NC279 / 2026NC108. MAT. MNT BENS MOVEIS - SE 25 RC DVAPRO 025/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90081. CC - 21101 / SIORG - 320376. | FERGAVI COMERCIAL LTDA 14.968.227/0001-30 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 10/04/2026 a 31/12/2026 | R$ 967,96 |
| nº 2026NE000443 | 2026NC279 / 2026NC110. FERRAMENTAS - SE 42. RC DVENG 008/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90039. CC - 21110 / SIORG - 320374 (SEFER). | FERGAVI COMERCIAL LTDA 14.968.227/0001-30 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 10/04/2026 a 31/12/2026 | R$ 3.624,90 |
| nº 2026NE000431 | 2026NC279 / 2026NC108. MAT. MNT BENS IMOVEIS - SE 24 RC DVAPRO 025/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90081. CC - 21101 / SIORG - 320376. | PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA 20.776.492/0001-19 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 10/04/2026 a 31/12/2026 | R$ 5.479,20 |
| nº 2026NE000430 | 2026NC279 / 2026NC108. MAT. MNT BENS IMOVEIS - SE 24 RC DVAPRO 025/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90081. CC - 21101 / SIORG - 320376. | PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA 20.776.492/0001-19 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 10/04/2026 a 31/12/2026 | R$ 5.479,20 |
| nº 2026NE000417 | 2026NC354 / 2026NC100. MAT. PROT. E SEGURANÇA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 010/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90012. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA 31.868.626/0001-48 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/04/2026 a 31/12/2026 | R$ 249,50 |
| nº 2026NE000409 | 2026NC354 / 2026NC100. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 011/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA 07.477.122/0001-12 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/04/2026 a 31/12/2026 | R$ 5.974,90 |
| nº 2026NE000416 | 2026NC354 / 2026NC100. MAT. PROT. E SEGURANÇA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 009/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90068. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | LUIZ TADEO DAMASCHI 01.424.128/0001-45 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/04/2026 a 31/12/2026 | R$ 4.495,00 |
| nº 2026NE000411 | 2026NC354 / 2026NC100. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 011/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | CAROLINE WERLANG 37.032.250/0001-13 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/04/2026 a 31/12/2026 | R$ 23.859,50 |
| nº 2026NE000413 | 2026NC354 / 2026NC100. MAT. LIMP. E HIGIENIZAÇÃO - SE 222. RC DVRH/SESMT - 009/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90068. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 47.607.073/0001-00 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/04/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.280,00 |
| nº 2026NE000402 | 2026NC354 / 2026NC100. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 011/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | JF LOURENCO COMERCIO LTDA 52.131.706/0001-96 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/04/2026 a 31/12/2026 | R$ 6.075,00 |
| nº 2026NE000407 | 2026NC354 / 2026NC100. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 011/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | 64.320.862 KELLE CRISTINA DE SOUSA 64.320.862/0001-84 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/04/2026 a 31/12/2026 | R$ 523,80 |
| nº 2026NE000415 | 2026NC354 / 2026NC100. MAT. PROT. E SEGURANÇA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 009/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90068. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA 18.641.075/0001-17 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/04/2026 a 31/12/2026 | R$ 994,80 |
| nº 2026NE000406 | 2026NC354 / 2026NC100. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 011/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | M10 IMPORTACOES LTDA 64.814.099/0001-48 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/04/2026 a 31/12/2026 | R$ 9.450,00 |
| nº 2026NE000404 | 2026NC354 / 2026NC100. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 011/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA 18.641.075/0001-17 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/04/2026 a 31/12/2026 | R$ 2.802,00 |
| nº 2026NE000403 | 2026NC354 / 2026NC100. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 011/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | CONFECPRO DISTRIBUIDORA LTDA 59.441.804/0001-79 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/04/2026 a 31/12/2026 | R$ 4.575,00 |
| nº 2026NE000414 | 2026NC354 / 2026NC100. MAT. PROT. E SEGURANÇA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 009/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90068. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | J. J. VITALLI 08.658.622/0001-13 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/04/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.054,50 |
| nº 2026NE000418 | 2026NC354 / 2026NC100. MAT. PROT. E SEGURANÇA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 010/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90012. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | BIONDI & BUSCH MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 52.448.548/0001-00 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/04/2026 a 31/12/2026 | R$ 10.201,65 |
| nº 2026NE000410 | 2026NC354 / 2026NC100. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 011/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | AGROVET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS LTDA 34.720.738/0001-45 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/04/2026 a 31/12/2026 | R$ 6.647,99 |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os valores correspondem ao global do contrato. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.