LICITAÇÕES E CONTRATOS
Contratos
Dados da IMBEL divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao art. 8º, §1º, IV da Lei nº 12.527/2011 (LAI) e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
2.662 registros encontrados.
| Publicação | Objeto | Fornecedor | Unidade | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 2026NE000216 | 2026NC214 / 2026NC056. SERV. INCINER., DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO - SE 75. RC DVAP / SEMA 009/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90055. CC - 01101SERV / SIORG - 320348. | A.G.A SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 47.507.144/0001-00 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/03/2026 a 31/12/2026 | R$ 9.999,22 |
| nº 2026NE000213 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. PROD. INDUSTRIAL - SE 33. RC DVPCP 060/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90074. SIORG - 320367. | CASA DE TINTAS V.W. LTDA 12.369.182/0001-51 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/03/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.599,12 |
| nº 2026NE000212 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. PROD. INDUSTRIAL - SE 33. RC DVPCP 069/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90074. SIORG - 320367. | CASA DE TINTAS V.W. LTDA 12.369.182/0001-51 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/03/2026 a 31/12/2026 | R$ 3.888,72 |
| nº 2026NE000204 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 012/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90098. CC - 21102 / SIORG - 320377. | VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA 26.507.653/0001-55 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 03/03/2026 a 31/12/2026 | R$ 132,45 |
| nº 2026NE000209 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. FERRAMENTAS - SE 42. RC DVAPRO / SEMM 005/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90053. CC - 21101 / SIORG - 320376. | MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA 54.793.517/0001-04 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 03/03/2026 a 31/12/2026 | R$ 466,05 |
| nº 2026NE000208 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. MNT BENS MÓVEIS - SE 25. RC DVAPRO / SEMM 005/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90053. CC - 21101 / SIORG - 320376. | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 37.278.673/0001-18 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 03/03/2026 a 31/12/2026 | R$ 414,00 |
| nº 2026NE000211 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. MNT BENS MÓVEIS - SE 25. RC DVAPRO / SEMM 003/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90090. CC - 21101 / SIORG - 320376. | 49.283.040 PRISCILLA APARECIDA DOS SANTOS GOMES 49.283.040/0001-87 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 03/03/2026 a 31/12/2026 | R$ 979,98 |
| nº 2026NE000206 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 012/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90098. CC - 21102 / SIORG - 320377. | TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 31.898.500/0001-16 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 03/03/2026 a 31/12/2026 | R$ 3.285,00 |
| nº 2026NE000207 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. MNT BENS MÓVEIS - SE 25. RC DVAPRO / SEMM 005/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90053. CC - 21101 / SIORG - 320376. | HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA 07.653.540/0001-13 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 03/03/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.630,00 |
| nº 2026NE000205 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 012/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90098. CC - 21102 / SIORG - 320377. | CONCA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 16.553.670/0001-75 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 03/03/2026 a 31/12/2026 | R$ 5.673,00 |
| nº 2026NE000184 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. MNT BENS MÓVEIS - SE 25 . RC DVAPRO / SEMM 004/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90081. CC - 21101 / SIORG - 320376. | VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 37.201.772/0001-00 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 03/03/2026 a 31/12/2026 | R$ 664,00 |
| nº 2026NE000195 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 008/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90029. CC - 21102 / SIORG - 320377. | MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA 13.460.002/0001-05 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 03/03/2026 a 31/12/2026 | R$ 2.406,90 |
| nº 2026NE000188 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - SE 22. RC DVAPRO / SEMM 004/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90081. CC - 21101 / SIORG - 320376. | DALO EMPREENDIMENTOS LTDA 49.709.450/0001-47 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 03/03/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.940,00 |
| nº 2026NE000203 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 012/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90098. CC - 21102 / SIORG - 320377. | 59.229.190 AMANDA CHRISTINE MORAES LIMA 59.229.190/0001-66 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 03/03/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.768,00 |
| nº 2026NE000181 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. MNT BENS MÓVEIS - SE 25. RC DVAPRO / SEMM 004/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90081. CC - 21101 / SIORG - 320376. | HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA 07.653.540/0001-13 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 03/03/2026 a 31/12/2026 | R$ 4.415,00 |
| nº 2026NE000187 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. MNT BENS MÓVEIS - SE 25. RC DVAPRO / SEMM 004/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90081. CC - 21101 / SIORG - 320376. | CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 48.836.857/0001-72 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 03/03/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.470,00 |
| nº 2026NE000172 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. COMB. LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES - SE 03. RC DVAPRO / SEMM 003/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90112. CC - 21101 / SIORG - 320376. | VITALICITI LTDA 19.097.346/0001-88 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 03/03/2026 a 31/12/2026 | R$ 2.098,00 |
| nº 2026NE000175 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. COMB. LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES - SE 03. RC DVAPRO / SEMM 003/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90112. CC - 21101 / SIORG - 320376. | RAFF PRIME DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 39.861.044/0001-41 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 03/03/2026 a 31/12/2026 | R$ 6.400,00 |
| nº 2026NE000164 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. ELÉTRICO ELETRÔNICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 009/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90047. CC - 21102 / SIORG - 320377. | ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA 10.365.961/0001-53 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 03/03/2026 a 31/12/2026 | R$ 39.146,10 |
| nº 2026NE000176 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. COMB. LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES - SE 03. RC DVAPRO / SEMM 003/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90112. CC - 21101 / SIORG - 320376. | KINGSHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA 41.014.074/0001-64 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 03/03/2026 a 31/12/2026 | R$ 27.000,00 |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os valores correspondem ao global do contrato. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.