LICITAÇÕES E CONTRATOS
Contratos
Dados da IMBEL divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao art. 8º, §1º, IV da Lei nº 12.527/2011 (LAI) e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
2.662 registros encontrados.
| Publicação | Objeto | Fornecedor | Unidade | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 2025NE000633 | 2025NC688 / 2025ND165-166. MAT. LIMP. E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SE 22. RC DVADM/SEALMOX AUX 014/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90008. CC - 01101MAT / SIORG - 320340. | ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA 21.767.486/0001-68 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 11/07/2025 a 31/12/2025 | R$ 1.560,00 |
| nº 2025NE000640 | 2025NC688 / 2025ND168. MAT. TI - MAT. CONSUMO - SE 17. RC DVAP/SETI 022/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90018. CC - 01101MAT / SIORG - 320353. | 33.279.320 GABRIEL FERREIRA XAVIER 33.279.320/0001-81 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 11/07/2025 a 31/12/2025 | R$ 1.302,00 |
| nº 2025NE000635 | 2025NC688 / 2025ND165-166. MAT. LIMP. E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SE 22. RC DVADM/SEALMOX AUX 014/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90008. CC - 01101MAT / SIORG - 320340. | SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA 49.719.430/0001-57 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 11/07/2025 a 31/12/2025 | R$ 329,85 |
| nº 2025NE000639 | 2025NC688 / 2025ND168. MAT. TI - MAT. CONSUMO - SE 17. RC DVAP/SETI 022/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90018. CC - 01101MAT / SIORG - 320353. | MARCELO SOUSA GONCALVES 44.883.034/0001-47 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 11/07/2025 a 31/12/2025 | R$ 317,80 |
| nº 2025NE000637 | 2025NC688 / 2025ND168. MAT. TI - MAT. CONSUMO - SE 17. RC DVAP/SETI 022/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90018. CC - 01101MAT / SIORG - 320353. | HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA 34.845.729/0001-80 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 11/07/2025 a 31/12/2025 | R$ 2.160,00 |
| nº 2025NE000638 | 2025NC688 / 2025ND168. MAT. TI - MAT. CONSUMO - SE 17. RC DVAP/SETI 022/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90018. CC - 01101MAT / SIORG - 320353. | RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA 12.010.075/0001-32 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 11/07/2025 a 31/12/2025 | R$ 305,00 |
| nº 2025NE000634 | 2025NC688 / 2025ND165-166. MAT. LIMP. E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SE 22. RC DVADM/SEALMOX AUX 014/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90008. CC - 01101MAT / SIORG - 320340. | EMBALART DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 53.073.552/0001-96 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 11/07/2025 a 31/12/2025 | R$ 3.680,00 |
| nº 2025NE000627 | 2025NC623. MAQ. FERRAM. E UTENS. DE OFICINA - SE 38. RC DVAPRO/SEME 062/2025. PROC. ORIGEM: 2024PR90013. SIORG - 320377. | FERGAVI COMERCIAL LTDA 14.968.227/0001-30 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 10/07/2025 a 31/12/2025 | R$ 2.087,99 |
| nº 2025NE000629 | 2025NC623. AP. MED. E ORIENTAÇÃO - SE 04. RC DVAPRO/SEME 064/2025. PROC. ORIGEM: 2024PR90058. SIORG - 320377. | TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS 52.252.575/0001-03 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 10/07/2025 a 31/12/2025 | R$ 6.757,98 |
| nº 2025NE000261 | 2025NC000578 DE 29MAI25 / UG 168003 / SIORG 221918/ REQUISIÇÃO INTERNA N° 005 DA SPAT/ 2025PE90003 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.002435/2025-49/ SUBELEMENTO 16. | VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 23.230.795/0001-20 | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | 13/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 226,90 |
| nº 2025NE000324 | 2025NC000686 DE 23JUN25 / UG 168003 / SIORG 221918/ REQUISIÇÃO INTERNA N° 005 DA SPAT/ 2025PE90003 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.002435/2025-49/ SUBELEMENTO 16 | VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 23.230.795/0001-20 | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | 03/07/2025 a 31/12/2025 | R$ 2.657,61 |
| nº 2025NE000171 | 2025NC000342 DE 01ABR25 / UG 168003 / SIORG 319827/ PE90003/2025 / AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD/ CONSOANTE COM A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA / PROCESSO SEI N° 65251.001851/2025-20/ SUBELEMENTO 17. | R N DOS SANTOS 4R COMERCIAL 26.333.568/0001-18 | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | 10/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 750,00 |
| nº 2025NE000262 | 2025NC000578 DE 29MAI25 / UG 168003 / SIORG 221918/ REQUISIÇÃO INTERNA N° 005 DA SPAT/ 2025PE90003 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.002435/2025-49/ SUBELEMENTO 16. | R N DOS SANTOS 4R COMERCIAL 26.333.568/0001-18 | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | 13/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 210,00 |
| nº 2025NE000612 | 2025NC688. MATERIAL DE LIMPEZA - SE 22. RC DVADM/ALMOX - AUX 012/2025. PROC. ORIGEM: 2025PR90008. SIORG - 320345 | NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA 22.366.329/0001-03 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/07/2025 a 31/12/2025 | R$ 7.368,66 |
| nº 2025NE000551 | 2025NC688 / 2025ND147. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG – 221919. | F A DE OLIVEIRA METAIS 58.924.171/0001-97 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 466,60 |
| nº 2025NE000569 | 2025NC688 / 2025ND147. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG – 221919. | SANEBRAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 57.015.206/0001-02 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 94,08 |
| nº 2025NE000568 | 2025NC688 / 2025ND147. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG – 221919. | SANEBRAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 57.015.206/0001-02 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 730,56 |
| nº 2025NE000567 | 2025NC688 / 2025ND147. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG – 221919. | SANEBRAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 57.015.206/0001-02 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 275,04 |
| nº 2025NE000566 | 2025NC688 / 2025ND147. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG – 221919. | SANEBRAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 57.015.206/0001-02 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 319,08 |
| nº 2025NE000565 | 2025NC688 / 2025ND147. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG – 221919. | SANEBRAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 57.015.206/0001-02 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 407,88 |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os valores correspondem ao global do contrato. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.