AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Atas de Registro de Preços
Dados da IMBEL divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao art. 8º, §1º, IV da Lei nº 12.527/2011 (LAI) e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
2.241 registros encontrados.
| Publicação | Objeto | Unidade | Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|
| nº 00096/2026 | Aquisição de materiais de construção civil e equipamentos | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 07/07/2026 a 07/07/2027 | Vigente |
| nº 00093/2026 | Rolamentos | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 04/07/2026 a 03/07/2027 | Vigente |
| nº 00091/2026 | Rolamentos | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 04/07/2026 a 03/07/2027 | Vigente |
| nº 00095/2026 | Rolamentos | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 04/07/2026 a 03/07/2027 | Vigente |
| nº 00094/2026 | Rolamentos | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 04/07/2026 a 03/07/2027 | Vigente |
| nº 00090/2026 | Rolamentos | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 04/07/2026 a 03/07/2027 | Vigente |
| nº 00092/2026 | Rolamentos | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 04/07/2026 a 03/07/2027 | Vigente |
| nº 00089/2026 | Aquisição de Refletor Holofote de LED. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 06/07/2026 a 06/07/2027 | Vigente |
| nº 17006/2026 | Materiais Diversos para Seção de Meio Ambiente, conforme Termo de Referência SEMA. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/07/2026 a 08/07/2027 | Vigente |
| nº 17005/2026 | Materiais Diversos para Seção de Meio Ambiente, conforme Termo de Referência SEMA. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/07/2026 a 08/07/2027 | Vigente |
| nº 17004/2026 | Materiais Diversos para Seção de Meio Ambiente, conforme Termo de Referência SEMA. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/07/2026 a 08/07/2027 | Vigente |
| nº 17003/2026 | Materiais Diversos para Seção de Meio Ambiente, conforme Termo de Referência SEMA. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/07/2026 a 08/07/2027 | Vigente |
| nº 17002/2026 | Materiais Diversos para Seção de Meio Ambiente, conforme Termo de Referência SEMA. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/07/2026 a 08/07/2027 | Vigente |
| nº 17001/2026 | Materiais Diversos para Seção de Meio Ambiente, conforme Termo de Referência SEMA. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/07/2026 a 08/07/2027 | Vigente |
| nº 42002/2026 | Porta Tiro, conforme Termo de Referência 042/2026 DVPCP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/07/2026 a 08/07/2027 | Vigente |
| nº 42001/2026 | Porta Tiro, conforme Termo de Referência 042/2026 DVPCP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/07/2026 a 08/07/2027 | Vigente |
| nº 11903/2025 | Ferramentas Usinagem para Furação e Fresamento, conforme Termo de Referência 37/2025 DVENG | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/07/2026 a 04/07/2027 | Vigente |
| nº 11902/2025 | Ferramentas Usinagem para Furação e Fresamento, conforme Termo de Referência 37/2025 DVENG | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/07/2026 a 04/07/2027 | Vigente |
| nº 11901/2025 | Ferramentas Usinagem para Furação e Fresamento, conforme Termo de Referência 37/2025 DVENG | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 04/07/2026 a 04/07/2027 | Vigente |
| nº 06017/2026 | Constitui objeto da presente Licitação, por meio de Pregão SRP, a aquisição de válvulas e itens diversos de manutenção, considerados de alta mortalidade, usados nos processos de manutenção preventiva e corretiva na Indústria de Material Bélico do Brasil – Filial Fábrica da Estrela. As especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência constam no – Anexo “A”, parte integrante deste Edital. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | 07/07/2026 a 06/07/2027 | Vigente |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Uma ata vigente pode ser utilizada para contratações até o fim de sua vigência.