AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Atas de Registro de Preços
Dados da IMBEL divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao art. 8º, §1º, IV da Lei nº 12.527/2011 (LAI) e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
2.241 registros encontrados.
| Publicação | Objeto | Unidade | Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|
| nº 68030/2025 | Materiais para Seção de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme Termo de Referência 003/2025 SESMT | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 13/09/2025 a 13/09/2026 | Vigente |
| nº 01012/2026 | Constitui objeto da presente licitação, por meio de pregão SRP, a aquisição de carrinhos de transporte de carga para as oficinas da Pólvora/SEAC na Indústria de Material Bélico do Brasil – Filial Fábrica da Estrela. As especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência constam no – Anexo “A”- parte integrante deste Edital. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | 19/05/2026 a 19/05/2027 | Vigente |
| nº 01019/2026 | Constitui objeto da presente licitação, por meio de pregão SRP, a contratação de serviço de adequação de linhas e acessórios de vapor, com fornecimento de materiais, desmontagem, montagem, instalação, substituição e calibração dos componentes previstos na Especificação Técnica 023/2026 na Indústria de Material Bélico do Brasil – Filial Fábrica da Estrela. As especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência constam no – Anexo “A”- parte integrante | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | 19/05/2026 a 19/05/2027 | Vigente |
| nº 10003/2025 | Tarugos e Chapas de Aço, conforme Termo de Referência 007/2025 DVENG | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 14/04/2026 a 14/04/2027 | Vigente |
| nº 10002/2025 | Tarugos e Chapas de Aço, conforme Termo de Referência 007/2025 DVENG | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 14/04/2026 a 14/04/2027 | Vigente |
| nº 10001/2025 | Tarugos e Chapas de Aço, conforme Termo de Referência 007/2025 DVENG | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 14/04/2026 a 14/04/2027 | Vigente |
| nº 00078/2026 | Gêneros alimentícios (em geral). | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 18/05/2026 a 18/11/2026 | Vigente |
| nº 08048/2025 | Constitui objeto da presente Licitação, por meio de Pregão SRP, a aquisição de insumos químicos a serem utilizados na produção de explosivos da Indústria de Material Bélico do Brasil – Filial Fábrica da Estrela. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | 15/05/2026 a 14/05/2027 | Vigente |
| nº 12048/2025 | Constitui objeto da presente Licitação, por meio de Pregão SRP, a aquisição de insumos químicos a serem utilizados na produção de explosivos da Indústria de Material Bélico do Brasil – Filial Fábrica da Estrela. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | 15/05/2026 a 14/05/2027 | Vigente |
| nº 00003/2026 | CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNIO, TORRADO E MOIDO, ACONDICIONADO A VÁCUO, PACOTE 500 GRAMAS, TIPO EXPORT PREMIUM, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 18 MESES | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | 15/05/2026 a 14/05/2027 | Vigente |
| nº 90072/2025 | Protetor de Cinta para Pintura do Tiro 105 mm, conforme Termo de Referência 027/2025 DVENG | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 07/10/2025 a 07/10/2026 | Vigente |
| nº 90022/2026 | Aquisição de Pallets Padrão Brasileiro (PBR), com selo IPPC (International Plant Protection Convention), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | 11/05/2026 a 11/05/2027 | Vigente |
| nº 90008/2026 | Aquisição de ferramentas e equipamentos para a utilização da Seção de Manutenção Industrial da FMCE | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE | 13/05/2026 a 13/05/2027 | Vigente |
| nº 90021/2026 | Contratação de empresa especializada para fornecimento e mão de obra para pintura de faixa antiderrapante conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | 05/05/2026 a 05/05/2027 | Vigente |
| nº 01015/2026 | Constitui objeto da presente licitação, por meio de pregão SRP, a aquisição de 01 (um) termorregulador industrial 30KW (mínimo) pressurizado a água para atender a oficina dos Booster, tipo mistura indireta, na geração de água aquecida e, consequentemente, realizar o aquecimento do sistema. Temperatura até 120C Indústria de Material Bélico do Brasil – Filial Fábrica da Estrela. As especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência constam no – Anexo “A” | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | 08/05/2026 a 08/05/2027 | Vigente |
| nº 02014/2026 | Constitui objeto da presente Licitação, por meio de Pregão SRP, a aquisição de Fragmentadoras e Luminárias, a serem utilizadas na Indústria de Material Bélico do Brasil – Filial Fábrica da Estrela. As especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência constam no – Anexo “A”, parte integrante deste Edital. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | 07/05/2026 a 06/05/2027 | Vigente |
| nº 13901/2025 | Veículos Automotores, conforme Termo de Referência DVAP/SETRNP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 06/05/2026 a 06/05/2027 | Vigente |
| nº 13902/2025 | Veículos Automotores, conforme Termo de Referência DVAP/SETRNP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 06/05/2026 a 06/05/2027 | Vigente |
| nº 13903/2025 | Veículos Automotores, conforme Termo de Referência DVAP/SETRNP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 06/05/2026 a 07/05/2027 | Vigente |
| nº 13904/2025 | Veículos Automotores, conforme Termo de Referência DVAP/SETRNP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 06/05/2026 a 06/05/2027 | Vigente |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Uma ata vigente pode ser utilizada para contratações até o fim de sua vigência.