AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Contratações
Dados da IMBEL divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao art. 8º, §1º, IV da Lei nº 12.527/2011 (LAI) e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
2.777 registros encontrados.
| Publicação | Objeto | Unidade | Modalidade | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 90068/2024 | Aquisição de acessórios para uso em gaxetas de vedação, utilizados pela manutenção mecânica nas diversas unidades de fabricação da Fábrica Presidente Vargas, filial 1 da Indústria de Material Bélico do Brasil – FPV SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | Pregão - Eletrônico | R$ 83.864,30 | Divulgada no PNCP |
| nº 90055/2024 | Constitui objeto da presente licitação, por meio de pregão SRP, a aquisição de materiais de limpeza para a Indústria de Material Bélico do Brasil – Filial Fábrica da Estrela. As especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência constam no – Anexo “A”- parte integrante deste Edital. SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Pregão - Eletrônico | R$ 89.627,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 81/2024 | Aquisição de envelope em papel couchê branco liso 120 gramas, tamanho 22cm x 15,8cm + 0,5cm de sangria em cada lado. | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | Dispensa | R$ 1.690,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 80/2024 | Realização do curso “Tools for Audit Managers” | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | Inexigibilidade | R$ 3.000,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90038/2024 | Aquisição de Balanças, conforme Termos de Referência 035 e 036/2024 DVQN SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 15.999,98 | Divulgada no PNCP |
| nº 91169/2024 | Aquisição de acessórios pistola de pintura Devilbiss | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Dispensa | R$ 32.131,20 | Divulgada no PNCP |
| nº 90067/2024 | Aquisição de serviços aduaneiros, agenciamento e transporte, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no edital e seus anexos. SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90065/2024 | Aquisição de ferramentas para atender às necessidades da Seção de Materiais - SEMAT SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | Pregão - Eletrônico | R$ 12.368,10 | Divulgada no PNCP |
| nº 90057/2024 | Contratação de empresa especializada para substituição das coberturas da torre de absorção da SEEX (nº 105), conforme normas técnicas e de segurança vigentes, incluso todos os materiais necessários para a instalação do objeto na Fábrica da Estrela da IMBEL. SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Pregão - Eletrônico | R$ 184.100,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90036/2024 | EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NÃO CONTINUADOS POR DEMANDA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS com materiais fornecidos pela FÁBRICA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA ; conforme especificações do Termo de Referência. SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE | Pregão - Eletrônico | R$ 14.100,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90041/2024 | Bombas Comparativas e Manômetros Digitais, conforme Termo de Referência 039/2024 DVQN SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 21.218,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90040/2024 | Materiais para Seção de Manutenção Mecânica, conforme Termo de Referência 048/2024 DVAPRO/SEMM. SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 105.863,41 | Divulgada no PNCP |
| nº 90331/2024 | Óleo Compressor Roto Xtend Duty Fluid, conforme descrito no Termo de Referência 049/2024 - DVAPRO. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 12.045,68 | Divulgada no PNCP |
| nº 90217/2024 | Pistola de pintura pulverizadora HVLP elétrica, 600 w de potência. Capacidade de 1200 ml, luz de led, 3 bicos e acessórios; tensão 110 Volts. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Dispensa | R$ 432,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 79/2024 | O objeto do presente instrumento é a aquisição de poltronas giratórias, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Documento de Formalização da Demanda (DFD) da Seção de Patrimônio da IMBEL. | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | Dispensa | R$ 7.500,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 1/2025 | Credenciamento de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de gerenciamento, implementação, administração e disponibilização de créditos em cartões eletrônicos/magnéticos (com chip) ou outros de tecnologia mais avançada - NFC, nas modalidades refeição/alimentação. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE | Credenciamento | R$ 20.893.500,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 78/2024 | Locação de espaço da área S07 – Zona 3, medindo 5X5m, totalizando 25m², com construção e montagem de estande decorado, com locação e instalação de painel de LED e comunicação visual, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasilia-DF, para a 8ª Mostra BID - Brasil, a ser realizada no período de 3 a 5 de dezembro de 2024. | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | Inexigibilidade | R$ 89.682,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 10/2024 | Credenciamento de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de gerenciamento, implementação, administração e disponibilização de créditos em cartões eletrônicos/magnéticos (com chip) ou outros de tecnologia mais avançada - NFC, na modalidade Cartão Combustível , sob demanda para a IMBEL–FÁBRICA DE ITAJUBÁ. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Credenciamento | R$ 1.040.216,40 | Divulgada no PNCP |
| nº 90133/2024 | Aquisição de Portas de Aço para a Subestação da R.E.P.I. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Dispensa | R$ 32.328,88 | Divulgada no PNCP |
| nº 90039/2024 | Bicicletas e itens sobressalentes, conforme Termo de Referência 015/2024 DVENG SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 36.871,30 | Divulgada no PNCP |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os valores exibidos correspondem ao homologado quando disponível; caso contrário, ao estimado.