AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Contratações
Dados da IMBEL divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao art. 8º, §1º, IV da Lei nº 12.527/2011 (LAI) e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
2.771 registros encontrados.
| Publicação | Objeto | Unidade | Modalidade | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 17/2026 | Aquisição de material de expediente | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | Dispensa | R$ 8.234,08 | Divulgada no PNCP |
| nº 38/2026 | Serviço de elaboração de cálculos, atualização monetária e juros de mora, multas, saldo remanescente, INSS, IRRF e FGTS, no sistema PJe-Calc Cidadão em processos de natureza trabalhista, em que a IMBEL/FJF seja parte ou interessada, figure como autora, ré, assistente e oponente, em qualquer fase processual, conforme Termo de Referência. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 4.421,05 | Divulgada no PNCP |
| nº 90005/2026 | Contratação de empresa para prestação de serviços especializados relativos à transporte logístico internacional e nacional expresso na modalidade porta a porta (door-to-door), atendendo às necessidades da fábrica de material de comunicações e eletrônica., conforme especificações do termo de referência gind/fmce SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 61/2026 | Aquisição de Cilindros pneumáticos para uso na envasadora automática de Booster. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Dispensa | R$ 4.765,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 16/2026 | Contratação de prestação de serviços de COPEIRAGEM, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes necessários a execução dos serviços para a Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL) conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | Dispensa | R$ 120.240,48 | Divulgada no PNCP |
| nº 47/2026 | Aquisição de Impressora 3D industrial com gabinete fechado, tecnologia de Modelagem por Deposição de Material Fundido (FDM), nos termos da tabela anexa, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência nº. 002/2026 DVAPRO e os anexos que constam no processo SEI: 65511.000353/2026-32. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 7.556,19 | Divulgada no PNCP |
| nº 90013/2026 | Aquisição de válvulas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | Pregão - Eletrônico | R$ 357.283,45 | Divulgada no PNCP |
| nº 144/2025 | Componentes da Espoleta Ogiva Percussão (EOP) 3590 (peça pronta). | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 479.620,89 | Divulgada no PNCP |
| nº 15/2026 | Mochila p/ câmera fotográfica, Bateria Np-f970 e Carregador de bateria Np-f970. | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | Dispensa | R$ 760,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 59/2026 | Aquisição de estufa elétrica laboratorial de 110L para secagem de matéria-prima, mistos pirotécnicos e iniciadores a ser utilizada pela SEIC na produção cápsulas M1, IMB 102 e Traçador. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Dispensa | R$ 7.830,40 | Divulgada no PNCP |
| nº 54/2026 | Aquisição de Gêneros Alimentícios Diversos, conforme exigências contidas na Requisição de Compras nº. 017/2026 DVAP, seus anexos e processo SEI nº. 65511.000372/2026-69. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 3.356,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 46/2026 | Aquisição e instalação de um motor industrial para o portão da portaria principal que dá acesso a viaturas que entram e saem do interior da Fábrica de Juiz de Fora, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência nº. 06/2026 DVAP/SESEG, seus anexos e processo SEI nº. 65511.000445/2026-12. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 7.323,16 | Divulgada no PNCP |
| nº 7/2026 | Showroom Premium, estande nº 75 incluindo estrutura, carpete grafite e parede em marcenaria, iluminação , infraestrutura elétrica, coluna em marcenaria, balcão frontal personalizado com a marca da empresa, TV 50", mesa bistrô, com 3 banquetas altas e logomarca com destaque na parede. | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | Inexigibilidade | R$ 49.658,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90108/2025 | Tarugos de Alumínio, Aço AISI 4340 e Cobre, conforme Termo de Referência 029/2025 DVENG SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 205.600,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90107/2025 | Materiais para Manutenção Hidráulica, conforme Termo de Referência 045/2026 DVAPRO SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 169.304,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90021/2026 | Contratação de empresa especializada para fornecimento e mão de obra para pintura de faixa antiderrapante conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | Pregão - Eletrônico | R$ 24.000,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90106/2025 | Materiais para Manutenção Pneumática, conforme Termo de Referência 044/2025 DVAPRO SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 362.589,20 | Divulgada no PNCP |
| nº 90018/2026 | Aquisição de registro de PVC, pregos, discos de serra, telhas, cimento para atender as necessidades da FPV. SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | Pregão - Eletrônico | R$ 333.373,60 | Divulgada no PNCP |
| nº 45/2026 | Aquisição de Cilindro de gás argônio de alta pureza (grau 5.0) para o espectrômetro de emissão óptica do Laboratório Químico da DVQN/FJF, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência nº. 003/2026 Rev. 00 DVQN. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 3.660,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 34/2026 | SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES/CHAVEIRO | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | Dispensa | R$ 1.500,00 | Divulgada no PNCP |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os valores exibidos correspondem ao homologado quando disponível; caso contrário, ao estimado.