AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Contratações
Dados da IMBEL divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao art. 8º, §1º, IV da Lei nº 12.527/2011 (LAI) e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
2.777 registros encontrados.
| Publicação | Objeto | Unidade | Modalidade | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 21/2026 | Aquisição de insumos importados. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE | Dispensa | R$ 47.207,10 | Divulgada no PNCP |
| nº 20/2026 | Aquisição de insumos | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE | Dispensa | R$ 20.413,48 | Divulgada no PNCP |
| nº 111/2025 | Aquisição de diafragmas do modelo CONBOR | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Inexigibilidade | R$ 15.370,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 19/2026 | Aquisição de componentes eletrônicos para produção de equipamentos de comunicação da IMBEL/FMCE. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE | Dispensa | R$ 85.185,54 | Divulgada no PNCP |
| nº 119/2025 | Capacitação na área da saúde conforme informado no item 2 e atender Plano de Capacitação da IMBEL 2025 com o objetivo de qualificar bombeiros civis, técnicos de segurança e técnico de enfermagem do trabalho. O treinamento está relacionado a NR-7. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Inexigibilidade | R$ 20.800,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 18/2026 | Aquisição de conector lemo - FMN.2M.319.XLCT | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE | Dispensa | R$ 310.742,76 | Divulgada no PNCP |
| nº 17/2026 | Termo de Referência é a aquisição de componentes eletrônicos ativos, passivos para produção de Centrais de Interoperabilidade Modular (CIM-2010), Módulos Computadores Veiculares (MCV-2000), Módulo Comutador de Áudio e acessórios. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE | Dispensa | R$ 35.839,97 | Divulgada no PNCP |
| nº 15/2026 | Aquisição de componentes eletrônicos ativos, passivos para produção de Centrais de Interoperabilidade Modular (CIM-2010), Módulos Computadores Veiculares (MCV-2000), Módulo Comutador de Áudio e acessórios. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE | Dispensa | R$ 174.092,50 | Divulgada no PNCP |
| nº 14/2026 | Contratação de serviço especializado em desembaraço aduaneiro. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE | Inexigibilidade | R$ 1.017.880,11 | Divulgada no PNCP |
| nº 13/2026 | Aquisição de HD e Memória SD | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE | Dispensa | R$ 4.681,50 | Divulgada no PNCP |
| nº 12/2026 | Aquisição de insumos eletrônicos para produção de equipamentos do TED GUAICURUS. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE | Dispensa | R$ 252.231,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 11/2026 | Termo de Referência é a aquisição de componentes eletrônicos ativos, passivos para produção de Centrais de Interoperabilidade Modular (CIM-2010), Módulos Computadores Veiculares (MCV-2000), Módulo Comutador de Áudio e acessórios. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE | Dispensa | R$ 195.649,27 | Divulgada no PNCP |
| nº 10/2026 | Aquisição de módulo System-on-Module, componente integrante do Módulo Computador Veicular – MCV-2000 - SOM COLIBRI iMX6S 256MB IT PN:0078 e APALIS iMX8 QMAX 8GB WI-FI/BLUETOOTH IT PN:0067. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE | Dispensa | R$ 117.159,20 | Divulgada no PNCP |
| nº 9/2026 | Aquisição de antena tipo dipolo em UHF, operando na faixa de frequência de 350 a 450 MHz, combinada com antena colinear para Wi-Fi, MOD. PLD UHF350450-2425-20-VT-4, para a fabricação de Transceptores | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE | Inexigibilidade | R$ 242.733,12 | Divulgada no PNCP |
| nº 124/2025 | ADEQUAÇÃO DA PORTARIA DA UP PARA ACESSIBILIDADE | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE | Dispensa | R$ 15.713,23 | Divulgada no PNCP |
| nº 84/2025 | Recuperação de cadeiras (estofamento) giratórias em couro sintético, com braços, na cor preta | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 4.560,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 146/2025 | Rebolos abrasivos, conforme Termo de Referência DVENG - 32/2025. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 40.000,80 | Divulgada no PNCP |
| nº 76/2025 | Portas de vidro temperado incolor 8mm com instalação | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 10.056,98 | Divulgada no PNCP |
| nº 95/2025 | Contratação de serviço de usinagem do Corpo GR 105 AE IMBEL MD1 A1 - Usinado para aplicação no Tiro 105 MD1 A1, com a finalidade do TED 24-EME-021-00. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 1.051.363,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 32/2025 | DL XIII 90058 - Aquisição de Calibres fabricados sob desenhos dos Tiros 81, 90HE, 105 e 155. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 491.473,34 | Divulgada no PNCP |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os valores exibidos correspondem ao homologado quando disponível; caso contrário, ao estimado.