AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Contratações
Dados da IMBEL divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao art. 8º, §1º, IV da Lei nº 12.527/2011 (LAI) e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
2.777 registros encontrados.
| Publicação | Objeto | Unidade | Modalidade | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 128/2025 | MUNIÇÃO CBC | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Inexigibilidade | R$ 18.500,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 88/2025 | Aquisição de 5 (cinco) manipuladores pneumáticos abarcando desenvolvimento, fabricação, instalação e treinamento, conforme RC: 001/2025 - GINOVA e Termo de Referência GINOVA - 005/2025. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 1.210.000,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 89/2025 | Aquisição de carrinho de carga (1 unidade) para Seção de Meio Ambiente (SEMA) da Fábrica de Juiz de Fora (FJF), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência nº. 015/2025 - SEMA/FJF e RC: DVAP/SEMA - 030/2025. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 446,99 | Divulgada no PNCP |
| nº 90039/2025 | A presente licitação tem por objeto a aquisição, de válvulas tipo esfera e de Válvulas Globo e Gaveta usadas nos processos de manutenção preventiva e corretiva da SEMM - Seção de Manutenção Mecânica da IMBEL / filial Fábrica da Estrela. SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Pregão - Eletrônico | R$ 397.543,40 | Divulgada no PNCP |
| nº 90052/2025 | Constitui objeto da presente Licitação, por meio de Pregão SRP, a aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Conservação para as instalações físicas da Indústria de Material Bélico do Brasil – Filial Fábrica da Estrela. SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Pregão - Eletrônico | R$ 39.143,54 | Divulgada no PNCP |
| nº 58/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE | Dispensa | R$ 37.713,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 80/2025 | Contratação de serviço de recarga de gás argônio e reteste de cilindro com a troca de válvula. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Dispensa | R$ 0,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 79/2025 | Aquisição de cadeados para garantir a segurança e o fechamento dos paióis. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Dispensa | R$ 1.480,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 77/2025 | Aquisição de Vestimenta para atividades operacionais de fabricação de explosivos na IMBEL FE. Camisa Repelente a Produto Químico | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Dispensa | R$ 26.000,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 92/2025 | Aquisição de copos térmicos em aço com arte própria da Imbel para esta sede. | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | Dispensa | R$ 5.478,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 75/2025 | Moto redutores de engrenagens helicoidais, Potência: 0,37 kW, Torque: 660,58 kgf.cm, Rotação: 60 rpm, Redução: 29 e Voltagem: 220 V | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Dispensa | R$ 6.323,88 | Divulgada no PNCP |
| nº 67/2025 | Aquisição do surfactante Ganex™ WP-660 (ANTARON WP-660(2706340VR) | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Inexigibilidade | R$ 59.999,97 | Divulgada no PNCP |
| nº 90075/2025 | Aquisição de materiais de manutenção predial diversos, para atender às necessidades da Seção de Materiais – SEMAT, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas. SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | Pregão - Eletrônico | R$ 310.439,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90046/2025 | Constitui objeto da presente Licitação, por meio de Pregão SRP, a aquisição de Veículo de Passageiros, tipo VAN, com 16 lugares (15+1), 0 (zero) quilômetro, ano/modelo 2025/2026, ano de fabricação 2025/2026, motor a combustível diesel com injeção eletrônica, a ser usada na Indústria de Material Bélico do Brasil – Filial Fábrica da Estrela. SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90083/2025 | Materiais para a Seção de Manutenção Elétrica, conforme Termo de Referência 036/2025 DVAPRO SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 3.201.780,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90073/2025 | Rebolos Abrasivos, conforme Termo de Referência 006-2025 DVENG SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 55.326,50 | Divulgada no PNCP |
| nº 90065/2025 | Tarugos de Materiais Plásticos, conforme Termo de Referência 18/2025 DVENG SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 8.613,99 | Divulgada no PNCP |
| nº 57/2025 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE | Dispensa | R$ 37.713,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90/2025 | Renovação da Associação de integrante da AI/IMBEL ao Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil), com vigência de 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Documento de Formalização da Demanda Nº 977/2025–(AI) | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | Inexigibilidade | R$ 220,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 126/2025 | TRANSPOSIÇÃO TORRE REPI | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Dispensa | R$ 21.214,97 | Divulgada no PNCP |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os valores exibidos correspondem ao homologado quando disponível; caso contrário, ao estimado.